ГОСТ 6528-53
Группа Г28
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАЛИБРЫ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ВАЛОВ И ОТВЕРСТИЙ С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ
Допуски
Gauges for spline shafts and holes with involute profile. Tolerances
МКС 17.040.30
Дата введения 1953-01-01*
_____________________
* См. ярлык "Примечания".
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Управлением по стандартизации при Совете Министров Союза ССР 11 марта 1953 года
ПЕРЕИЗДАНИЕ
1. Настоящий стандарт распространяется на калибры для контроля валов и отверстий шлицевых соединений с номинальным наружным диаметром до 150 мм и с модулем до 5 мм, а также на измерительные ролики для контроля толщины зубьев валов и ширины впадин отверстий всех размеров по ГОСТ 6033-51.
2. Суммарные отклонения толщины зубьев валов и ширины впадин отверстий (сумма действительных отклонений и отклонений в результате влияния погрешностей профиля и расположения зубьев) проверяются комплексными проходными шлицевыми калибрами - пробками и кольцами.
3. Толщина отдельных зубьев вала и ширина отдельных впадин отверстия проверяются измерением с помощью роликов. Допускается проверять толщину зубьев и ширину впадин предельными калибрами (проходными -
Примечание к пп.2 и 3. Допускается проверка также и другими средствами измерения, при условии обеспечения степени точности проверки, соответствующей проверке комплексными проходными шлицевыми калибрами и измерительными роликами по пп.2 и 3 настоящего стандарта.
4. Наружный и внутренний диаметры валов и отверстий проверяются предельными калибрами, допуски которых устанавливаются по стандартам на допуски калибров для гладких валов и отверстий в соответствии с номинальными размерами и допусками проверяемых диаметров.
5. Расположение полей допусков калибров относительно границ полей допусков толщины зубьев вала и ширины впадин отверстий должно соответствовать черт.1.
Черт.1
КОМПЛЕКСНЫЕ КАЛИБРЫ-ПРОБКИ
6. Номинальная толщина зубьев
Черт.2
Таблица 1
Модуль, мм | Класс точности отверстий | |||
3 | 3а и 4 | |||
Предельные отклонения толщины зубьев калибров-пробок | ||||
новых | изношенных | новых | изношенных | |
микроны | ||||
1-1,5 | +5 | -5 | +7 | -6 |
2-3,5 | +6 | -6 | +8 | -7 |
5 | +7 | -7 | +9 | -8 |
7. Контроль толщины зубьев калибра-пробки должен производиться с помощью измерительных роликов. Диаметр ролика и номинальный размер
Предельные размеры
Пример. При модуле 1 мм, диаметре соединения 20 мм и предельном суммарном отклонении ширины впадин отверстия, равном нулю, номинальный размер
Предельный наибольший размер
При предельном износе пробки
8. Погрешность профиля, накопленная погрешность окружного шага при проверке относительно оси обработки и отклонение направления зубьев не должны превышать указанных в табл.2.
Таблица 2
Класс точности отверстия | Модуль, мм | Предельная погрешность профиля | Предельная накопленная погрешность окружного шага | Предельное отклонение направления зубьев |
мкм | ||||
3 | 1-1,5 | 4 | 5 | 4 |
2-3,5 | 5 | 6 | 5 | |
5 | 6 | 8 | 6 | |
3а и 4 | 1-1,5 | 6 | 7 | 6 |
2-3,5 | 7 | 8 | 7 | |
5 | 8 | 9 | 8 |
9. Диаметр окружности выступов
.
10. Диаметр окружности
КОМПЛЕКСНЫЕ КАЛИБРЫ-КОЛЬЦА
11. Комплексные калибры-кольца должны быть припасованы к контрольному калибру-пробке (
Черт. 3
Толщина зубьев контрольной пробки должна уменьшаться от заднего торца к переднему на величину
12. При припасовке калибра-кольца к контрольной пробке расстояние между торцом кольца и задним торцом пробки должно быть в пределах между
Таблица 3
Модуль, мм | Предельное отклонение толщины зубьев в сечении 2-2 контрольных пробок | |||
новых | изношенных | |||
мкм | мм | |||
1-1,5 | -3 | -11 | 27 | 15 |
-8 | ||||
2-3,5 | -3 | -12 | 30 | 15 |
-9 | ||||
5 | -4 | -14 | 37 | 20 |
-11 |
13. Номинальный размер толщины зубьев контрольной пробки на расстоянии
14. Контроль толщины зубьев контрольной пробки должен производиться с помощью измерительных роликов. Номинальный размер по роликам
Пример. При модуле 2,5 мм, диаметре соединения 80 мм и диаметре роликов 5,493 мм размер
15. Погрешность профиля, накопленная погрешность окружного шага при проверке относительно оси обработки и отклонение направления зубьев контрольной пробки не должны превышать указанных в табл.2.
16. Наружный диаметр (диаметр окружности выступов) контрольной пробки должен быть равен наибольшему предельному диаметру шлицевого вала с предельными отклонениями по
17. Диаметр окружности, проходящей через начальные точки переходных кривых контрольной пробки, должен быть не более внутреннего диаметра (диаметра окружности выступов) шлицевого отверстия. Форма и глубина впадин внутри окружности, проходящей через начальные точки переходных кривых, произвольные.
18. Внутренний диаметр калибра-кольца должен быть равен внутреннему диаметру шлицевого отверстия по ГОСТ 6033-51 с предельными отклонениями по
КОНТРОЛЬ ТОЛЩИНЫ ЗУБЬЕВ И ШИРИНЫ ВПАДИН С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РОЛИКОВ
19. Номинальной толщине зубьев шлицевого вала соответствует размер по роликам
Черт. 4
Таблица 4
Размеры, мм | ||||
Модуль | Номинальный наружный диаметр соединения | Диаметр ролика | Размер по роликам при номинальных размерах вала | Коэффициент |
1 | 12 | 2,020 | 14,0613 | 1,378 |
13 | 2,020 | 15,1939 | 1,409 | |
15 | 2,020 | 17,2090 | 1,435 | |
17 | 2,020 | 19,2211 | 1,462 | |
20 | 2,311 | 22,8015 | 1,334 | |
22 | 2,311 | 24,8281 | 1,335 | |
25 | 2,020 | 27,2531 | 1,527 | |
28 | 2,311 | 30,8896 | 1,406 | |
30 | 2,311 | 32,9058 | 1,420 | |
32 | 2,311 | 34,920 | 1,433 | |
35 | 2,020 | 37,2746 | 1,575 | |
38 | 2,020 | 40,1674 | 1,503 | |
40 | 2,020 | 42,1742 | 1,511 | |
1,5 | 20 | 3,666 | 24,7976 | 1,283 |
22 | 3,287 | 26,0824 | 1,436 | |
25 | 3,287 | 29,1001 | 1,460 | |
28 | 3,287 | 32,1155 | 1,481 | |
30 | 3,666 | 34,7065 | 1,317 | |
32 | 3,580 | 36,7422 | 1,394 | |
35 | 3,468 | 39,4730 | 1,424 | |
38 | 3,310 | 42,0720 | 1,457 | |
40 | 3,287 | 44,1568 | 1,538 | |
42 | 3,580 | 46,6315 | 1,397 | |
45 | 3,580 | 49,6577 | 1,411 | |
50 | 3,310 | 54,1259 | 1,506 | |
55 | 3,106 | 58,6722 | 1,603 | |
60 | 3,468 | 64,4545 | 1,475 | |
2 | 28 | 4,773 | 33,7526 | 1,243 |
30 | 4,400 | 35,3660 | 1,392 | |
32 | 4,773 | 37,8438 | 1,274 | |
35 | 4,400 | 40,2044 | 1,368 | |
38 | 4,400 | 43,4289 | 1,440 | |
40 | 4,400 | 45,0359 | 1,350 | |
42 | 4,400 | 47,4539 | 1,458 | |
45 | 4,400 | 50,6073 | 1,531 | |
50 | 4,400 | 55,4926 | 1,490 | |
55 | 4,400 | 60,3632 | 1,459 | |
60 | 4,400 | 65,2236 | 1,435 | |
65 | 4,211 | 70,1119 | 1,601 | |
70 | 4,211 | 75,0298 | 1,559 | |
75 | 4,400 | 80,4509 | 1,513 | |
80 | 4,400 | 85,3314 | 1,488 | |
2,5 | 35 | 5,493 | 41,0307 | 1,269 |
38 | 5,493 | 44,5884 | 1,371 | |
40 | 5,493 | 46,1283 | 1,300 | |
42 | 5,493 | 48,8194 | 1,442 | |
45 | 5,493 | 51,2095 | 1,327 | |
50 | 5,493 | 56,2773 | 1,351 | |
55 | 5,493 | 61,3370 | 1,371 | |
60 | 5,493 | 66,3742 | 1,390 | |
65 | 5,493 | 71,4344 | 1,406 | |
70 | 5,493 | 76,4737 | 1,422 | |
75 | 5,493 | 81,5110 | 1,435 | |
80 | 5,493 | 86,5435 | 1,448 | |
85 | 5,493 | 91,5720 | 1,459 | |
90 | 5,493 | 96,5999 | 1,470 | |
95 | 5,493 | 101,6236 | 1,480 | |
100 | 5,493 | 106,6461 | 1,489 | |
110 | 5,493 | 116,6868 | 1,505 | |
120 | 5,493 | 126,7192 | 1,519 | |
130 | 5,493 | 136,7489 | 1,531 | |
3,5 | 55 | 7 | 62,0645 | 1,359 |
60 | 7 | 67,5071 | 1,448 | |
65 | 7 | 72,8046 | 1,549 | |
70 | 7 | 77,0096 | 1,382 | |
75 | 7 | 82,4273 | 1,455 | |
80 | 7 | 87,7297 | 1,536 | |
85 | 7 | 92,9147 | 1,628 | |
90 | 7 | 97,3482 | 1,460 | |
95 | 7 | 102,6528 | 1,528 | |
100 | 7 | 107,8591 | 1,603 | |
110 | 7 | 117,5758 | 1,522 | |
120 | 7 | 127,9539 | 1,654 | |
130 | 7 | 137,7293 | 1,573 | |
140 | 7 | 147,4162 | 1,514 | |
150 | 7 | 157,9443 | 1,612 | |
160 | 7 | 167,5877 | 1,555 | |
170 | 7 | 177,9049 | 1,651 | |
180 | 7 | 187,7155 | 1,590 | |
5 | 70 | 10,950 | 81,9739 | 1,270 |
75 | 10,353 | 86,7158 | 1,424 | |
80 | 10,950 | 92,1671 | 1,301 | |
85 | 10,353 | 96,7831 | 1,449 | |
90 | 10,950 | 102,3275 | 1,328 | |
95 | 10,353 | 106,8394 | 1,469 | |
100 | 10,950 | 112,4643 | 1,352 | |
110 | 10,353 | 121,0320 | 1,391 | |
120 | 10,353 | 131,1198 | 1,409 | |
130 | 10,353 | 141,2012 | 1,425 | |
140 | 10,353 | 151,2696 | 1,440 | |
150 | 10,353 | 161,3345 | 1,453 | |
160 | 10,353 | 171,3870 | 1,465 | |
170 | 8,767 | 177,1059 | 1,525 | |
180 | 8,767 | 187,1330 | 1,534 | |
190 | 8,767 | 197,1595 | 1,542 | |
200 | 8,767 | 207,1822 | 1,550 | |
220 | 8,282 | 225,8593 | 1,578 | |
240 | 8,282 | 245,8901 | 1,588 | |
260 | 8,282 | 265,9125 | 1,598 | |
7 | 110 | 16,565 | 130,6198 | 1,296 |
120 | 13,133 | 132,6796 | 1,482 | |
130 | 12,423 | 141,1399 | 1,633 | |
140 | 13,133 | 151,7594 | 1,404 | |
150 | 13,133 | 162,5184 | 1,482 | |
160 | 12,423 | 171,0309 | 1,600 | |
170 | 12,423 | 181,2202 | 1,708 | |
180 | 13,133 | 192,3580 | 1,483 | |
190 | 12,423 | 200,8998 | 1,580 | |
200 | 12,423 | 211,1677 | 1,665 | |
220 | 12,423 | 230,7630 | 1,565 | |
240 | 12,423 | 251,2226 | 1,715 | |
260 | 12,423 | 270,9823 | 1,615 | |
280 | 13,133 | 292,4467 | 1,531 | |
300 | 12,423 | 311,1171 | 1,656 | |
10 | 150 | 20,706 | 173,4334 | 1,424 |
160 | 21,863 | 184,2407 | 1,302 | |
170 | 20,706 | 193,5663 | 1,448 | |
180 | 21,863 | 204,5601 | 1,329 | |
190 | 20,706 | 213,6789 | 1,469 | |
200 | 21,863 | 224,8335 | 1,352 | |
220 | 21,863 | 245,0666 | 1,373 | |
240 | 21,863 | 265,2728 | 1,391 | |
260 | 21,863 | 285,4479 | 1,408 | |
280 | 21,863 | 305,6105 | 1,423 | |
300 | 21,863 | 325,7560 | 1,437 | |
320 | 21,863 | 345,8790 | 1,449 | |
340 | 21,863 | 365,9994 | 1,461 | |
360 | 20,706 | 382,9725 | 1,487 | |
380 | 20,706 | 403,0545 | 1,496 | |
400 | 20,706 | 423,1314 | 1,505 |
Пример определения наибольшего и наименьшего размера по роликам
Для шлицевого вала Эв.
Номинальный размер
20. Номинальной ширине впадин шлицевого отверстия при измерении с помощью роликов соответствует размер
Черт.5
Таблица 5
Размеры, мм | |||||
Модуль | Номинальный наружный диаметр соединения | Диаметр ролика | Высота ролика | Номинальное расстояние между роликами | Коэффициент |
1 | 12 | 1,732 | 1,5 | 8,2980 | 2,515 |
13 | 1,732 | 1,5 | 9,4184 | 2,390 | |
15 | 1,732 | 1,5 | 11,4410 | 2,215 | |
17 | 1,732 | 1,5 | 13,4555 | 2,115 | |
20 | 2,020 | 1,8 | 15,6513 | 1,839 | |
22 | 2,020 | 1,8 | 17,6527 | 1,826 | |
25 | 1,732 | 1,5 | 21,4836 | 1,944 | |
28 | 2,020 | 1,8 | 23,6548 | 1,802 | |
30 | 2,020 | 1,8 | 25,6550 | 1,797 | |
32 | 2,020 | 1,8 | 27,6552 | 1,792 | |
35 | 1,833 | 1,6 | 31,1756 | 1,916 | |
38 | 2,020 | 1,8 | 33,6566 | 1,781 | |
40 | 2,020 | 1,8 | 35,6568 | 1,779 | |
1,5 | 20 | 2,886 | 2,6 | 13,7324 | 2,499 |
22 | 2,595 | 2,4 | 16,4530 | 2,913 | |
25 | 2,595 | 2,4 | 19,5317 | 2,525 | |
28 | 2,595 | 2,4 | 22,5803 | 2,337 | |
30 | 2,886 | 2,6 | 23,9212 | 1,771 | |
32 | 2,886 | 2,6 | 25,8333 | 2,032 | |
35 | 2,886 | 2,6 | 28,8438 | 1,993 | |
38 | 2,886 | 2,6 | 31,8517 | 1,964 | |
40 | 2,595 | 2,4 | 34,6684 | 2,050 | |
42 | 2,886 | 2,6 | 35,9218 | 1,758 | |
45 | 2,886 | 2,6 | 38,9219 | 1,757 | |
50 | 2,886 | 2,6 | 43,8733 | 1,891 | |
55 | 2,595 | 2,4 | 49,7109 | 1,934 | |
60 | 2,886 | 2,6 | 53,9390 | 1,750 | |
2 | 28 | 4,091 | 4,091 | 19,1277 | 1,943 |
30 | 3,468 | 3,1 | 22,8680 | 2,220 | |
32 | 4,091 | 4,091 | 23,1344 | 1,905 | |
35 | 4,091 | 4,091 | 25,9655 | 2,237 | |
38 | 3,468 | 3,1 | 30,9179 | 2,053 | |
40 | 4,091 | 4,091 | 31,1429 | 1,859 | |
42 | 3,580 | 3,3 | 34,5577 | 2,070 | |
45 | 3,580 | 3,3 | 37,3139 | 2,386 | |
50 | 3,580 | 3,3 | 42,5878 | 1,991 | |
55 | 4,091 | 4,091 | 46,0628 | 1,967 | |
60 | 4,091 | 4,091 | 51,1531 | 1,808 | |
65 | 3,580 | 3,3 | 57,4772 | 2,064 | |
70 | 3,666 | 3,4 | 62,3513 | 1,916 | |
75 | 4,091 | 4,091 | 66,0960 | 1,886 | |
80 | 4,091 | 4,091 | 71,1574 | 1,787 | |
2,5 | 35 | 4,400 | 4,0 | 26,0901 | 1,655 |
38 | 4,400 | 4,0 | 28,9771 | 2,068 | |
40 | 4,773 | 4,6 | 29,9806 | 1,770 | |
42 | 4,211 | 3,9 | 33,4302 | 2,214 | |
45 | 4,773 | 4,6 | 34,9800 | 1,765 | |
50 | 4,773 | 4,6 | 39,9805 | 1,761 | |
55 | 4,773 | 4,6 | 44,9811 | 1,758 | |
60 | 4,773 | 4,6 | 49,9811 | 1,756 | |
65 | 4,773 | 4,6 | 54,9821 | 1,757 | |
70 | 4,773 | 4,6 | 59,9825 | 1,752 | |
75 | 4,773 | 4,6 | 64,9821 | 1,751 | |
80 | 4,773 | 4,6 | 69,9810 | 1,749 | |
85 | 4,773 | 4,6 | 74,9820 | 1,748 | |
90 | 4,773 | 4,6 | 79,9823 | 1,747 | |
95 | 4,773 | 4,6 | 84,9824 | 1,746 | |
100 | 4,773 | 4,6 | 89,9819 | 1,746 | |
110 | 4,773 | 4,6 | 99,9839 | 1,744 | |
120 | 4,773 | 4,6 | 109,9832 | 1,743 | |
130 | 4,773 | 4,6 | 119,9835 | 1,742 | |
3,5 | 55 | 6,585 | 6,4 | 41,2215 | 1,880 |
60 | 6,585 | 6,4 | 45,8812 | 2,270 | |
65 | 6,212 | 6,212 | 51,6078 | 2,616 | |
70 | 7,000 | 7,0 | 54,9978 | 1,823 | |
75 | 6,585 | 6,4 | 61,1500 | 1,941 | |
80 | 6,212 | 5,8 | 67,0908 | 2,086 | |
85 | 6,212 | 6,212 | 71,5635 | 2,448 | |
90 | 7,000 | 7,0 | 74,9430 | 1,881 | |
95 | 7,000 | 7,0 | 79,6821 | 2,080 | |
100 | 6,212 | 5,8 | 86,9954 | 2,095 | |
110 | 6,585 | 6,4 | 96,1934 | 1,858 | |
120 | 6,212 | 5,8 | 106,9001 | 2,101 | |
130 | 7,000 | 7,0 | 114,7663 | 1,950 | |
140 | 7,000 | 7,0 | 125,0107 | 1,772 | |
150 | 6,212 | 5,8 | 137,2529 | 1,878 | |
160 | 7,000 | 7,0 | 144,9818 | 1,806 | |
170 | 6,212 | 5,8 | 157,1862 | 1,903 | |
180 | 6,585 | 6,4 | 166,2240 | 1,802 | |
5 | 70 | 8,767 | 8,3 | 52,2762 | 1,650 |
75 | 8,282 | 7,6 | 58,5148 | 2,062 | |
80 | 8,767 | 8,3 | 62,2798 | 1,661 | |
85 | 8,282 | 7,6 | 68,5542 | 2,003 | |
90 | 8,767 | 8,3 | 72,2810 | 1,669 | |
95 | 8,767 | 8,767 | 76,9672 | 2,079 | |
100 | 8,767 | 8,3 | 82,2854 | 1,675 | |
110 | 8,767 | 8,3 | 92,2867 | 1,681 | |
120 | 8,767 | 8,3 | 102,2884 | 1,685 | |
130 | 8,767 | 8,3 | 112,2898 | 1,689 | |
140 | 8,767 | 8,3 | 122,2908 | 1,692 | |
150 | 8,767 | 8,3 | 132,2901 | 1,694 | |
160 | 8,767 | 8,3 | 142,2918 | 1,697 | |
170 | 8,767 | 8,3 | 152,2931 | 1,699 | |
180 | 8,767 | 8,3 | 162,2937 | 1,701 | |
190 | 8,767 | 8,3 | 172,2930 | 1,702 | |
200 | 8,767 | 8,3 | 182,2942 | 1,704 | |
220 | 8,767 | 8,3 | 202,2856 | 1,707 | |
240 | 8,767 | 8,3 | 222,2976 | 1,709 | |
260 | 8,767 | 8,3 | 242,2969 | 1,710 | |
7 | 110 | 12,423 | 12 | 84,7656 | 1,777 |
120 | 13,133 | 13,133 | 91,8960 | 2,258 | |
130 | 12,423 | 12,423 | 103,2717 | 2,606 | |
140 | 13,133 | 13,133 | 112,6462 | 1,741 | |
150 | 13,133 | 13,133 | 122,5188 | 1,931 | |
160 | 12,423 | 12,423 | 134,1843 | 2,085 | |
170 | 12,423 | 12,423 | 143,1313 | 2,448 | |
180 | 13,133 | 13,133 | 152,6012 | 1,808 | |
190 | 13,133 | 13,133 | 162,2567 | 1,974 | |
200 | 12,423 | 12,423 | 173,9939 | 2,095 | |
220 | 13,133 | 13,133 | 192,5027 | 1,856 | |
240 | 12,423 | 12,423 | 213,8037 | 2,101 | |
260 | 13,133 | 13,133 | 232,3834 | 1,890 | |
280 | 13,133 | 13,133 | 252,6460 | 1,736 | |
300 | 12,423 | 12,423 | 274,5099 | 1,878 | |
10 | 150 | 17,362 | 17,362 | 114,2606 | 2,225 |
160 | 17,362 | 16,9 | 125,0604 | 1,651 | |
170 | 17,362 | 17,362 | 134,4117 | 2,123 | |
180 | 17,362 | 16,9 | 145,0668 | 1,660 | |
190 | 17,362 | 16,9 | 154,5148 | 2,056 | |
200 | 17,362 | 16,9 | 165,0732 | 1,667 | |
220 | 17,362 | 16,9 | 185,0784 | 1,673 | |
240 | 17,362 | 16,9 | 205,0807 | 1,678 | |
260 | 17,362 | 16,9 | 225,0848 | 1,682 | |
280 | 17,362 | 16,9 | 245,0866 | 1,686 | |
300 | 17,362 | 16,9 | 265,0906 | 1,689 | |
320 | 17,362 | 16,9 | 285,0932 | 1,693 | |
340 | 17,362 | 16,9 | 305,0917 | 1,694 | |
360 | 17,362 | 16,9 | 325,0976 | 1,696 | |
380 | 17,362 | 16,9 | 345,0990 | 1,698 | |
400 | 17,362 | 16,9 | 365,0978 | 1,700 |
Пример определения наибольшего и наименьшего размеров
Для шлицевого отверстия Эв.
.
2.1. Предельные отклонения диаметра ролика: ±1 мкм.
КАЛИБР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТОЛЩИНЫ ЗУБЬЕВ И ШИРИНЫ ВПАДИН
2.2. Отклонения рабочих размеров проходных (
Таблица 6
Калибры | ||||||
Класс точности изделия | Модуль, мм | для валов | для отверстий | Калибры | ||
новые | изношенные | новые | изношенные | |||
Предельные отклонения, мкм | ||||||
3 | 1-1,5 | -5 | +3 | +5 | -3 | ±3 |
2-3,5 | -6 | +3 | +6 | -3 | ±3 | |
4 | -8 | +4 | +8 | -4 | ±4 | |
3а | 1-1,5 | -8 | +4 | +8 | -4 | +4 |
2-3,5 | -10 | +5 | +10 | -5 | ±5 | |
5 | -12 | +6 | +12 | -6 | +6 | |
4 | 1-1,5 | -12 | +6 | +12 | -6 | ±6 |
2-3,5 | -14 | +7 | +15 | -7 | ±7 | |
5 | -18 | +9 | +18 | -9 | ±9 |
Текст документа сверен по:
Калибры. Часть 1: Сб. ГОСТов. -
М.: ИПК Издательство стандартов, 2003