ГОСТ 17763-72
Группа Г28
8211-0000
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КОЛЬЦА РЕЗЬБОВЫЕ С ПОЛНЫМ ПРОФИЛЕМ РЕЗЬБЫ
ДИАМЕТРОМ от 1 до 100 мм
Конструкция и основные размеры
Threaded ring-gauges with full form of thread of diameters from 1 to 100 mm.
Design and basic dimensions
ОКП 39 3144
Дата введения 1973-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
И.А.Медовой, Г.С.Кудинова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.05.72 N 1101
3. Срок проверки - 1994 г., периодичность проверки - 10 лет
4. ВЗАМЕН МН 572-62
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 2016-86 | 3, 4 |
ГОСТ 16093-81 | 1 |
ГОСТ 18465-73 | 2а |
ГОСТ 18466-73 | 2а |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1990 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в сентябре 1974 г., ноябре 1983 г., июле 1989 г. (ИУС 10-74, 2-84, 12-89).*
________________
* Письмом Росстандарта от 28.02.2020 г. N 472-ОГ/03 разъясняется, что в пункте 6 ГОСТ 17763-72 допущена опечатка. "В соответствии с установленным порядком было зарегистрировано Изменение N 1 к ГОСТ 17763-72 в ноябре 1983 г., которое опубликовано в ИУС 2-84, и Изменение N 2 к ГОСТ 17763-72 в июле 1989 г., которое опубликовано в ИУС 12-89". - .
1. Настоящий стандарт распространяется на калибры резьбовые для контроля метрической резьбы по ГОСТ 16093.
2. Конструкция и основные размеры колец ПР должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Примечание. Для колец с шагом резьбы 1,5 мм и более вместо фасок 0,5
Размеры в мм
Обозначение колец ПР | Применяемость | Масса, кг, не более | ||||
8211-0001 | 1,0 | 0,25 | 15 | 2,5 | 0,004 | |
8211-0002 | 0,20 | |||||
8211-0003 | 1,1 | 0,25 | ||||
8211-0004 | 0,20 | |||||
8211-0005 | 1,2 | 0,25 | ||||
8211-0006 | 0,20 | |||||
8211-0007 | 1,4 | 0,30 | ||||
8211-0008 | 0,20 | |||||
8211-0009 | 1,6 | 0,35 | ||||
8211-0010 | 0,20 | |||||
8211-0011 | 1,8 | 0,35 | ||||
8211-0012 | 0,20 | |||||
8211-0013 | 2,0 | 0,40 | 18 | 3,0 | 0,007 | |
8211-0014 | 0,25 | |||||
8211-0015 | 2,2 | 0,45 | ||||
8211-0016 | 0,25 | |||||
8211-0017 | 2,5 | 0,45 | ||||
8211-0018 | 0,35 | |||||
8211-0019 | 3,0 | 0,50 | 4,0 | 0,009 | ||
8211-0020 | 0,35 | 3,0 | 0,007 | |||
8211-0021 | 3,5 | 0,60 | 4,0 | 0,009 | ||
8211-0022 | 0,35 | 3,0 | 0,007 | |||
8211-0023 | 4,0 | 0,70 | 22 | 5,0 | 0,016 | |
8211-0024 | 0,50 | |||||
8211-0025 | 4,5 | 0,75 | 6,0 | 0,019 | ||
8211-0026 | 0,50 | 5,0 | 0,016 | |||
8211-0027 | 5,0 | 0,80 | 6,0 | 0,019 | ||
8211-0028 | 0,50 | 5,0 | 0,016 | |||
8211-0029 | 5,5 | 0,50 | 5,0 | 0,016 | ||
8211-0030 | 6,0 | 1,00 | 7,5 | 0,23 | ||
8211-0031 | 0,75 | 6,0 | 0,019 | |||
8211-0032 | 0,50 | 5,0 | 0,016 | |||
8211-0033 | 7,0 | 1,00 | 7,5 | 0,022 | ||
8211-0034 | 0,75 | 6,0 | 0,018 | |||
8211-0035 | 0,50 | 5,0 | 0,016 | |||
8211-0036 | 8,0 | 1,25 | 28 | 10,0 | 0,048 | |
8211-0037 | 1,00 | 8,0 | 0,040 | |||
8211-0038 | 0,75 | 7,1 | ||||
8211-0039 | 0,50 | 5,0 | 0,027 | |||
8211-0040 | 9 | 1,25 | 10,0 | 0,048 | ||
8211-0041 | 1,00 | 8,0 | 0,040 | |||
8211-0042 | 0,75 | 7,1 | ||||
8211-0043 | 0,50 | 6,0 | 0,029 | |||
8211-0044 | 10 | 1,50 | 12,0 | 0,057 | ||
8211-0045 | 1,25 | 10,0 | 0,047 | |||
8211-0046 | 1,00 | 8,0 | 0,037 | |||
8211-0047 | 0,75 | 7,1 | ||||
8211-0048 | 0,50 | 6,0 | 0,028 | |||
8211-0049 | 11 | 1,50 | 12,0 | 0,055 | ||
8211-0050 | 1,00 | 8,0 | 0,036 | |||
8211-0051 | 0,75 | 7,1 | ||||
8211-0052 | 0,50 | 6,0 | 0,028 | |||
8211-0053 | 12 | 1,75 | 34 | 15,0 | 0,104 | |
8211-0054 | 1,50 | 13,0 | 0,090 | |||
8211-0055 | 1,25 | 11,0 | 0,076 | |||
8211-0056 | 1,00 | 9,0 | 0,063 | |||
8211-0057 | 0,75 | 7,1 | 0,050 | |||
8211-0058 | 0,50 | 6,0 | 0,041 | |||
8211-0059 | 14 | 2,00 | 14,0 | 0,091 | ||
8211-0060 | 1,50 | 13,0 | 0,091 | |||
8211-0061 | 1,25 | 11,0 | 0,072 | |||
8211-0062 | 1,00 | 10,0 | ||||
8211-0063 | 0,75 | 8,0 | 0,053 | |||
8211-0064 | 0,50 | 7,1 | ||||
8211-0065 | 15 | 1,50 | 13,0 | 0,084 | ||
8211-0066 | 1,00 | 10,0 | 0,064 | |||
8211-0067 | 16 | 2,00 | 14,0 | 0,089 | ||
8211-0068 | 1,50 | 13,0 | 0,081 | |||
8211-0069 | 1,00 | 10,0 | 0,062 | |||
8211-0070 | 0,75 | 8,0 | 0,050 | |||
8211-0071 | 0,50 | 7,1 | ||||
8211-0072 | 17 | 1,50 | 40 | 13,0 | 0,117 | |
8211-0073 | 1,00 | 10,0 | 0,090 | |||
8211-0074 | 18 | 2,50 | 18,0 | 0,156 | ||
8211-0075 | 2,00 | 16,0 | 0,138 | |||
8211-0076 | 1,50 | 13,0 | 0,114 | |||
8211-0077 | 1,00 | 10,0 | 0,088 | |||
8211-0078 | 0,75 | 8,0 | 0,069 | |||
8211-0079 | 0,50 | 8,0 | ||||
8211-0080 | 20 | 2,50 | 18 | 0,146 | ||
8211-0081 | 2,00 | 16 | 0,130 | |||
8211-0082 | 1,50 | 13 | 0,109 | |||
8211-0083 | 1,00 | 10 | 0,082 | |||
8211-0084 | 0,75 | 8 | 0,066 | |||
8211-0085 | 0,50 | 8 | ||||
8211-0086 | 22 | 2,50 | 48 | 18 | 0,228 | |
8211-0087 | 2,00 | 16 | 0,202 | |||
8211-0088 | 1,50 | 13 | 0,162 | |||
8211-0089 | 1,00 | 10 | 0,124 | |||
8211-0090 | 0,75 | 8 | 0,099 | |||
8211-0091 | 0,50 | 8 | ||||
8211-0092 | 24 | 3,00 | 22 | 0,269 | ||
8211-0093 | 2,00 | 16 | 0,192 | |||
8211-0094 | 1,50 | 16 | ||||
8211-0095 | 1,00 | 12 | 0,142 | |||
8211-0096 | 0,75 | 10 | 0,117 | |||
8211-0097 | 25 | 2,00 | 16 | 0,188 | ||
8211-0098 | 1,50 | 16 | ||||
8211-0099 | 1,00 | 12 | 0,138 | |||
8211-0100 | 26 | 1,50 | 16 | 0,176 | ||
8211-0101 | 27 | 3,00 | 22 | 0,235 | ||
8211-0102 | 2,00 | 16 | 0,170 | |||
8211-0103 | 1,50 | 16 | ||||
8211-0104 | 1,00 | 12 | 0,128 | |||
8211-0105 | 0,75 | 10 | 0,108 | |||
8211-0106 | 28 | 2,00 | 56 | 16 | 0,255 | |
8211-0107 | 1,50 | 16 | ||||
8211-0108 | 1,00 | 12 | 0,191 | |||
8211-0109 | 30 | 3,50 | 25 | 0,379 | ||
8211-0110 | 3,00 | 25 | ||||
8211-0111 | 2,00 | 18 | 0,272 | |||
8211-0112 | 1,50 | 16 | ||||
8211-0113 | 1,00 | 14 | 0,212 | |||
8211-0114 | 0,75 | 12 | 0,183 | |||
8211-0115 | 32 | 2,00 | 18 | 0,27 | ||
8211-0116 | 1,50 | 16 | 0,23 | |||
8211-0117 | 33 | 3,50 | 25 | 0,37 | ||
8211-0118 | 3,00 | 25 | ||||
8211-0119 | 2,00 | 18 | 0,26 | |||
8211-0120 | 1,50 | 16 | ||||
8211-0121 | 1,00 | 14 | 0,20 | |||
8211-0122 | 0,75 | 12 | 0,17 | |||
8211-0123 | 35 | 1,50 | 60 | 16 | 0,26 | |
8211-0124 | 36 | 4,00 | 28 | 0,47 | ||
8211-0125 | 3,00 | 25 | 0,41 | |||
8211-0126 | 2,00 | 18 | 0,29 | |||
8211-0127 | 1,50 | 16 | ||||
8211-0128 | 1,00 | 14 | 0,22 | |||
8211-0129 | 38 | 1,50 | 65 | 16 | 0,31 | |
8211-0130 | 39 | 4,00 | 28 | 0,55 | ||
8211-0131 | 3,00 | 25 | 0,48 | |||
8211-0132 | 2,00 | 18 | 0,34 | |||
8211-0133 | 1,50 | 16 | ||||
8211-0134 | 1,00 | 14 | 0,26 | |||
8211-0135 | 40 | 3,00 | 72 | 25 | 0,63 | |
8211-0136 | 2,00 | 18 | 0,45 | |||
8211-0137 | 1,50 | 16 | ||||
8211-0138 | 42 | 4,50 | 34 | 0,84 | ||
8211-0139 | 4,00 | 28 | 0,68 | |||
8211-0140 | 3,00 | 25 | 0,60 | |||
8211-0141 | 2,00 | 20 | 0,47 | |||
8211-0142 | 1,50 | 18 | ||||
8211-0143 | 1,00 | 16 | 0,37 | |||
8211-0144 | 45 | 4,50 | 34 | 0,78 | ||
8211-0145 | 4,00 | 28 | 0,64 | |||
8211-0146 | 3,00 | 25 | 0,56 | |||
8211-0147 | 2,00 | 20 | 0,44 | |||
8211-0148 | 1,50 | 18 | ||||
8211-0149 | 1,00 | 16 | 0,35 | |||
8211-0150 | 48 | 5,00 | 80 | 38 | 1,12 | |
8211-0151 | 4,00 | 30 | 0,88 | |||
8211-0152 | 3,00 | 25 | 0,71 | |||
8211-0153 | 2,00 | 20 | 0,57 | |||
8211-0154 | 1,50 | 18 | ||||
8211-0155 | 1,00 | 16 | 0,45 | |||
8211-0156 | 50 | 3,00 | 25 | 0,69 | ||
8211-0157 | 2,00 | 20 | 0,54 | |||
8211-0158 | 1,50 | 18 | ||||
8211-0159 | 52 | 5,00 | 38 | 1,03 | ||
8211-0160 | 4,00 | 30 | 0,80 | |||
8211-0161 | 3,00 | 25 | 0,66 | |||
8211-0162 | 2,00 | 20 | 0,52 | |||
8211-0163 | 1,50 | 18 | ||||
8211-0164 | 1,0 | 16 | 0,41 | |||
8211-0165 | 55 | 4,0 | 100 | 32 | 1,56 | |
8211-0166 | 3,0 | 25 | 1,21 | |||
8211-0167 | 2,0 | 20 | 0,96 | |||
8211-0168 | 1,5 | 18 | ||||
8211-0169 | 56 | 5,5 | 45 | 2,19 | ||
8211-0170 | 4,0 | 32 | 1,54 | |||
8211-0171 | 3,0 | 25 | 1,18 | |||
8211-0172 | 2,0 | 20 | 0,94 | |||
8211-0173 | 1,5 | 18 | ||||
8211-0174 | 1,0 | 16 | 0,75 | |||
8211-0175 | 58 | 4,0 | 32 | 1,49 | ||
8211-0176 | 3,0 | 25 | 1,15 | |||
8211-0177 | 2,0 | 20 | 0,91 | |||
8211-0178 | 1,5 | 18 | ||||
8211-0179 | 60 | 5,5 | 45 | 2,06 | ||
8211-0180 | 4,0 | 32 | 1,44 | |||
8211-0181 | 3,0 | 25 | 1,11 | |||
8211-0182 | 2,0 | 20 | 0,88 | |||
8211-0183 | 1,5 | 18 | ||||
8211-0184 | 1,0 | 16 | 0,69 | |||
8211-0185 | 62 | 4,0 | 32 | 1,39 | ||
8211-0186 | 3,0 | 25 | 1,07 | |||
8211-0187 | 2,0 | 22 | 0,93 | |||
8211-0188 | 1,5 | 20 | ||||
8211-0189 | 64 | 6,0 | 50 | 2,14 | ||
8211-0190 | 4,0 | 32 | 1,34 | |||
8211-0191 | 3,0 | 25 | 1,03 | |||
8211-0192 | 2,0 | 22 | 0,90 | |||
8211-0193 | 1,5 | 20 | ||||
8211-0194 | 1,0 | 16 | 0,65 | |||
8211-0195 | 65 | 4,0 | 32 | 1,32 | ||
8211-0196 | 3,0 | 25 | 1,01 | |||
8211-0197 | 2,0 | 22 | 0,88 | |||
8211-0198 | 1,5 | 20 | ||||
8211-0199 | 68 | 6,0 | 50 | 1,98 | ||
8211-0200 | 4,0 | 32 | 1,26 | |||
8211-0201 | 3,0 | 25 | 0,94 | |||
8211-0202 | 2,0 | 22 | 0,82 | |||
8211-0203 | 1,5 | 20 | ||||
8211-0204 | 1,0 | 16 | 0,59 | |||
8211-0205 | 70 | 6,0 | 125 | 50 | 3,79 | |
8211-0206 | 4,0 | 32 | 2,38 | |||
8211-0207 | 3,0 | 25 | 1,84 | |||
8211-0208 | 2,0 | 22 | 1,62 | |||
8211-0209 | 1,5 | 20 | ||||
8211-0210 | 72 | 6,0 | 50 | 3,69 | ||
8211-0211 | 4,0 | 32 | 2,33 | |||
8211-0212 | 3,0 | 25 | 1,80 | |||
8211-0213 | 2,0 | 22 | 1,57 | |||
8211-0214 | 1,5 | 20 | ||||
8211-0215 | 1,0 | 18 | 1,27 | |||
8211-0216 | 75 | 4,0 | 32 | 2,23 | ||
8211-0217 | 3,0 | 25 | 1,72 | |||
8211-0218 | 2,0 | 22 | 1,50 | |||
8211-0219 | 1,5 | 20 | ||||
8211-0220 | 76 | 6,0 | 50 | 3,50 | ||
8211-0221 | 4,0 | 32 | 2,20 | |||
8211-0222 | 3,0 | 25 | 1,70 | |||
8211-0223 | 2,0 | 22 | 1,48 | |||
8211-0224 | 1,5 | 20 | ||||
8211-0225 | 1,0 | 18 | 1,20 | |||
8211-0226 | 78 | 2,0 | 22 | 1,44 | ||
8211-0227 | 80 | 6,0 | 50 | 3,31 | ||
8211-0228 | 4,0 | 32 | 2,08 | |||
8211-0229 | 3,0 | 25 | 1,60 | |||
8211-0230 | 2,0 | 22 | 1,40 | |||
8211-0231 | 1,5 | 20 | ||||
8211-0232 | 1,0 | 18 | 1,13 | |||
8211-0233 | 82 | 2,0 | 22 | 1,35 | ||
8211-0234 | 85 | 6,0 | 50 | 3,04 | ||
8211-0235 | 4,0 | 32 | 1,90 | |||
8211-0236 | 3,0 | 25 | 1,46 | |||
8211-0237 | 2,0 | 22 | 1,27 | |||
8211-0238 | 1,5 | 20 | ||||
8211-0239 | 90 | 6,0 | 145 | 50 | 4,58 | |
8211-0240 | 4,0 | 36 | 3,24 | |||
8211-0241 | 3,0 | 28 | 2,50 | |||
8211-0242 | 2,0 | 25 | 2,21 | |||
8211-0243 | 1,5 | 22 | ||||
8211-0244 | 95 | 6,0 | 56 | 4,79 | ||
8211-0245 | 4,0 | 38 | 3,20 | |||
8211-0246 | 3,0 | 28 | 2,33 | |||
8211-0247 | 2,0 | 25 | 2,05 | |||
8211-0248 | 1,5 | 22 | ||||
8211-0249 | 100 | 6,0 | 56 | 4,44 | ||
8211-0250 | 4,0 | 38 | 2,94 | |||
8211-0251 | 3,0 | 28 | 2,14 | |||
8211-0252 | 2,0 | 25 | 2,00 | |||
8211-0253 | 1,5 | 22 |
Пример условного обозначения проходного кольца ПР для контроля резьбового вала с правой резьбой М10х1,25 с полем допуска 6h
Кольцо 8211-0045 6h ГОСТ 17763-72
То же, с левой резьбой:
Кольцо 8211-0045 6h LH ГОСТ 17763-72
1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 3).
2а. Исполнительные размеры - по ГОСТ 18465 и ГОСТ 18466.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
3. Технические требования - по ГОСТ 2016.
4. Маркировать по ГОСТ 2016 с добавлением последних четырех знаков обозначения на калибрах с размерами выше 14 мм.
Текст документа сверен по:
Калибры резьбовые для метрической резьбы.
Конструкция и основные размеры.
ГОСТ 17756-72-ГОСТ 17767-72: Сб. ГОСТов. -
М.: Издательство стандартов, 1990