ГОСТ Р МЭК 62707-1-2014
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СВЕТОДИОДЫ
Часть 1
Общие требования к бинированию и сетка координат цветности для белых светодиодов
LED. Part 1. General requirements to binning and grid of chromaticity coordinates for white LED
ОКС 29.140.
ОКП 34 6000
Дата введения 2015-07-01
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Государственным унитарным предприятием Республики Мордовия "Научно-исследовательский институт источников света имени А.Н.Лодыгина" (ГУП Республики Мордовия "НИИИС имени А.Н.Лодыгина") на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 332 "Светотехнические изделия"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2014 г. N 1577-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 62707-1(2013)* "Бинирование светодиодов. Часть 1. Общие требования и сетка координат цветности для белых светодиодов" (IEC 62707-1:2013 "LED-binning - Part 1: General requirements and white colour grid").
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
6 Некоторые положения международного стандарта, указанного в пункте 4, могут являться объектом патентных прав. Международная электротехническая комиссия (МЭК) не несет ответственности за идентификацию подобных патентных прав
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на белые корпусированные светодиоды (далее - СД) и устанавливает общие требования, координатную сетку и соответствующий код для бинирования.
Координаты цветности, световой поток, сила света, цветопередача и прямое напряжение цветных СД, находятся в стадии рассмотрения и будут установлены в других частях серии МЭК 62707.
Примечания
1 Настоящий стандарт не распространяется на светодиодные модули, лампы и светильники.
2 В настоящем стандарте термин белый свет используют для определения координатной сетки соответствующего цветового кода при бинировании СД по цветности. Площадь координатной сетки цветового кода может отличаться от координатной сетки белого света, приведенной в других стандартах.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт*:
________________
* Таблицу соответствия национальных стандартов международным см. по ссылке. - .
МЭК/TS 62504 Общее освещение. Светодиоды и светодиодные модули. Термины и определения (IEC/TS 62504, General Lighting - LEDs and LEDs modules - Terms and definitions)
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по МЭК/TS 62504, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 бин (bin): Ограниченный диапазон эксплуатационных характеристик корпусированных СД близких номинальным значениям характеристик цветности, световых параметров и прямого напряжения, используемый для их сортировки.
3.2 координатная сетка (grid): Система точек координат, представляющая собой координаты цвета.
3.3 точка координатной сетки (grid point): Координаты цвета в цветовом пространстве и', v' (или в эквивалентном цветовом пространстве х, y), идентифицированные двумя индексами, первый индекс р обозначает шаги по локусу Планка и его расширение за высокотемпературную границу к синему цвету, а второй индекс j - по изотермическим линиям Юдда.
Примечание - Цветовое пространство и', v' определено в ISO 11664-5 (CIE S 014-5/Е). Цветовое пространство х, y определено в ISO 11664-1 (CIE S 014-1E).
3.4 бин белого цвета (white colour bin): Площадь четырехугольника, определенная четырьмя точками координатной сетки.
4 Бины цветности
4.1 Координатная сетка
Координатную сетку устанавливают равноотстоящими шагами по локусу Планка и его расширению за высокотемпературную границу к синим цветам в первом направлении (ось Планка) и равноотстоящими шагами по изотермическим линиям Юдда во втором направлении (ось Юдда).
Начало сетки должно быть на локусе Планка в T
Расстояние между смежными точками координатной сетки по локусу Планка и его расширению за высокотемпературную границу к синим цветам и по изотермическим линиям Юдда в цветовом пространстве и', v' должно составлять s=0,00174. Шаги по локусу Планка обозначают положительным индексом р, а шаги к синему цвету - отрицательным индексом р. Шаги по насыщенной цветовой линии (гамме) по оси Юдда обозначают положительным индексом j и отрицательным индексом j в противоположном направлении.
Примечание - s=0,00174 выбрано для лучшего приближения к заданным требованиям по цветности.
Расширение локуса Планка за T
- по трем точкам локуса Безира с координатами:
P
Р
Р
_______________
* Обозначение соответствует оригиналу. - .
- локус Безира определяет выражение
Рисунок 1 - Расширение локуса Планка за T
Примечания
1 P
2 Р
Десятичные значения на кривой Безира это расстояние от Т
Координаты u'
Координаты и' и v' точки координатной сетки, заданные индексами р и j, определяют по формулам
или
Индекс (p, j)=(0, 0) соответствует точке Т
u'(0, 0)=0,18006; v'(0, 0)=0,39528 (3)
или
и', v'(0, 0)=0,18006; 0,39528 (4)
Точки координатной сетки в системе координат и', v' могут быть переведены в систему координат х, у с помощью формул
(5)
Рекомендуется округлять значения координат точек координатной сетки до 5 знаков после запятой.
4.2 Бины белого цвета
Бины белого цвета определены площадью в пределах четырехугольника. Задают начальную точку (p, j) и положительный шаг т, n по локусу Планка (или его расширение за T
[u', v'(p, j)], [u', v'(p+m, j)], [u', v'(p, j+n)] и [u', v'(p+m, j+n)] (6)
или
[x, y (p, j)], [x, y(p+m, j)], [x, y(p, j+n)] и [x, y(p+m, j+n)] (7)
Следует не принимать во внимание бины белого цвета с шагами т или n, равными 1.
4.3 Код цветности
4.3.1 Факультативный шестизначный код для обозначения бинов белого цвета
В шестизначном коде бинов белого цвета первые четыре знака идентифицируют точки координатной сетки начала бина, последние два знака - число шагов по локусу Планка (или его расширения за T
Первым является знак:
- е для
- f для
- g для
- h для
Второй и третий знаки представляют собой абсолютное значение р, начиная с аа. При обозначении второго и третьего знака используют буквы:
a b c d e f g h j k l m n p r s t u v w x y z.
Примечание - Кодирование по второму и третьему знакам приведено также в таблице А.1, приложение А (графа Код для
Код для |р| задан в таблице 1.
Таблица 1 - Код для |р|
|р| | 0 | 1 | ... | 7 | 8 | ... |
Код | аа | ab | ... | ah | aj | ... |
Четвертые знаки представляют собой абсолютное значение j, начиная с А. При обозначении четвертого знака используют буквы:
A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.
Код для |j| задан в таблице 2.
Примечание - Четвертый знак ограничен для |j|=22.
Таблица 2 - Код для |j|
|j| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Код | А | В | С | D | Е | F | G | H | J | К | L |
Пятый и шестой знаки - число шагов т и n по локусу Планка (или его расширению за T
(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h j k l m n p r s t u v w x y z.
Код для т и n задан в таблице 3.
Примечание - Пятый и шестой знаки ограничены для
Таблица 3 - Код для m и n
m, n | ... | 8 | 9 | 10 | 11 | ... |
Код | ... | 8 | 9 | а | b | ... |
Примеры кодов бина белого цвета приведены в таблице 4.
Таблица 4 - Примеры кодов бина белого цвета
р | j | m | n | 6-значный код |
0 | 0 | 2 | 3 | faaA23 |
9 | -3 | 5 | 6 | eakD56 |
0 | 0 | 10 | 10 | faaAaa |
43 | -3 | 6 | 8 | ebxD68 |
41 | -5 | 6 | 8 | ebvF68 |
45 | -1 | 6 | 8 | ebzB68 |
Пример кодов точек координатной сетки вокруг точки T
Рисунок 2 - Пример точек координатной сетки с четырехзначным кодом
Пример бина белого цвета ebxD68 с шестизначным кодом приведен на рисунке 3. Кривая серого цвета - локус Планка.
Рисунок 3 - Пример бина белого цвета ebxD68
Фрагмент рисунка 3, показывающий очень малое различие между линиями координатной сетки и граничными линиями бина, приведен на рисунке 4.
Рисунок 4 - Фрагмент рисунка 3
4.3.2 Другие коды для обозначения бинов белого цвета
Для бинов белого цвета специального применения допускается применять другие обозначения кодов.
Приложение А
(справочное)
Координаты сетки бинирования светодиодов для точек по локусу Планка (р
Таблица А.1
р | Код | u' | v' | |||
0 | аа | 0,180064 | 0,395283 | -0,00163 | 0,000597 | |
1 | ab | 0,180346 | 0,397 | -0,00163 | 0,000608 | |
2 | ас | 0,180634 | 0,398716 | -0,00163 | 0,00062 | |
3 | ad | 0,180928 | 0,400431 | -0,00162 | 0,000633 | |
4 | ае | 0,181229 | 0,402145 | -0,00162 | 0,000646 | |
5 | af | 0,181537 | 0,403587 | -0,00161 | 0,00066 | |
6 | ag | 0,181853 | 0,405568 | -0,0016 | 0,000674 | |
7 | ah | 0,182176 | 0,407278 | 0,0016 | 0,000689 | |
8 | aj | 0,182508 | 0,408986 | -0,00159 | 0,000704 | |
9 | ak | 0,182848 | 0,410692 | -0,00158 | 0,000719 | |
10 | al | 0,183197 | 0,412397 | -0,00158 | 0,000735 | |
11 | am | 0,183554 | 0,4141 | -0,00157 | 0,000751 | |
12 | an | 0,183921 | 0,415801 | -0,00156 | 0,000767 | |
13 | ap | 0,184927 | 0,4175 | -0,00155 | 0,000784 | |
14 | ar | 0,184682 | 0,419196 | -0,00154 | 0,000801 | |
15 | as | 0,185078 | 0,420891 | -0,00154 | 0,000817 | |
16 | at | 0,185483 | 0,422583 | -0,00153 | 0,000834 | |
17 | au | 0,185899 | 0,424273 | -0,00152 | 0,000852 | |
18 | av | 0,186326 | 0,42596 | -0,00151 | 0,000869 | |
19 | aw | 0,186763 | 0,427644 | -0,0015 | 0,000886 | |
20 | ax | 0,187211 | 0,429325 | -0,00149 | 0,000904 | |
21 | ay | 0,187670 | 0,431003 | -0,00148 | 0,000921 | |
22 | az | 0,188141 | 0,432678 | -0,00147 | 0,000939 | |
23 | ba | 0,188623 | 0,43435 | -0,00145 | 0,000956 | |
24 | bb | 0,189118 | 0,436018 | -0,00144 | 0,000974 | |
25 | bc | 0,189624 | 0,437683 | -0,00143 | 0,000992 | |
26 | bd | 0,190143 | 0,439344 | -0,00142 | 0,001009 | |
27 | be | 0,190674 | 0,441001 | -0,0014 | 0,001027 | |
28 | bf | 0,191218 | 0,442654 | -0,00139 | 0,001044 | |
29 | bg | 0,191775 | 0,444302 | -0,00138 | 0,001062 | |
30 | bh | 0,192346 | 0,445946 | -0,00136 | 0,001079 | |
31 | bj | 0,192929 | 0,447585 | -0,00135 | 0,001097 | |
32 | bk | 0,193527 | 0,449219 | -0,00134 | 0,001114 | |
33 | bl | 0,194138 | 0,450848 | -0,00132 | 0,001131 | |
34 | bm | 0,194764 | 0,452472 | -0,00131 | 0,001148 | |
35 | bn | 0,195403 | 0,45409 | -0,00129 | 0,001165 | |
36 | bp | 0,196058 | 0,455702 | -0,00128 | 0,001182 | |
37 | br | 0,196727 | 0,457309 | -0,00126 | 0,001198 | |
38 | bs | 0,197411 | 0,458908 | -0,00125 | 0,001215 | |
39 | bt | 0,198111 | 0,460502 | -0,00123 | 0,001231 | |
40 | bu | 0,198825 | 0,462088 | -0,00121 | 0,001247 | |
41 | bv | 0,199556 | 0,463667 | -0,0012 | 0,001263 | |
42 | bw | 0,200302 | 0,465239 | -0,00118 | 0,001278 | |
43 | bx | 0,201065 | 0,466803 | -0,00116 | 0,001294 | |
44 | by | 0,201844 | 0,468359 | -0,00115 | 0,001309 | |
45 | bz | 0,202639 | 0,469907 | -0,00113 | 0,001323 | |
46 | ca | 0,203451 | 0,471445 | -0,00111 | 0,001338 | |
47 | cb | 0,20428 | 0,472975 | -0,00109 | 0,001352 | |
48 | cc | 0,205126 | 0,474496 | -0,00108 | 0,001367 | |
49 | cd | 0,205989 | 0,476006 | -0,00106 | 0,00138 | |
50 | ce | 0,20687 | 0,477507 | -0,00104 | 0,001394 | |
51 | cf | 0,207768 | 0,478997 | -0,00102 | 0,001407 | |
52 | cg | 0,208685 | 0,480477 | -0,00101 | 0,00142 | |
53 | ch | 0,209619 | 0,481945 | -0,00099 | 0,001433 | |
54 | cj | 0,210571 | 0,483401 | -0,00097 | 0,001445 | |
55 | ck | 0,211541 | 0,484845 | -0,00095 | 0,001457 | |
56 | cl | 0,21253 | 0,486277 | -0,00093 | 0,001469 | |
57 | cm | 0,213537 | 0,487696 | -0,00091 | 0,00148 | |
58 | cn | 0,214562 | 0,489102 | -0,0009 | 0,001491 | |
59 | cp | 0,215606 | 0,490494 | -0,00088 | 0,001502 | |
60 | cr | 0,216669 | 0,491871 | -0,00086 | 0,001513 | |
61 | cs | 0,21775 | 0,493235 | -0,00084 | 0,001523 | |
62 | ct | 0,21885 | 0,494583 | -0,00082 | 0,001533 | |
63 | cu | 0,219969 | 0,495915 | -0,00081 | 0,001543 | |
64 | cv | 0,221107 | 0,497232 | -0,00079 | 0,001552 | |
65 | cw | 0,222263 | 0,498532 | -0,00077 | 0,001561 | |
66 | cx | 0,223437 | 0,499816 | -0,00075 | 0,00157 | |
67 | cy | 0,224631 | 0,501082 | -0,00073 | 0,001578 | |
68 | cz | 0,225842 | 0,502330 | -0,00072 | 0,001586 | |
69 | da | 0,227073 | 0,503562 | -0,0007 | 0,001594 | |
70 | db | 0,228321 | 0,504774 | -0,00068 | 0,001601 | |
71 | dc | 0,229587 | 0,505967 | -0,00066 | 0,001609 | |
72 | dd | 0,230871 | 0,507141 | -0,00065 | 0,001615 | |
73 | de | 0,232173 | 0,508296 | -0,000623 | 0,001622 | |
74 | df | 0,233492 | 0,50943 | -0,00061 | 0,001628 | |
75 | dg | 0,234829 | 0,510544 | -0,0006 | 0,001635 | |
76 | dh | 0,236182 | 0,511638 | -0,00058 | 0,00164 | |
77 | dj | 0,237552 | 0,512711 | -0,00056 | 0,001646 | |
78 | dk | 0,238939 | 0,513762 | -0,00055 | 0,001651 | |
79 | dl | 0,240341 | 0,514792 | -0,00053 | 0,001657 | |
80 | dm | 0,241759 | 0,515801 | -0,00052 | 0,001662 | |
81 | dn | 0,234192 | 0,516787 | -0,0005 | 0,001666 | |
82 | dp | 0,24464 | 0,517752 | -0,00049 | 0,001671 | |
83 | dr | 0,246103 | 0,518694 | -0,00047 | 0,001675 | |
84 | ds | 0,24758 | 0,519614 | -0,00046 | 0,001679 | |
85 | dt | 0,24907 | 0,520512 | -0,00044 | 0,001683 | |
86 | du | 0,250574 | 0,521387 | -0,00043 | 0,001686 | |
87 | dv | 0,252091 | 0,52224 | -0,00041 | 0,00169 | |
88 | dw | 0,25362 | 0,52307 | -0,0004 | 0,001693 | |
89 | dx | 0,255161 | 0,523878 | -0,00039 | 0,001696 | |
90 | dy | 0,256714 | 0,524663 | -0,00038 | 0,001699 | |
91 | dz | 0,258278 | 0,525426 | -0,00036 | 0,001702 | |
92 | ea | 0,259852 | 0,526166 | -0,00035 | 0,001704 | |
93 | eb | 0,261437 | 0,526885 | -0,00034 | 0,001707 | |
94 | ec | 0,263032 | 0,527581 | -0,00033 | 0,001709 | |
95 | ed | 0,264636 | 0,528256 | -0,00031 | 0,001711 | |
96 | ее | 0,266248 | 0,528908 | -0,0003 | 0,001714 | |
97 | ef | 0,26787 | 0,52954 | -0,00029 | 0,001715 | |
98 | eg | 0,269499 | 0,53015 | -0,00028 | 0,001717 | |
99 | eh | 0,271136 | 0,530739 | -0,00027 | 0,001719 | |
100 | ej | 0,272781 | 0,531308 | -0,00026 | 0,001721 | |
101 | ek | 0,274432 | 0,531856 | -0,00025 | 0,001722 | |
102 | el | 0,27609 | 0,532383 | -0,00024 | 0,001724 | |
103 | em | 0,277755 | 0,532891 | -0,000223 | 0,001725 | |
104 | en | 0,279425 | 0,53338 | -0,00022 | 0,001726 | |
105 | ep | 0,2811 | 0,533849 | -0,00021 | 0,001727 | |
106 | er | 0,282781 | 0,534299 | -0,0002 | 0,001728 | |
107 | es | 0,284467 | 0,534731 | -0,00019 | 0,001729 | |
108 | et | 0,286157 | 0,535144 | -0,00018 | 0,00173 | |
109 | eu | 0,287851 | 0,53554 | -0,00018 | 0,001731 | |
110 | ev | 0,28955 | 0,535918 | -0,00017 | 0,001732 | |
111 | ew | 0,291252 | 0,536278 | -0,00016 | 0,001733 | |
112 | ex | 0,292957 | 0,536622 | -0,00015 | 0,001733 | |
113 | ey | 0,294666 | 0,53695 | -0,00014 | 0,001734 | |
114 | ez | 0,296378 | 0,537261 | -0,00014 | 0,001735 | |
115 | fa | 0,298093 | 0,537557 | -0,00013 | 0,001735 | |
116 | fb | 0,29981 | 0,537837 | -0,00012 | 0,001736 | |
117 | fc | 0,30153 | 0,538102 | -0,00012 | 0,001736 | |
118 | fd | 0,303252 | 0,538353 | -0,00011 | 0,001737 | |
119 | fe | 0,304976 | 0,538589 | -0,0001 | 0,001737 | |
120 | ff | 0,306701 | 0,538811 | -9,6E-05 | 0,001737 | |
121 | fg | 0,308429 | 0,53902 | -9E-05 | 0,001738 | |
122 | fh | 0,310158 | 0,539215 | -8,4E-05 | 0,001738 | |
123 | fj | 0,311888 | 0,539397 | -7,8E-05 | 0,001738 | |
124 | fk | 0,31362 | 0,539566 | -7,3E-05 | 0,001738 | |
125 | fl | 0,315353 | 0,539724 | -6,7E-05 | 0,001739 | |
126 | fm | 0,317087 | 0,539869 | -6,2E-05 | 0,001739 | |
127 | fn | 0,318822 | 0,540002 | -5,7E-05 | 0,001739 | |
128 | fp | 0,320557 | 0,540124 | -5,2E-05 | 0,001739 | |
129 | fr | 0,322294 | 0,540235 | -4,7E-05 | 0,001739 | |
130 | fs | 0,324031 | 0,540335 | -4,2E-05 | 0,001739 | |
131 | ft | 0,325769 | 0,540424 | -3,7E-05 | 0,00174 | |
132 | fu | 0,327507 | 0,540503 | -3,3E-05 | 0,00174 | |
133 | fv | 0,329246 | 0,540573 | -2,9E-05 | 0,00174 | |
134 | fw | 0,330985 | 0,540632 | -2,4E-05 | 0,00174 | |
135 | fx | 0,332724 | 0,540682 | -2E-05 | 0,00174 | |
136 | fy | 0,334463 | 0,540723 | -1,6E-05 | 0,00174 | |
137 | fz | 0,336203 | 0,540755 | -1,2E-05 | 0,00174 | |
138 | gа | 0,337943 | 0,540778 | -8,4E-06 | 0,00174 | |
139 | gb | 0,339683 | 0,540793 | -4,7E-06 | 0,00174 | |
140 | gс | 0,341423 | 0,5408 | -1,1E-06 | 0,00174 | |
141 | gd | 0,343163 | 0,540798 | 2,4E-06 | 0,00174 | |
142 | ge | 0,344903 | 0,540789 | 5,79E-06 | 0,00174 | |
143 | gf | 0,346643 | 0,540772 | 9,09E-06 | 0,00174 | |
144 | gg | 0,348383 | 0,540748 | 1,23E-05 | 0,00174 | |
145 | gh | 0,350122 | 0,540717 | 1,54E-05 | 0,00174 | |
146 | gj | 0,351862 | 0,540679 | 1,85E-05 | 0,00174 | |
147 | gk | 0,353601 | 0,540634 | 2,14E-05 | 0,00174 | |
148 | gl | 0,355341 | 0,540583 | 2,43E-05 | 0,00174 | |
149 | gm | 0,35708 | 0,540525 | 2,71E-05 | 0,00174 | |
150 | gn | 0,358818 | 0,540461 | 2,98E-05 | 0,00174 | |
151 | gp | 0,360557 | 0,540391 | 3,24E-05 | 0,00174 | |
152 | gr | 0,362295 | 0,540315 | 3,5E-05 | 0,00174 | |
153 | gs | 0,346033 | 0,540234 | 3,75-E-05 | 0,00174 | |
154 | gt | 0,365771 | 0,540147 | 3,99E-05 | 0,00174 | |
155 | gu | 0,367509 | 0,540055 | 4,22E-05 | 0,001739 | |
156 | gv | 0,369246 | 0,539957 | 4,45E-05 | 0,001739 | |
157 | gw | 0,370983 | 0,539855 | 4,67E-05 | 0,001739 | |
158 | gx | 0,37272 | 0,539747 | 4,89E-05 | 0,001739 | |
159 | gy | 0,374456 | 0,539635 | 5,09E-05 | 0,001739 | |
160 | gz | 0,376192 | 0,539519 | 5,3E-05 | 0,001739 | |
161 | ha | 0,377928 | 0,539397 | 5,49E-05 | 0,001739 | |
162 | hb | 0,379663 | 0,539272 | 5,68E-05 | 0,001739 | |
163 | hc | 0,381399 | 0,539142 | 5,87E-05 | 0,001739 | |
164 | hd | 0,383133 | 0,539008 | 6,05E-05 | 0,001739 | |
165 | he | 0,384868 | 0,538871 | 6,23E-05 | 0,001739 | |
166 | hf | 0,386602 | 0,538729 | 6,4E-05 | 0,001739 | |
167 | hg | 0,388336 | 0,538584 | 6,56E-05 | 0,001739 | |
168 | hh | 0,39007 | 0,538435 | 6,72E-05 | 0,001739 | |
169 | hj | 0,391803 | 0,538282 | 6,88E-05 | 0,001739 | |
170 | hk | 0,393536 | 0,538126 | 7,03E-05 | 0,001739 | |
171 | hl | 0,395269 | 0,537967 | 7,17E-05 | 0,001739 | |
172 | hm | 0,397001 | 0,537804 | 7,32E-05 | 0,001738 | |
173 | hn | 0,398733 | 0,537639 | 7,64E-05 | 0,001738 | |
174 | hp | 0,400465 | 0,53747 | 7,59E-05 | 0,001738 | |
175 | hr | 0,402197 | 0,537299 | 7,72E-05 | 0,001738 | |
176 | hs | 0,403928 | 0,537124 | 7,85E-05 | 0,001738 | |
177 | ht | 0,405659 | 0,536947 | 7,97E-05 | 0,001738 | |
178 | hu | 0,407389 | 0,536767 | 8,09E-05 | 0,001738 | |
179 | hv | 0,40912 | 0,536585 | 8,2E-05 | 0,001738 | |
180 | hw | 0,41085 | 0,5364 | 8,31E-05 | 0,001738 | |
181 | hx | 0,41258 | 0,536212 | 8,42E-05 | 0,001738 | |
182 | hy | 0,414309 | 0,536023 | 8,53E-05 | 0,001738 | |
183 | hz | 0,416039 | 0,535831 | 8,63E-05 | 0,001738 | |
184 | ja | 0,417768 | 0,535636 | 8,73E-05 | 0,001738 | |
185 | jb | 0,419497 | 0,53544 | 8,82E-05 | 0,001738 | |
186 | jc | 0,421225 | 0,535241 | 8,92E-05 | 0,001738 | |
187 | jd | 0,422954 | 0,535041 | 9,01E-05 | 0,001738 | |
188 | je | 0,424682 | 0,534838 | 9,09E-05 | 0,001738 | |
189 | jf | 0,42641 | 0,534634 | 9,18E-05 | 0,001738 | |
190 | jg | 0,428138 | 0,534427 | 9,26E-05 | 0,001738 | |
191 | jh | 0,429865 | 0,534219 | 9,34E-05 | 0,001737 | |
192 | jj | 0,431593 | 0,53401 | 9,42E-05 | 0,001737 | |
193 | jk | 0,43332 | 0,533798 | 9,49E-05 | 0,001737 | |
194 | jl | 0,435047 | 0,533585 | 9,56E-05 | 0,001737 | |
195 | jm | 0,436773 | 0,53337 | 9,63E-05 | 0,001737 | |
196 | jn | 0,4385 | 0,533154 | 9,7E-05 | 0,001737 | |
197 | jp | 0,440226 | 0,532936 | 9,77E-05 | 0,001737 | |
198 | jr | 0,441952 | 0,532717 | 9,83E-05 | 0,001737 | |
199 | js | 0,443678 | 0,532497 | 9,89E-05 | 0,001737 | |
200 | jt | 0,445404 | 0,532275 | 9,95E-05 | 0,001737 | |
201 | ju | 0,44713 | 0,532052 | 0,0001 | 0,001737 | |
202 | jv | 0,448855 | 0,531828 | 0,000101 | 0,001737 | |
203 | jw | 0,45058 | 0,531602 | 0,000101 | 0,001737 | |
204 | jx | 0,452306 | 0,531375 | 0,000102 | 0,001737 | |
205 | jy | 0,454031 | 0,531147 | 0,000102 | 0,001737 | |
206 | jz | 0,455755 | 0,530918 | 0,000103 | 0,001737 | |
207 | ka | 0,45748 | 0,530688 | 0,000103 | 0,001737 | |
208 | kb | 0,459205 | 0,530457 | 0,000104 | 0,001737 | |
209 | kc | 0,460929 | 0,530225 | 0,000104 | 0,001737 | |
210 | kd | 0,462654 | 0,529992 | 0,000105 | 0,001737 | |
211 | ke | 0,464378 | 0,529758 | 0,000105 | 0,001737 | |
212 | kf | 0,466102 | 0,529523 | 0,000105 | 0,001737 | |
213 | kg | 0,467826 | 0,529287 | 0,000106 | 0,001737 | |
214 | kh | 0,46955 | 0,529051 | 0,000106 | 0,001737 | |
215 | kj | 0,471273 | 0,528814 | 0,000106 | 0,001737 | |
216 | kk | 0,472997 | 0,528575 | 0,000107 | 0,001737 | |
217 | kl | 0,474721 | 0,528336 | 0,000107 | 0,001737 | |
218 | km | 0,476444 | 0,528097 | 0,000107 | 0,001737 | |
219 | kn | 0,478167 | 0,527856 | 0,000108 | 0,001737 | |
220 | kp | 0,47989 | 0,527615 | 0,000108 | 0,001737 | |
221 | kr | 0,481614 | 0,527374 | 0,000108 | 0,001737 | |
222 | ks | 0,483337 | 0,527131 | 0,000109 | 0,001737 | |
223 | kt | 0,48506 | 0,526888 | 0,000109 | 0,001737 | |
224 | ku | 0,486782 | 0,526645 | 0,000109 | 0,001737 | |
225 | kv | 0,488505 | 0,526401 | 0,000109 | 0,001737 | |
226 | kw | 0,490228 | 0,526156 | 0,00011 | 0,001737 | |
227 | kx | 0,491951 | 0,525911 | 0,00011 | 0,001737 | |
228 | ky | 0,493673 | 0,525665 | 0,00011 | 0,001737 | |
229 | kz | 0,495396 | 0,525419 | 0,00011 | 0,001736 | |
230 | la | 0,497118 | 0,525172 | 0,00011 | 0,001736 | |
231 | Ib | 0,49884 | 0,524925 | 0,000111 | 0,001736 | |
232 | Ic | 0,500563 | 0,524678 | 0,000111 | 0,001736 | |
233 | Id | 0,502285 | 0,52443 | 0,000111 | 0,001736 | |
234 | Ie | 0,504007 | 0,524181 | 0,000111 | 0,001736 | |
235 | If | 0,505729 | 0,523933 | 0,000112 | 0,001736 | |
236 | lg | 0,507451 | 0,523683 | 0,000112 | 0,001736 | |
237 | Ih | 0,509173 | 0,523434 | 0,000112 | 0,001736 | |
238 | lj | 0,510895 | 0,523184 | 0,000112 | 0,001736 | |
239 | Ik | 0,512617 | 0,522934 | 0,000112 | 0,001736 | |
240 | II | 0,514339 | 0,522683 | 0,000112 | 0,001736 | |
241 | Im | 0,516061 | 0,522432 | 0,000113 | 0,001736 | |
242 | In | 0,517783 | 0,522181 | 0,000113 | 0,001736 | |
243 | lp | 0,519504 | 0,52193 | 0,000113 | 0,001736 | |
244 | Ir | 0,521226 | 0,521678 | 0,000113 | 0,001736 | |
245 | Is | 0,522948 | 0,521426 | 0,000113 | 0,001736 | |
