ГОСТ 18438-73
Группа Г27
7150-0420
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ОПРАВКИ ЗУБЧАТЫЕ (ШЛИЦЕВЫЕ) ПРЯМОБОЧНЫЕ ЦЕНТРОВЫЕ
Конструкция и размеры
Notched straight-side center arbors. Design and dimensions
Срок действия с 01.07.1974
до 01.07.1979*
_______________________________
* Ограничение срока действия снято
постановлением Госстандарта СССР
от 21.11.83 N 5429 (ИУС N 2, 1984 год). -
.
РАЗРАБОТАН Всесоюзным проектно-технологическим институтом тяжелого машиностроения (ВПТИТЯЖМАШ)
Директор Ерохин В.И.
Руководитель темы Хренова А.В.
Исполнители: Кирова Л.И., Чуринов В.А.
ВНЕСЕН Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения
Член Коллегии Полищук В.А.
ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ
Управлением станкоинструментальной промышленности и межотраслевых производств Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
Зам. начальника Управления Григорьев В.К.
Ст. инженер Чернушенко Г.З.
Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)
И.о. зав. отделом стандартизации, унификации и агрегатирования станочных приспособлений Леонов С.И.
И.о. ст. научного сотрудника Гуслинская Л.А.
УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 19 декабря 1972 г. (протокол N 188)
Зам. председателя отраслевой научно-технической комиссии Госстандарта СССР Бергман В.П.
Члены комиссии: Доляков В.Г., Златкович Л.А., Климов Г.Н., Федин Б.В., Баранов Н.Н.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 февраля 1973 г. N 390
ВЗАМЕН МН 3623-62 в части оправок исполнения 1
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.11.83 N 5428 с 01.03.84
Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 2, 1984 год
Настоящий стандарт распространяется на центровые зубчатые (шлицевые) оправки, предназначенные для установки изделий с базовым зубчатым отверстием прямобочного профиля зубьев по ГОСТ 1139-80, изготовленных с предельными отклонениями поверхности центрирования
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ОПРАВОК
1.1. Конструкция и размеры оправок должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
Размеры для справок.
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозна- | При- | Условное обозначение отверстия обрабатываемого изделия |
|
| Масса, кг, не более | Дет.1. | Дет.2. | Дет.3. | Дет.4. | |||||||
Количество деталей - по 1 шт. | ||||||||||||||||
Обозначение деталей | ||||||||||||||||
7150-0421 | 32 | 32 | 45 | 140 | 50 | 25 | 30 | 20 | 0,81 | 7150-0421/001 | 7150-0421/002 | 7003-0279 | 7031-2253 | |||
7150-0422 | 50 | 155 | 67 | 0,91 | 7150-0422/001 | |||||||||||
7150-0423 | 32 | 34 | 48 | 140 | 50 | 0,86 | 7150-0423/001 | 7031-2258 | ||||||||
7150-0424 | 50 | 155 | 67 | 0,96 | 7150-0424/001 | |||||||||||
7150-0425 | 32 | 35 | 50 | 140 | 50 | 0,89 | 7150-0425/001 | 7031-2263 | ||||||||
7150-0426 | 50 | 155 | 67 | 0,99 | 7150-0426/001 | |||||||||||
7150-0427 | 32 | 36 | 140 | 50 | 0,92 | 7150-0427/001 | ||||||||||
7150-0428 | 50 | 155 | 67 | 1,04 | 7150-0428/001 | |||||||||||
7150-0429 | 40 | 38 | 53 | 160 | 63 | 36 | 24 | 1,21 | 7150-0429/001 | 7150-0429/002 | 7031-2268 | |||||
7150-0430 | 63 | 180 | 85 | 1,37 | 7150-0430/001 | |||||||||||
7150-0431 | 40 | 40 | 56 | 160 | 63 | 1,26 | 7150-0431/001 | 7031-2273 | ||||||||
7150-0432 | 63 | 180 | 85 | 1,42 | 7150-0432/001 | |||||||||||
7150-0433 | 40 | 165 | 63 | 1,43 | 7150-0433/001 | 7150-0435/002 | 7003-0281 | |||||||||
7150-0434 | 63 | 185 | 85 | 1,62 | 7150-0434/001 | |||||||||||
7150-0435 | 40 | 42 | 58 | 175 | 63 | 32 | 7150-0435/001 | 7031-2278 | ||||||||
7150-0436 | 63 | 195 | 85 | 1,82 | 7150-0436/001 | |||||||||||
7150-0437 | 40 | 45 | 62 | 175 | 63 | 1,75 | 7150-0437/001 | 7031-2283 | ||||||||
7150-0438 | 63 | 195 | 85 | 1,97 | 7150-0438/001 | |||||||||||
7150-0439 | 50 | 46 | 65 | 190 | 75 | 2,27 | 7150-0439/001 | 7150-0439/002 | 7003-0283 | 7031-2288 | ||||||
7150-0440 | 71 | 210 | 95 | 2,51 | 7150-0440/001 | |||||||||||
7150-0441 | 50 | 48 | 190 | 75 | 2,33 | 7150-0441/001 | ||||||||||
7150-0442 | 71 | 210 | 95 | 2,59 | 7150-0442/001 | |||||||||||
7150-0443 | 50 | 50 | 67 | 190 | 75 | 2,49 | 7150-0443/001 | 7031-2293 | ||||||||
7150-0444 | 71 | 210 | 95 | 2,76 | 7150-0444/001 | |||||||||||
7150-0445 | 56 | 52 | 70 | 195 | 80 | 1,66 | 7150-0445/001 | 7031-2298 | ||||||||
7150-0446 | 80 | 220 | 105 | 2,84 | 7150-0446/001 | |||||||||||
7150-0447 | 56 | 54 | 75 | 195 | 80 | 2,86 | 7150-0447/001 | 7031-2303 | ||||||||
7150-0448 | 80 | 220 | 105 | 3,20 | 7150-0448/001 | |||||||||||
7150-0449 | 56 | 56 | 195 | 80 | 2,86 | 7150-0449/001 | ||||||||||
7150-0450 | 80 | 220 | 105 | 3,20 | 7150-0450/001 | |||||||||||
7150-0451 | 63 | 58 | 80 | 90 | 50 | 36 | 3,77 | 7150-0451/001 | 7150-0451/002 | 7031-2308 | ||||||
7150-0452 | 90 | 245 | 115 | 4,22 | 7150-0452/001 | |||||||||||
7150-0453 | 63 | 60 | 220 | 90 | 3,80 | 7150-0453/001 | ||||||||||
7150-0454 | 90 | 245 | 115 | 4,09 | 7150-0454/001 | |||||||||||
7150-0455 | 63 | 220 | 90 | 3,53 | 7150-0455/001 | |||||||||||
7150-0456 | 90 | 245 | 115 | 3,98 | 7150-0456/001 | |||||||||||
7150-0457 | 63 | 62 | 82 | 230 | 90 | 4,50 | 7150-0457/001 | 7150-0457/002 | 7003-0285 | 7031-2313 | ||||||
7150-0458 | 90 | 255 | 115 | 5,10 | 7150-0458/001 | |||||||||||
7150-0459 | 71 | 65 | 88 | 245 | 100 | 55 | 42 | 5,20 | 7150-0459/001 | 7031-2318 | ||||||
7150-0460 | 100 | 275 | 130 | 5,70 | 7150-0460/001 | |||||||||||
7150-0461 | 71 | 245 | 100 | 5,20 | 7150-0461/001 | |||||||||||
7150-0462 | 100 | 275 | 130 | 5,80 | 7150-0462/001 | |||||||||||
7150-0463 | 71 | 68 | 90 | 245 | 100 | 5,60 | 7150-0463/001 | 7031-2323 | ||||||||
7150-0464 | 100 | 275 | 130 | 6,30 | 7150-0464/001 | |||||||||||
7150-0465 | 71 | 72 | 95 | 245 | 100 | 6,10 | 7150-0465/001 | 7031-2328 | ||||||||
7150-0466 | 100 | 275 | 130 | 7,90 | 7150-0466/001 | |||||||||||
7150-0467 | 71 | 245 | 100 | 5,80 | 7150-0467/001 | |||||||||||
7150-0468 | 100 | 275 | 130 | 6,80 | 7150-0468/001 | |||||||||||
7150-0469 | 80 | 78 | 100 | 265 | 110 | 7,80 | 7150-0469/001 | 7150-0469/002 | 7003-0287 | 7031-2333 | ||||||
7150-0470 | 110 | 295 | 140 | 8,90 | 7150-0470/001 | |||||||||||
7150-0471 | 80 | 82 | 108 | 265 | 110 | 8,10 | 7150-0471/001 | 7031-2338 | ||||||||
7150-0472 | 110 | 295 | 140 | 9,30 | 7150-0472/001 | |||||||||||
7150-0473 | 80 | 265 | 110 | 8,20 | 7150-0473/001 | |||||||||||
7150-0474 | 110 | 295 | 140 | 9,30 | 7150-0474/001 | |||||||||||
7150-0475 | 80 | 88 | 112 | 110 | 40 | 60 | 11,30 | 7150-0475/001 | 7150-0475/002 | 7003-0289 | 7031-2343 | |||||
7150-0476 | 110 | 325 | 140 | 12,50 | 7150-0476/001 | |||||||||||
7150-0477 | 80 | 92 | 118 | 295 | 110 | 11,70 | 7150-0477/001 | 7031-2348 | ||||||||
7150-0478 | 110 | 325 | 140 | 13,10 | 7150-0478/001 | |||||||||||
7150-0479 | 80 | 295 | 110 | 11,90 | 7150-0479/001 | |||||||||||
7150-0480 | 110 | 325 | 140 | 13,30 | 7150-0480/001 | |||||||||||
7150-0481 | 90 | 98 | 122 | 310 | 125 | 13,40 | 7150-0481/001 | 7031-2353 | ||||||||
7150-0482 | 125 | 345 | 160 | 15,30 | 7150-0482/001 | |||||||||||
7150-0483 | 90 | 102 | 130 | 310 | 125 | 14,10 | 7150-0483/001 | 7031-2358 | ||||||||
7150-0484 | 125 | 345 | 160 | 16,10 | 7150-0484/001 | |||||||||||
7150-0485 | 90 | 310 | 125 | 14,10 | 7150-0485/001 | |||||||||||
7150-0486 | 125 | 345 | 160 | 15,70 | 7150-0486/001 |
Пример условного обозначения центровой зубчатой оправки для обработки изделий с базовым отверстием
Оправка 7150-0421 ГОСТ 18438-73
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.2. Маркировать: обозначение оправки, обозначение стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.
1.3. Перед упаковкой оправки должны пройти консервацию по ГОСТ 9.014-78.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.4. Пример применения центровых зубчатых оправок для обработки изделий с длиной посадочного места менее размера
2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСА (деталь 1)
2.1. Конструкция и размеры корпуса должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.
________________
* Размеры, обеспечивающиеся инструментом.
Черт.2*
_______________________
* Изменением N 1 в п.2.1, чертеж 2, предлагается заменить обозначение
Таблица 2
Размеры в мм
Обозна- | Чис- |
|
|
|
|
d11) | Масса, кг, не более | ||||||||||||||||||
7150-0421/001 | 32 | 140 | 6 | 38 | 32 | 26,7 | 25 | М16 | 12 | 4 | 57 | 24 | 30 | 32,0 | 8 | 4 | 6,6 | 2,4 | 20 | 6 | 0,4 | 0,2 | 1,6 | 0,8 | 0,540 |
7150-0422/001 | 155 | 75 | 0,640 | ||||||||||||||||||||||
7150-0423/001 | 34 | 140 | 40 | 34 | 25,9 | 57 | 3,4 | 0,3 | 0,570 | ||||||||||||||||
7150-0424/001 | 155 | 75 | 0,670 | ||||||||||||||||||||||
7150-0425/001 | 35 | 140 | 10 | 42 | 36 | 24,4 | 57 | 3,6 | 3,9 | 0,590 | |||||||||||||||
7150-0426/001 | 155 | 75 | 0,690 | ||||||||||||||||||||||
7150-0427/001 | 36 | 140 | 8 | 30,4 | 57 | 5,6 | 2,4 | 0,620 | |||||||||||||||||
7150-0428/001 | 155 | 75 | 0,740 | ||||||||||||||||||||||
7150-0429/001 | 38 | 160 | 45 | 38 | 29,4 | 32 | 65 | 36 | 38,0 | 3,4 | 24 | 0,840 | |||||||||||||
7150-0430/001 | 180 | 88 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
7150-0431/001 | 40 | 160 | 10 | 48 | 40 | 28,0 | 65 | 4,6 | 4,4 | 0,860 | |||||||||||||||
7150-0432/001 | 180 | 88 | 1,020 | ||||||||||||||||||||||
7150-0433/001 | 165 | 8 | 34,5 | М20 | 15 | 5 | 65 | 38,3 | 6,6 | 2,4 | 1,0 | 1,000 | |||||||||||||
7150-0434/001 | 185 | 88 | 1,190 | ||||||||||||||||||||||
7150-0435/001 | 42 | 175 | 50 | 42 | 33,5 | 72 | 30 | 3,4 | 1,120 | ||||||||||||||||
7150-0436/001 | 195 | 95 | 1,320 | ||||||||||||||||||||||
7150-0437/001 | 45 | 175 | 10 | 53 | 45 | 31,3 | 72 | 4,6 | 4,4 | 1,190 | |||||||||||||||
7150-0438/001 | 195 | 95 | 1,410 | ||||||||||||||||||||||
7150-0439/001 | 46 | 190 | 8 | 56 | 48 | 40,4 | М24 | 18 | 82 | 10 | 5 | 7,6 | 2,4 | 2,5 | 1,540 | ||||||||||
7150-0440/001 | 210 | 103 | 1,780 | ||||||||||||||||||||||
7150-0441/001 | 48 | 190 | 39,5 | 82 | 3,4 | 1,600 | |||||||||||||||||||
7150-0442/001 | 210 | 103 | 1,860 | ||||||||||||||||||||||
7150-0443/001 | 50 | 190 | 58 | 50 | 44,6 | 82 | 8,5 | 2,4 | 1,750 | ||||||||||||||||
7150-0444/001 | 210 | 103 | 2,020 | ||||||||||||||||||||||
7150-0445/001 | 52 | 195 | 10 | 62 | 53 | 36,9 | 88 | 5,5 | 5,5 | 8 | 1,800 | ||||||||||||||
7150-0446/001 | 220 | 112 | 2,080 | ||||||||||||||||||||||
7150-0447/001 | 54 | 195 | 8 | 65 | 56 | 42,7 | 88 | 8,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 2,020 | |||||||||||||
7150-0448/001 | 220 | 112 | 2,360 | ||||||||||||||||||||||
7150-0449/001 | 56 | 195 | 10 | 40,9 | 88 | 6,5 | 5,5 | 2,020 | |||||||||||||||||
7150-0450/001 | 220 | 112 | 2,350 | ||||||||||||||||||||||
7150-0451/001 | 58 | 8 | 70 | 60 | 49,7 | 45 | 95 | 50 | 52,3 | 9,5 | 3,5 | 36 | 2,790 | ||||||||||||
7150-0452/001 | 245 | 122 | 3,240 | ||||||||||||||||||||||
7150-0453/001 | 60 | 220 | 48,7 | 95 | 4,5 | 2,900 | |||||||||||||||||||
7150-0454/001 | 245 | 122 | 3,190 | ||||||||||||||||||||||
7150-0455/001 | 220 | 16 | 47,0 | 95 | 4,5 | 2,550 | |||||||||||||||||||
7150-0456/001 | 245 | 122 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||
7150-0457/001 | 62 | 230 | 8 | 72 | 63 | 53,6 | М30 | 24 | 6 | 95 | 52,6 | 12 | 6 | 9,5 | 3,5 | 1,2 | 3,240 | ||||||||
7150-0458/001 | 255 | 122 | 3,830 | ||||||||||||||||||||||
7150-0459/001 | 65 | 245 | 76 | 67 | 52,2 | 50 | 103 | 55 | 57,6 | 5,0 | 42 | 3,780 | |||||||||||||
7150-0460/001 | 275 | 132 | 4,360 | ||||||||||||||||||||||
7150-0461/001 | 245 | 16 | 50,6 | 103 | 4,5 | 3,790 | |||||||||||||||||||
7150-0462/001 | 275 | 132 | 4,370 | ||||||||||||||||||||||
7150-0463/001 | 68 | 245 | 8 | 80 | 71 | 59,8 | 103 | 11,5 | 3,5 | 4,290 | |||||||||||||||
7150-0464/001 | 275 | 132 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
7150-0465/001 | 72 | 245 | 85 | 75 | 57,8 | 103 | 5,5 | 4,660 | |||||||||||||||||
7150-0466/001 | 275 | 132 | 5,600 | ||||||||||||||||||||||
7150-0467/001 | 245 | 16 | 56,1 | 103 | 5,5 | 4,370 | |||||||||||||||||||
7150-0468/001 | 275 | 132 | 5,360 | ||||||||||||||||||||||
7150-0469/001 | 78 | 265 | 10 | 90 | 80 | 69,6 | М36 | 28 | 112 | 14 | 7 | 11,0 | 3,5 | 1,6 | 5,900 | ||||||||||
7150-0470/001 | 295 | 142 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||
7150-0471/001 | 82 | 265 | 95 | 85 | 67,4 | 112 | 5,5 | 10 | 6,100 | ||||||||||||||||
7150-0472/001 | 295 | 142 | 7,300 | ||||||||||||||||||||||
7150-0473/001 | 265 | 16 | 65,9 | 112 | 6,0 | 6,210 | |||||||||||||||||||
7150-0474/001 | 295 | 142 | 7,360 | ||||||||||||||||||||||
7150-0475/001 | 88 | 10 | 100 | 90 | 79,3 | М42 | 32 | 8 | 120 | 38 | 60 | 63,9 | 16 | 8 | 11,0 | 3,5 | 8,100 | ||||||||
7150-0476/001 | 325 | 150 | 9,500 | ||||||||||||||||||||||
7150-0477/001 | 92 | 295 | 105 | 95 | 77,1 | 120 | 5,5 | 8,500 | |||||||||||||||||
7150-0478/001 | 325 | 150 | 9,900 | ||||||||||||||||||||||
7150-0479/001 | 295 | 20 | 75,6 | 120 | 5,0 | 8,700 | |||||||||||||||||||
7150-0480/001 | 325 | 150 | 10,100 | ||||||||||||||||||||||
7150-0481/001 | 98 | 310 | 10 | 110 | 100 | 89,4 | 130 | 13,0 | 3,5 | 10,200 | |||||||||||||||
7150-0482/001 | 345 | 165 | 12,100 | ||||||||||||||||||||||
7150-0483/001 | 102 | 310 | 115 | 105 | 87,3 | 130 | 5,5 | 10,700 | |||||||||||||||||
7150-0484/001 | 345 | 165 | 12,700 | ||||||||||||||||||||||
7150-0485/001 | 310 | 20 | 85,5 | 130 | 6,0 | 10,700 | |||||||||||||||||||
7150-0486/001 | 345 | 165 | 12,300 |
Пример условного обозначения корпуса центровой зубчатой оправки размерами
Корпус 7150-0421/001 ГОСТ 18438-73
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.2. Материал - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 40Х.
2.3. Твердость - HRC
2.4. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81*. Предельные отклонения для наружной резьбы - 8g по ГОСТ 16093-81**.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24705-2004;
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 16093-2004. - .
2.5. Размеры недорезов и фасок для резьбы - по ГОСТ 10549-80.
2.3-2.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.5а. Канавки для выхода шлифовального круга - по ГОСТ 8820-69.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
2.6. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - Н14, валов - h14, остальных -
2.7. Предельные отклонения угловых размеров - по 9-й степени точности ГОСТ 8908-81.
2.8. Допуск радиального биения поверхностей
2.9. Допуск торцевого биения поверхности
2.6-2.9. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.10. Накопленная погрешность окружного шага не должна превышать указанных величин.
Номинальные наружные диаметры зубьев, мм | Величина погрешности, мм | |||
До 29 | 0,15 | |||
Св. 29 до 48 | 0,20 | |||
Св. 48 до 72 | 0,25 | |||
Св. 72 до 125 | 0,50 |
2.11. Отклонение от параллельности боковых сторон зубьев
2.12. Отклонение от симметричности зуба относительно оси в поперечном сечении - не более 0,05 мм.
2.13. Покрытие - Хим. Окс. прм, кроме поверхностей
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ ШАЙБЫ (деталь 2)
3.1. Конструкция и размеры шайбы должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.3.
Черт.3
Таблица 3
Размеры в мм
Обозначение шайб | Под стержень диаметром | Масса, кг, не более | ||||||
7150-0421/002 | 16 | 40 | 28 | 10 | 17 | 1,0 | 1,0 | 0,053 |
7150-0429/002 | 50 | 0,102 | ||||||
7150-0435/002 | 20 | 33 | 22 | 0,077 | ||||
7150-0439/002 | 24 | 60 | 41 | 12 | 26 | 1,2 | 0,144 | |
7150-0451/002 | 70 | 0,227 | ||||||
7150-0457/002 | 30 | 80 | 52 | 14 | 32 | 1,6 | 0,327 | |
7150-0469/002 | 36 | 90 | 64 | 16 | 38 | 1,6 | 0,451 | |
7150-0475/002 | 42 | 110 | 74 | 18 | 45 | 0,790 |
Пример условного обозначения быстросъемной шайбы под стержень диаметром 16 мм, размером
Шайба 7150-0421/002 ГОСТ 18438-73
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.2. Материал - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 40Х.
3.3. Твердость - HRC
3.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - H14, валов - h14, остальных -
3.3, 3.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3.5. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.073-77).
По соглашению с потребителем допускается применение других видов защитных покрытий.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 18438-73
Рекомендуемое
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕНТРОВЫХ ЗУБЧАТЫХ ОПРАВОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ИЗДЕЛИЙ С ДЛИНОЙ ПОСАДОЧНОГО МЕСТА МЕНЕЕ РАЗМЕРА
Электронный текст документа
и сверен по:
Оправки зубчатые (шлицевые) прямобочные.
ГОСТ 18437-73-ГОСТ 18441-73: Сб. ГОСТов. -
М.: Издательство стандартов, 1973
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
подготовлена З