ГОСТ 23167-91
Группа М02
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ФИГУРЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ТИПОВЫЕ
Размерные признаки для проектирования военной одежды
Standard figures of servicemen. Measurements for projection of military uniform
ОКСТУ 8503
Дата введения 1992-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом легкой промышленности при Госплане СССР
Министерством высшего и среднего специального образования СССР; Министерством обороны СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
С.А.Беляева, С.К.Лопандина, М.Д.Маевский, Т.Ф.Иванниникова, Л.И.Боровик, В.П.Волков-Дубровин, Ю.С.Куршакова, Т.Н.Дунаевская, Г.Ш.Шугаева, А.В.Некраха, И.И.Прихно
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.06.91 N 994
3. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ - 1996 г.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ - 5 лет
4. ВЗАМЕН ГОСТ 23167-78
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 17917-86 | 2.5; 2.6 |
ГОСТ 20881-91 | 1.1 |
Настоящий стандарт устанавливает типологический состав военнослужащих по ростам, обхватам груди, талии, наименования основных антропометрических точек и размерных признаков, их условные обозначения, метод определения и величины размерных признаков типовых фигур военнослужащих.
Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме п.3.3.
1. ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
1.1. Шкалы размеров и ростов типовых фигур военнослужащих - по ГОСТ 20881.
1.2. Типовую фигуру военнослужащего определяют следующие размерные признаки, указанные в табл.6:
рост - размерный признак 1;
обхват груди третий - размерный признак 16;
обхват талии (полнотный признак) - размерный признак 18.
Для установленных типовых фигур офицеров, прапорщиков и мичманов СА и ВМФ и военнообязанных интервал по росту ±3,0 см, по обхвату груди ±2,0 см, по обхвату талии ±3,0 см, межразмерная изменчивость обхвата талии ±2,0 см.
Для установленных типовых фигур курсантов военно-учебных заведений, военнослужащих срочной службы СА и ВМФ, военнослужащих срочной службы морской пехоты и воздушно-десантных войск интервал по росту ±3,0 см, по обхвату груди ±2,0 см, по обхвату талии ±3,0 см, межразмерная изменчивость обхвата талии ±1,5 см.
1.3. Типологический состав военнослужащих и военнообязанных по ростам, обхватам груди и талии указан в табл.1-4.
Таблица 1
Типологический состав офицеров, прапорщиков и мичманов СА и ВМФ
см
Рост | Обхват груди | Обхват талии |
152 | 100 | 82, 88 |
158 | 84 | 72 |
88 | 76 | |
92 | 74, 80, 86 | |
96 | 78, 84 | |
100 | 76, 82, 88 | |
104 | 86, 92, 98 | |
108 | 96, 102 | |
112 | 102 | |
164 | 84 | 72 |
88 | 70, 76, 82 | |
92 | 68, 74, 80, 86, 92 | |
96 | 72, 78, 84, 90 | |
100 | 76, 82, 88, 94, 100 | |
104 | 74, 80, 86, 92, 98 | |
108 | 84, 90, 96, 102 | |
112 | 88, 94, 100, 106 | |
116 | 104, 110 | |
170 | 84 | 66, 72, 78 |
88 | 70, 76, 82 | |
92 | 68, 74, 80, 86 | |
96 | 72, 78, 84, 90, 96 | |
100 | 70, 76, 82, 88, 94, 100 | |
104 | 74, 80, 86, 92, 98, 104 | |
108 | 84, 90, 96, 102, 108 | |
112 | 88, 94, 100, 106, 112 | |
116 | 92, 98, 104, 110, 116 | |
120 | 102, 108 | |
124 | 112 | |
176 | 84 | 72 |
88 | 76, 82 | |
92 | 68, 74, 80, 86 | |
96 | 72, 78, 84, 90 | |
100 | 76, 82, 88, 94 | |
104 | 74, 80, 86, 92, 98, 104 | |
108 | 84, 90, 96, 102, 108 | |
112 | 82, 88, 94, 100, 106, 112 | |
116 | 92, 98, 104, 110 | |
120 | 102, 108, 114, 120 | |
182 | 88 | 76 |
92 | 74, 80, 86 | |
96 | 78, 84, 90 | |
100 | 76, 82, 88, 94 | |
104 | 80, 86, 92, 98, 104 | |
108 | 84, 90, 96, 102 | |
112 | 88, 94, 100, 106 | |
116 | 86, 92, 98, 104, 110 | |
182 | 120 | 96, 102, 108, 114, 120 |
124 | 100 | |
188 | 96 | 78, 84, 90 |
100 | 82, 88, 94 | |
104 | 80, 86, 92, 98 | |
108 | 84, 90, 96, 102 | |
112 | 88, 94, 100 | |
116 | 98, 104 | |
194 | 96 | 84 |
100 | 82, 88 | |
104 | 80, 86, 92 | |
108 | 90 | |
112 | 82, 88, 94 | |
116 | 104 |
Таблица 2
Типологический состав курсантов военно-учебных заведений и военнослужащих срочной службы СА и ВМФ
см
Рост | Обхват груди | Обхват талии |
152 | 100 | 81 |
158 | 84 | 69, 75 |
88 | 72, 78 | |
92 | 69, 75, 81 | |
96 | 72, 78, 84 | |
104 | 78 | |
164 | 76 | 63 |
80 | 66, 72 | |
84 | 69, 75 | |
88 | 66, 72, 78 | |
92 | 69, 75, 81 | |
96 | 72, 78, 84 | |
100 | 75, 81, 87 | |
104 | 78, 84, 90 | |
170 | 80 | 66, 72 |
84 | 69, 75, 81 | |
88 | 66, 72, 78, 84 | |
92 | 69, 75, 81, 87 | |
96 | 72, 78, 84, 90 | |
100 | 75, 81, 87, 93 | |
104 | 72, 78, 84, 90 | |
108 | 81, 87 | |
112 | 84 | |
120 | 96 | |
176 | 80 | 66, 72 |
84 | 69, 75, 81 | |
88 | 66, 72, 78, 84 | |
92 | 69, 75, 81, 87 | |
96 | 66, 72, 78, 84, 90 | |
100 | 69, 75, 81, 87 | |
104 | 72, 78, 84, 90 | |
108 | 81, 87 | |
116 | 93 | |
120 | 102 | |
182 | 84 | 69, 75 |
88 | 66, 72, 78, 84 | |
92 | 69, 75, 81, 87 | |
96 | 72, 78, 84, 90 | |
100 | 75, 81, 87 | |
104 | 72, 78, 84, 90 | |
108 | 81, 87, 93 | |
112 | 84, 90 | |
116 | 93 | |
188 | 88 | 72, 78 |
92 | 69, 75, 81 | |
96 | 72, 78, 84 | |
100 | 75, 81, 87 | |
104 | 78, 84, 90 | |
108 | 81, 87 | |
112 | 84 | |
194 | 92 | 75 |
96 | 78, 84 | |
100 | 75, 81, 87 | |
104 | 78, 84, 90 | |
108 | 81, 87 | |
112 | 90 | |
200 | 100 | 81 |
Таблица 3
Типологический состав военнослужащих срочной службы морской пехоты и воздушно-десантных войск
см
Рост | Обхват груди | Обхват талин |
164 | 88 | 72 |
92 | 75, 81 | |
96 | 72, 78, 84 | |
100 | 81, 87 | |
170 | 84 | 69, 75 |
88 | 72, 78 | |
92 | 69, 75, 81 | |
96 | 72, 78, 84 | |
100 | 75, 81, 87 | |
104 | 78, 84, 90 | |
108 | 75 | |
176 | 84 | 69, 75 |
88 | 72, 78, 84 | |
92 | 69, 75, 81, 87 | |
96 | 72, 78, 84, 90 | |
100 | 75, 81, 87 | |
104 | 78, 84, 90 | |
108 | 81 | |
112 | 84 | |
182 | 84 | 69, 75 |
88 | 72, 78 | |
92 | 69, 75, 81 | |
96 | 72, 78, 84 | |
100 | 75, 81, 87, 93 | |
104 | 78, 84, 90 | |
108 | 81, 87 | |
112 | 84 | |
188 | 88 | 72, 78 |
92 | 75, 81 | |
96 | 78, 84 | |
100 | 75, 81, 87 | |
104 | 78, 84, 90 | |
108 | 81, 87 | |
194 | 92 | 81 |
96 | 84 | |
200 | 92 | 81 |
96 | 84 |
Таблица 4
Типологический состав военнообязанных
см
Длина тела | Обхват груди | Обхват талии |
158 | 88 | 76, 82 |
92 | 74, 80, 86 | |
96 | 78, 84, 90 | |
100 | 82, 88, 94, 100 | |
104 | 92, 98 | |
108 | 96, 102 | |
112 | 106 | |
164 | 88 | 70, 76, 82, 88 |
92 | 74, 80, 86, 92 | |
96 | 72, 78, 84, 90, 96 | |
100 | 76, 82, 88, 94, 100 | |
104 | 80, 86, 92, 98, 104 | |
108 | 90, 96, 102, 108 | |
112 | 94, 100, 106, 112 | |
116 | 104, 110 | |
120 | 114 | |
170 | 88 | 70, 76, 82, 88 |
92 | 68, 74, 80, 86, 92 | |
96 | 72, 78, 84, 90, 96 | |
100 | 76, 82, 88, 94, 100 | |
104 | 80, 86, 92, 98, 104 | |
108 | 84, 90, 96, 102, 108 | |
112 | 88, 94, 100, 106, 112 | |
116 | 98, 104, 110, 116 | |
120 | 102, 108, 114, 120 | |
176 | 88 | 70, 76, 82, 88 |
92 | 68, 74, 80, 86, 92 | |
96 | 72, 78, 84, 90, 96 | |
100 | 76, 82, 88, 94, 100 | |
104 | 80, 86, 92, 98, 104 | |
108 | 84, 90, 96, 102, 108 | |
112 | 88, 94, 100, 106, 112 | |
116 | 92, 98, 104, 110, 116 | |
120 | 96, 102, 108, 114, 120 | |
124 | 106, 112, 118 | |
182 | 88 | 70, 76, 82 |
92 | 68, 74, 80, 86 | |
96 | 72, 78, 84, 90 | |
100 | 76, 82, 88, 94 | |
104 | 80, 86, 92, 98, 104 | |
108 | 84, 90, 96, 102, 108 | |
112 | 88, 94, 100, 106, 112 | |
116 | 92, 98, 104, 110, 116 | |
120 | 96, 102, 108, 114, 120 | |
124 | 106, 112, 118 | |
188 | 88 | 70, 76, 82 |
92 | 74, 80, 86 | |
96 | 72, 78, 84, 90 | |
100 | 76, 82, 88, 94 | |
104 | 80, 86, 92, 98 | |
108 | 84, 90, 96, 102, 108 | |
112 | 88, 94, 100, 106, 112 | |
116 | 98, 104, 116 | |
120 | 108, 120 | |
124 | 112 | |
194 | 88 | 76 |
92 | 80 | |
96 | 78, 84 | |
100 | 82, 88 | |
104 | 80, 86, 92 | |
108 | 84, 90 | |
112 | 88, 94 |
2. НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ТОЧЕК И РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ, ИХ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Военнослужащих измеряют в трусах, без обуви. Измеряемый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку: руки должны быть опущены, пятки вместе, расстояние между носками ног 15-20 см.
2.2. Антропометрические точки намечают на поверхности тела перед началом измерений.
Парные размерные признаки определяют по правой стороне тела.
2.3. Высоту точек над полом измеряют металлическим портативным антропометром системы Мартина. Антропометр должен находиться в вертикальном положении.
При измерении высоты точек голова измеряемого должна находиться в положении глазнично-ушной горизонтали, т.е. в положении, когда нижний край правой глазницы и надкозелковая вырезка находятся на одном уровне.
Обхваты, продольные, поперечные и дуговые размерные признаки измеряют по поверхности тела полотняной сантиметровой лентой. Лента должна прилегать к телу, не деформируя натяжением мягкие ткани.
Плечевой диаметр измеряют большим толстотным циркулем.
Ширину груди и спины (проекционные), поперечные и передне-задние диаметры измеряют верхней штангой антропометра с удлиненными линейками.
Глубины измеряют с помощью взаимно перпендикулярных линеек.
Угол наклона шеи в градусах измеряют гониометром.
Стопу измеряют на стопомере.
2.4. Измерения должны производиться с погрешностью не более 1 мм.
2.5. Антропометрические точки и их определение указаны в табл.5 и на черт.1-8.
2.6. Размерные признаки, их определение и метод измерения указаны в табл.6 и на черт.9-25.
Таблица 5
Антропометрические точки и их определение
Наименование точки | Условное обозначение | Номер чертежа | Определение точки |
Верхушечная | а | 1, 6 | Высшая точка темени при постановке головы в положении глазнично-ушной горизонтали |
Верхнегрудинная | д | 1, 2 | Точка на верхнем крае грудины в центре яремной вырезки |
Точка основания шеи спереди | ц | 2 | Точка, лежащая на линии обхвата шеи над верхнегрудинной точкой |
Точка основания шеи сбоку | в | 2 | Точка на пересечении линии обхвата шеи с вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой скат пополам. Примечание. Точки ц и в отмечаются при измерении обхвата шеи по нижнему краю сантиметровой ленты |
Высшая точка плечевого сустава | ч | 1, 2 | Наиболее выступающая вверх точка плечевого конца ключицы на месте его соединения с акромиальным отростком лопатки |
Плечевая | з | 1, 2, 3 | Точка на пересечении верхне-наружного края акромиального отростка лопатки с вертикальной плоскостью, рассекающей область плечевого сустава пополам |
Лучевая | и | 3 | Верхняя точка головки лучевой кости с наружной стороны руки |
Шиловидная радиальная | ш | 8 | Нижняя точка на шиловидном отростке лучевой кости со стороны первого пальца руки |
Конечная точка третьего пальца | г | 8 | Нижний конец третьего пальца руки |
Передний угол подмышечной впадины | н | 2 | Вершина угла, образованного рукой и боковой поверхностью туловища в области переднего края подмышечной впадины. Точка скрыта кожной складкой, которую для точного определения вершины угла необходимо расправить |
Сосковая | к | 2 | Центр соска |
Точка уровня линии талии | р | 1, 2 | Точка середины расстояния между верхним краем гребня подвздошной кости и нижним краем ребер на вертикальной линии посередине боковой поверхности туловища |
Выступающая точка живота | ф | 4 | Наиболее выступающая точка живота |
Остисто-подвздошная передняя точка | л | 1, 2 | Наиболее выступающая вперед точка верхнепередней ости подвздошной кости |
Коленная | м | 4, 5 | Центр коленной чашечки |
Верхнеберцовая внутренняя | щ | 5 | Высшая точка верхнего края мыщелка большой берцовой кости |
Точка основания шеи сзади | б | 3 | Точка, лежащая на линии обхвата шеи в месте его пересечения с позвоночником. Примечание. Отмечается при измерении обхвата шеи по нижнему краю ленты |
Задний угол подмышечной впадины | о | 3 | Вершина угла, образованного рукой и боковой поверхностью туловища в области заднего края подмышечной впадины. Точка скрыта небольшой кожной складкой, которую для точного определения вершины угла необходимо расправить |
Лопаточная | x | 3 | Наиболее выступающая назад точка лопатки |
Ягодичная | п | 4 | Наиболее выступающая назад точка ягодицы |
Метопион | е | 6 | Точка, лежащая на пересечении линии, соединяющей наиболее выступающие точки лобных бугров и срединной линии головы |
Затылочная | э | 6 | Наиболее выступающая назад точка затылка, лежащая на средней линии |
Конечная точка стопы | у | 7 | Наиболее выступающая вперед точка первого или второго пальца стопы |
Пяточная | т | 7 | Наиболее выступающая назад точка пятки, независимо от ее уровня |
Высшая точка стопы | ы | 7 | Самая высокая точка на стопе в области ее сгиба |
Черт.1
Черт.2
Черт.3
Черт.4
Черт.5
Черт.6
Черт.7
Черт.8
Таблица 6
Размерные признаки, их определение и метод измерения
Номер | Номер чертежа | Наименование | Определение размерного признака и метод измерения |
1 | 9 | Рост - высота верхушечной точки | Расстояние по вертикали от пола до верхушечной точки. Измеряют спереди |
2 | 9 | Высота верхнегрудинной точки | Расстояние по вертикали от пола до верхнегрудинной точки |
98 | 9 | Высота точки основания шеи спереди | Расстояние по вертикали от пола до точки основания шеи спереди |
4 | 9 | Высота точки основания шеи сбоку | Расстояние по вертикали от пола до точки основания шеи сбоку |
5 | 9 | Высота плечевой точки | Расстояние по вертикали от пола до плечевой точки |
99 | 9 | Высота переднего угла подмышечной впадины | Расстояние по вертикали от пола до переднего угла подмышечной впадины |
6 | 9 | Высота сосковой точки | Расстояние по вертикали от пола до сосковой точки |
7 | 9 | Высота линии талии | Расстояние по вертикали от пола до точки уровня талии. Уровень талии переносят отметками с помощью антропометра на позвоночник и середину передней поверхности тела |
85 | 9 | Высота выступающей точки живота | Расстояние по вертикали от пола до выступающей точки живота |
8 | 9 | Высота остисто-подвздошной передней точки | Расстояние по вертикали от пола до остисто-подвздошной передней точки |
9 | 9 | Высота коленной точки | Расстояние по вертикали от пола до коленной точки |
101 | 9 | Высота верхнеберцовой точки | Расстояние по вертикали от пола до верхнеберцовой точки |
10 | 9 | Высота точки основания шеи сзади | Расстояние по вертикали от пола до точки основания шеи сзади |
11 | 9 | Высота заднего угла подмышечной впадины | Расстояние по вертикали от пола до заднего угла подмышечной впадины; переносят отметкой уровень заднего угла подмышечной впадины на позвоночник с помощью антропометра |
87 | 9 | Высота лопаточной точки | Расстояние по вертикали от пола до лопаточной точки |
86 | 9 | Высота ягодичной точки | Расстояние по вертикали от пола до ягодичной точки |
12 | 9 | Высота подъягодичной складки | Расстояние по вертикали от пола до середины подъягодичной складки |
13 | 11 | Обхват шеи | Ленту накладывают на основание шеи так, чтобы оба края ленты плотно прилегали к ее поверхности, и замыкают спереди над яремной вырезкой. Размер читают по нижнему краю ленты |
14 | 11 | Обхват груди первый | Ленту накладывают на лопатки. По спине лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам. Спереди лента должна проходить на уровне передних углов подмышечных впадин и замыкаться на правой стороне груди. По верхнему краю ленты делают отметку спереди над правой сосковой точкой |
15 | 11 | Обхват груди второй | Ленту накладывают на лопатки. По спине лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам в плоскости косого сечения, спереди - через сосковые точки и замыкаться на правой стороне груди. Примечание. Размерные признаки 14 и 15 следует измерять один за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты на спине |
16 | 11 | Обхват груди третий | Ленту накладывают горизонтально вокруг туловища через сосковые точки и замыкают на правой стороне груди |
18 | 11 | Обхват талии | Ленту накладывают горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии и замыкают спереди |
19 | 10 | Обхват бедер с учетом выступа живота | Ленту накладывают горизонтально вокруг туловища на уровне ягодичных точек, спереди по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для учета выступа живота, и замыкают на правой стороне туловища |
20 | 12 | Обхват бедер без учета выступа живота | Ленту накладывают горизонтально вокруг туловища на уровне ягодичных точек и замыкают на правой стороне туловища. Примечание. Размерные признаки 19 и 20 следует измерять один за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты на ягодичных точках |
21 | 12 | Обхват бедра | Ленту накладывают горизонтально вокруг бедра, касаясь верхним краем подъягодичной складки, и замыкают на наружной поверхности бедра |
22 | 12 | Обхват колена | Ленту накладывают горизонтально вокруг ноги на уровне коленной точки и замыкают на наружной поверхности ноги |
23 | 12 | Обхват икры | Ленту накладывают горизонтально вокруг ноги в области максимального развития икроножной мышцы и замыкают на наружной поверхности голени |
24 | 12 | Обхват над лодыжкой | Ленту накладывают горизонтально вокруг ноги непосредственно над внутренней лодыжкой и замыкают на наружной поверхности голени. Размер читают по нижнему краю ленты |
102 | 14 | Расстояние от линии талии до лодыжки | Измеряют от точки уровня талии по боковой поверхности бедра до верхнего края лодыжки |
25 | 13 | Расстояние от линии талии до пола сбоку | Измеряют от точки уровня талии по боковой поверхности бедра вертикально до пола. Примечание. Размерные признаки 102 и 25 следует измерять один за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты с точки уровня талии и боковой поверхности бедра. Лента должна быть натянута |
26 | 13 | Расстояние от линии талии до пола спереди | Измеряют в вертикальной плоскости от отметки уровня талии спереди (см. размерный признак 7) через выступающую точку живота до пола. Лента должна быть натянута |
27 | 13 | Длина ноги по внутренней поверхности | Измеряют по внутренней поверхности ноги от промежности до пола при слегка раздвинутых ногах |
104 | 12 | Расстояние от линии талии до подъягодичной складки | Измеряют в вертикальной плоскости по поверхности тела от линии талии через ягодичную точку до подъягодичной складки |
28 | 15 | Обхват плеча | Измеряют перпендикулярно оси плеча. Лента верхним краем должна касаться заднего угла подмышечной впадины и замыкаться на наружной поверхности руки. Размер читают по верхнему краю ленты |
105 | 15 | Обхват предплечья | Измеряют перпендикулярно оси предплечья в самой широкой его части. Ленту замыкают на наружной поверхности руки. Размер читают по верхнему краю ленты |
29 | 15 | Обхват запястья | Измеряют перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости. Ленту замыкают на наружной поверхности руки. Размер читают по нижнему краю ленты |
89 | 15 | Обхват кисти | Измеряют на уровне головок пястных костей второго и пятого пальцев. Ленту замыкают на наружной поверхности кисти |
106 | 15 | Расстояние от точки основания шеи сбоку до высшей точки плечевого сустава | Измеряют от точки основания шеи сбоку до высшей точки плечевого сустава посередине плечевого ската |
31 | 15 | Длина плечевого ската | Измеряют от точки основания шеи сбоку посередине плечевого ската до плечевой точки |
32 | 15 | Расстояние от точки основания шеи сбоку до лучевой точки | Измеряют от точки основания шеи сбоку по середине плечевого ската через плечевую точку до лучевой точки |
33 | 15 | Расстояние от точки основания шеи сбоку до линии обхвата запястья | Измеряют от точки основания шеи сбоку по середине плечевого ската через плечевую точку до линии обхвата запястья |
90 | 15 | Расстояние от точки основания шеи сбоку до конца третьего пальца | Измеряют от точки основания шеи сбоку по середине плечевого ската через плечевую точку до конца третьего пальца. Примечание. Размерные признаки 106, 31, 32, 33, 90 следует измерять один за другим. Ленту фиксируют на точке основания шеи сбоку, а затем последовательно определяют расстояния до высшей точки плечевого сустава, плечевой точки, до лучевой точки, до отметки на линии обхвата запястья, до конца третьего пальца. Рука должна быть выпрямлена и свободно опущена |
76 | 16 | Расстояние от точки основания шеи сзади до точки основания шеи сбоку | Измеряют от точки основания шеи сзади до точки основания шеи сбоку по линии обхвата шеи. Размер читают по нижнему краю ленты |
34 | 16 | Расстояние от точки основания шеи сзади до линии обхвата груди первого спереди | Измеряют от точки основания шеи сзади через точку основания шеи сбоку до отметки на линии обхвата груди первого спереди (см. размерный признак 14) |
35 | 16 | Высота груди | Измеряют от точки основания шеи сзади через точку основания шеи сбоку до сосковой точки |
36 | 16 | Длина талии спереди | Измеряют от точки основания шеи сзади через точку основания шеи сбоку, сосковую точку и далее вниз до линии талии. Примечание. Размерные признаки 76, 34-36 следует измерять один за другим. Размеры читают по наружному краю ленты |
108 | 17 | Расстояние от заднего угла подмышечной впадины до высшей точки плечевого сустава | Измеряют от уровня заднего угла подмышечной впадины до высшей точки плечевого сустава |
38 | 17 | Дуга через высшую точку плечевого сустава | Измеряют расстояние от уровня заднего угла подмышечной впадины через высшую точку плечевого сустава до уровня переднего угла подмышечной впадины. Примечание. Размерные признаки 108 и 38 следует измерять один за другим. Размеры читают по внутреннему краю ленты |
39 | 18 | Расстояние от точки основания шеи сзади до уровня заднего угла подмышечной впадины | Измеряют от точки основания шеи сзади до уровня заднего угла подмышечной впадины, отмеченного на позвоночнике. При этом лента проходит поверх тонкой пластины шириной 2 см, верхний край которой должен быть расположен на уровне лопаточных точек |
40 | 18 | Длина спины до талии с учетом выступа лопаток | Измеряют от точки основания шеи сзади до отметки уровня талии на позвоночнике (см. размерный признак 7) через пластину. Положение пластины дано в методе измерения размерного признака 39. Примечание. Размерные признаки 39 и 40 следует измерять один за другим |
43 | 18 | Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи сбоку | Измеряют параллельно позвоночнику от линии талии сзади до точки основания шеи сбоку |
44 | 19 | Дуга верхней части туловища через точку основания шеи сбоку | Измеряют сзади параллельно позвоночнику от линии талии к точке основания шеи сбоку, касаясь этой точки внутренним краем ленты. Спереди лента должна проходить через сосковую точку, далее вниз до линии талии. Примечания: 1. Размерные признаки 43 и 44 следует измерять один за другим. Размеры читают по внутреннему краю ленты. 2. При измерении размерных признаков 76, 108, 109, 34-44 необходимо следить за тем, чтобы голова измеряемого находилась в положении глазнично-ушной горизонтали. 3. При измерении размерных признаков 36, 40-44 необходимо следить за горизонтальным положением резинового шнура, фиксирующего линию талии |
41 | 18 | Высота плеча косая | Измеряют кратчайшее расстояние от отметки уровня талии на позвоночнике (см. размерный признак 7) до плечевой точки |
42 | 19 | Дуга верхней части туловища через плечевую точку | Измеряют кратчайшее расстояние от отметки уровня талии на позвоночнике через плечевую точку до отметки уровня талии на середине передней поверхности тела. Примечание. Размерные признаки 41 и 42 следует измерять один за другим. Размеры читают по внутреннему краю ленты |
109 | 22 | Ширина подмышечной впадины | Измеряют под рукой расстояние от заднего угла подмышечной впадины до переднего угла подмышечной впадины. Размер читают при опущенной руке по верхнему краю ленты |
45 | 20 | Ширина груди | Измеряют по поверхности тела расстояние между передними углами подмышечных впадин. Нижний край ленты должен касаться отметки, сделанной при измерении обхвата груди первого |
47 | 21 | Ширина спины | Измеряют по поверхности тела расстояние между задними углами подмышечных впадин. Нижний край ленты должен касаться отметки уровня заднего угла подмышечной впадины на позвоночнике (см. размерный признак 11). Примечание. Размерные признаки 45 и 47 следует измерять одновременно двум измерителям. Размеры читают по нижнему краю ленты |
46 | 20 | Расстояние между сосковыми точками | Измеряют между сосковыми точками в горизонтальной плоскости. Размер читают по верхнему краю ленты |
53 | 20 | Плечевой диаметр | Измеряют спереди между плечевыми точками без деформации мягких тканей |
54 | 20 | Поперечный диаметр шеи | Измеряют между точками основания шеи сбоку |
64 | 20 | Поперечный диаметр груди | Измеряют между боковыми поверхностями туловища на уровне обхвата груди третьего |
55 | 20 | Поперечный диаметр талии | Измеряют между боковыми поверхностями туловища на уровне обхвата талии |
56 | 20 | Поперечный диаметр бедер | Измеряют между боковыми поверхностями туловища на уровне обхвата бедер |
110 | 17 | Передне-задний диаметр шеи | Измеряют между точкой основания шеи сзади и точкой основания шеи спереди |
57 | 17 | Передне-задний диаметр основания руки | Измеряют горизонтально на уровне заднего угла подмышечной впадины |
94 | 17 | Передне-задний диаметр обхвата груди третьего | Измеряют между передней и задней поверхностями туловища на уровне обхвата груди третьего |
95 | 17 | Передне-задний диаметр талии | Измеряют между передней и задней поверхностями туловища на уровне обхвата талии. Линейку штанги антропометра сзади кладут на продольные мышцы спины |
111 | 10 | Передне-задний диаметр обхвата бедер с учетом выступа живота | Измеряют между передней и задней поверхностями туловища на уровне обхвата бедер с учетом выступа живота (см. размерный признак 19) |
92 | 20 | Ширина груди (проекционная) | Измеряют проекционное расстояние между передними углами подмышечных впадин |
66 | 21 | Ширина спины (проекционная) | Измеряют проекционное расстояние между задними углами подмышечных впадин |
82 | 22 | Глубина шеи | Измеряют расстояние от точки основания шеи сзади до вертикали, касательной позвоночнику, на уровне лопаточных точек |
81 | 22 | Глубина спины между лопатками | Измеряют на уровне лопаточных точек расстояние от позвоночника до вертикальной плоскости, касательной лопаточным точкам |
80 | 22 | Глубина талии от продольных мышц | Измеряют расстояние от продольных мышц спины на уровне линии талии до позвоночника |
112 | 22 | Глубина талии от лопаток | Измеряют расстояние от вертикальной плоскости, касательной лопаточным точкам, до позвоночника на уровне линии талии |
84 | 22 | Глубина талии от ягодиц | Измеряют расстояние от вертикальной плоскости, касательной ягодичным точкам, до позвоночника на уровне линии талии |
97 | 17 | Обхват головы первый | Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра сзади и над бровями спереди |
