ГОСТ 23738-85
Группа Г48
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ВАННЫ АВТООПЕРАТОРНЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ,
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ И ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
Основные параметры и размеры
Baths of autooperating lines for chemical and electrochemical treatment
of surface and producing of coatings. Basic parameters and dimensions
ОКП 38 5600
Срок действия с 01.07.86
до 01.07.91*
_______________________________
* Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94
Межгосударственного Совета по стандартизации,
метрологии и сертификации (ИУС N 11/12, 1994 год). -
.
РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ
Л.Т.Полунин, Н.Г.Быков, П.И.Юрьев, Г.С.Кормаков
ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
Зам. министра И.А.Ординарцев
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 марта 1985 г. N 830
ВЗАМЕН ГОСТ 23738-79
1. Настоящий стандарт распространяется на ванны автооператорных линий (автоматических, автоматизированных и механизированных) для химической, электрохимической обработки и подготовки поверхности основного металла перед получением покрытий и получения покрытий.
2. Основные параметры и размеры ванн должны соответствовать указанным на черт.1-4 и в таблице.
Ванна без кармана
Черт.1
Ванна с карманом
Черт.2
Ванна двухступенчатой промывки
Черт.3
Ванна трехступенчатой промывки
Черт.4
Размеры в мм
Длина | Ширина | Высота | Полная вместимость ванны (ступени), л |
320 | 320 | 320 | 33 |
400 | 41 | ||
500 | 51 | ||
400 | 320 | 320 | 41 |
400 | 51 | ||
500 | 64 | ||
400 | 320 | 51 | |
400 | 64 | ||
500 | 80 | ||
500 | 320 | 320 | 51 |
400 | 64 | ||
500 | 80 | ||
400 | 320 | 64 | |
400 | 80 | ||
500 | 100 | ||
500 | 320 | 80 | |
400 | 100 | ||
500 | 125 | ||
630 | 400 | 320 | 81 |
500 | 126 | ||
800 | 202 | ||
500 | 320 | 101 | |
500 | 158 | ||
630 | 198 | ||
800 | 252 | ||
630 | 320 | 127 | |
500 | 198 | ||
800 | 318 | ||
800 | 320 | 161 | |
500 | 252 | ||
800 | 403 | ||
800 | 500 | 500 | 200 |
800 | 320 | ||
1000 | 400 | ||
630 | 500 | 252 | |
800 | 403 | ||
900 | 450 | ||
1000 | 504 | ||
710 | 500 | 284 | |
800 | 454 | ||
900 | 511 | ||
1000 | 568 | ||
800 | 500 | 320 | |
800 | 512 | ||
1000 | 640 | ||
1000 | 500 | 800 | 400 |
1000 | 500 | ||
1250 | 625 | ||
1400 | 700 | ||
630 | 800 | 504 | |
1000 | 630 | ||
1250 | 788 | ||
1400 | 882 | ||
710 | 800 | 568 | |
1000 | 710 | ||
1250 | 888 | ||
1400 | 994 | ||
800 | 800 | 640 | |
1000 | 800 | ||
1250 | 1000 | ||
1400 | 1120 | ||
900 | 800 | 720 | |
1000 | 900 | ||
1250 | 1125 | ||
1400 | 1260 | ||
1000 | 800 | 800 | |
1000 | 1000 | ||
1250 | 1250 | ||
1400 | 1400 | ||
1120 | 500 | 1000 | 560 |
1250 | 700 | ||
1600 | 896 | ||
630 | 1000 | 706 | |
1250 | 882 | ||
1600 | 1129 | ||
710 | 1000 | 795 | |
1250 | 994 | ||
1600 | 1272 | ||
800 | 1000 | 896 | |
1250 | 1120 | ||
1600 | 1434 | ||
900 | 1000 | 1008 | |
1250 | 1260 | ||
1600 | 1613 | ||
1000 | 1000 | 1120 | |
1250 | 1400 | ||
. | 1600 | 1792 | |
1120 | 1000 | 1254 | |
1120 | 1405 | ||
1250 | 1568 | ||
1600 | 2007 | ||
1250 | 500 | 1000 | 625 |
1250 | 781 | ||
1600 | 1000 | ||
630 | 1000 | 788 | |
1250 | 984 | ||
1600 | 1260 | ||
710 | 1000 | 888 | |
1250 | 1199 | ||
1600 | 1420 | ||
800 | 1000 | 1000 | |
1250 | 1250 | ||
1600 | 1600 | ||
900 | 1000 | 1125 | |
1250 | 1406 | ||
1600 | 1800 | ||
1000 | 1000 | 1250 | |
1250 | 1562 | ||
1600 | 2000 | ||
1120 | 1000 | 1400 | |
1120 | 1568 | ||
1250 | 1750 | ||
1600 | 2240 | ||
1500 | 630 | 1000 | 945 |
1060 | 1000 | 1590 | |
1250 | 1988 | ||
1600 | 500 | 1000 | 800 |
1250 | 1000 | ||
1600 | 1280 | ||
630 | 1000 | 1008 | |
1250 | 1260 | ||
1600 | 1613 | ||
710 | 1000 | 1136 | |
1250 | 1420 | ||
1600 | 1818 | ||
800 | 1000 | 1280 | |
1250 | 1600 | ||
1600 | 2048 | ||
900 | 1000 | 1440 | |
1250 | 1800 | ||
1600 | 2304 | ||
1000 | 1000 | 1600 | |
1250 | 2000 | ||
1600 | 2560 | ||
1120 | 1000 | 1792 | |
1120 | 2007 | ||
1250 | 2240 | ||
1600 | 2867 | ||
2000 | 630 | 1000 | 1260 |
1250 | 1575 | ||
1600 | 2016 | ||
2000 | 2520 | ||
710 | 1000 | 1420 | |
1250 | 1775 | ||
1600 | 2272 | ||
2000 | 2840 | ||
800 | 1000 | 1600 | |
1250 | 2000 | ||
1600 | 2560 | ||
2000 | 3200 | ||
900 | 1000 | 1880 | |
1250 | 2250 | ||
1600 | 2880 | ||
2000 | 3600 | ||
1000 | 1000 | 2000 | |
1250 | 2500 | ||
1600 | 3200 | ||
2000 | 4000 | ||
1060 | 1800 | 3816 | |
1120 | 1000 | 2240 | |
1250 | 2800 | ||
1600 | 3584 | ||
1800 | 4032 | ||
2000 | 4480 | ||
1250 | 1000 | 2500 | |
1250 | 3125 | ||
1600 | 4000 | ||
2000 | 5000 | ||
1400 | 1000 | 2800 | |
1250 | 3500 | ||
1600 | 4480 | ||
2000 | 5600 | ||
1600 | 1000 | 3200 | |
1250 | 4000 | ||
1600 | 5120 | ||
2000 | 6400 | ||
2240 | 630 | 1000 | 1411 |
1250 | 1764 | ||
1600 | 2258 | ||
2000 | 2822 | ||
2500 | 3528 | ||
710 | 1000 | 1590 | |
1250 | 1988 | ||
1600 | 2545 | ||
2000 | 3181 | ||
2500 | 3976 | ||
800 | 1000 | 1792 | |
1250 | 2240 | ||
1600 | 2867 | ||
2000 | 3584 | ||
2500 | 4480 | ||
900 | 1000 | 2016 | |
1250 | 2520 | ||
1600 | 3225 | ||
2000 | 4032 | ||
2500 | 5040 | ||
1000 | 1000 | 2240 | |
1250 | 2800 | ||
1600 | 3584 | ||
2000 | 4480 | ||
2500 | 5600 | ||
1120 | 1000 | 2509 | |
1120 | 2810 | ||
1250 | 3136 | ||
1600 | 4014 | ||
2000 | 5018 | ||
2500 | 6272 | ||
1250 | 1000 | 2800 | |
1250 | 3500 | ||
1600 | 4180 | ||
2000 | 5600 | ||
2500 | 7000 | ||
1400 | 1000 | 3136 | |
1250 | 3920 | ||
1600 | 5018 | ||
2000 | 6272 | ||
2500 | 7840 | ||
1600 | 1000 | 3584 | |
1250 | 4480 | ||
1600 | 5734 | ||
2000 | 7169 | ||
2500 | 8960 | ||
2500 | 630 | 1250 | 1969 |
1600 | 2520 | ||
2000 | 3150 | ||
2500 | 3938 | ||
710 | 1250 | 2219 | |
1600 | 2840 | ||
2000 | 3550 | ||
2500 | 4438 | ||
800 | 1250 | 2500 | |
1600 | 3200 | ||
2000 | 4000 | ||
2500 | 5000 | ||
900 | 1250 | 2812 | |
1600 | 3600 | ||
2000 | 4500 | ||
2500 | 5625 | ||
1000 | 1250 | 3125 | |
1600 | 4000 | ||
2000 | 5000 | ||
2500 | 6250 | ||
1120 | 1250 | 3500 | |
1600 | 4480 | ||
2000 | 5600 | ||
2500 | 7000 | ||
1250 | 1250 | 3906 | |
1600 | 5000 | ||
2000 | 6250 | ||
2500 | 7812 | ||
1400 | 1250 | 4375 | |
1600 | 5600 | ||
2000 | 7000 | ||
2500 | 8750 | ||
1600 | 1250 | 5000 | |
1600 | 6400 | ||
2000 | 8000 | ||
2500 | 10000 | ||
2000 | 1250 | 6250 | |
1600 | 8000 | ||
2000 | 10000 | ||
2500 | 12500 | ||
3150 | 710 | 1250 | 2796 |
1600 | 3578 | ||
2000 | 4473 | ||
2500 | 5591 | ||
800 | 1250 | 3150 | |
1600 | 4032 | ||
2000 | 5040 | ||
2500 | 6300 | ||
900 | 1250 | 3544 | |
1600 | 4536 | ||
2000 | 5670 | ||
2500 | 7088 | ||
1000 | 1250 | 3938 | |
1600 | 5040 | ||
2000 | 6300 | ||
2500 | 7875 | ||
1060 | 1800 | 6010 | |
1120 | 1120 | 3951 | |
1250 | 4410 | ||
1600 | 5645 | ||
1800 | 6300 | ||
2000 | 7056 | ||
2500 | 8820 | ||
1250 | 1250 | 4922 | |
1600 | 6300 | ||
2000 | 7875 | ||
2500 | 9844 | ||
1400 | 1250 | 5512 | |
1600 | 7056 | ||
2000 | 8820 | ||
2500 | 11025 | ||
1600 | 1250 | 6300 | |
1600 | 8064 | ||
2000 | 10080 | ||
2500 | 12600 | ||
2000 | 1250 | 7875 | |
1600 | 10080 | ||
2000 | 12600 | ||
2500 | 15750 | ||
4000 | 800 | 1250 | 4000 |
1600 | 5120 | ||
2000 | 6400 | ||
2500 | 8000 | ||
900 | 1250 | 4500 | |
1600 | 5760 | ||
2000 | 7200 | ||
2500 | 9000 | ||
1000 | 1250 | 5000 | |
1600 | 6400 | ||
2000 | 8000 | ||
2500 | 10000 | ||
1060 | 1250 | 5600 | |
1800 | 8000 | ||
2240 | 10000 | ||
1250 | 1250 | 6250 | |
1600 | 8000 | ||
2000 | 10000 | ||
2500 | 12500 | ||
1400 | 1250 | 7000 | |
1600 | 8960 | ||
2000 | 11200 | ||
2500 | 14000 | ||
1600 | 1250 | 8000 | |
1600 | 10240 | ||
2000 | 12800 | ||
2500 | 16000 | ||
2000 | 1250 | 10000 | |
1600 | 12800 | ||
2000 | 16000 | ||
2500 | 20000 | ||
5000 | 800 | 1600 | 6400 |
2000 | 8000 | ||
2500 | 10000 | ||
900 | 1600 | 7200 | |
2000 | 9000 | ||
2500 | 11250 | ||
1000 | 1600 | 8000 | |
2000 | 10000 | ||
2500 | 12500 | ||
1250 | 1600 | 10000 | |
2000 | 12500 | ||
2500 | 15625 | ||
1400 | 1600 | 11200 | |
2000 | 14000 | ||
2500 | 17500 | ||
1600 | 1600 | 12800 | |
2000 | 16000 | ||
2500 | 20000 | ||
2000 | 1600 | 16000 | |
2000 | 20000 | ||
2500 | 25000 | ||
6300 | 800 | 1600 | 8064 |
2000 | 10080 | ||
2500 | 12600 | ||
900 | 1600 | 9072 | |
2000 | 11340 | ||
2500 | 14175 | ||
1000 | 1600 | 10080 | |
2000 | 12600 | ||
2500 | 15750 | ||
1060 | 1800 | 12700 | |
1250 | 1600 | 12600 | |
2000 | 15750 | ||
2500 | 19688 | ||
1400 | 1600 | 14112 | |
2000 | 17640 | ||
2500 | 22050 | ||
1600 | 1600 | 16128 | |
2000 | 20160 | ||
2500 | 25200 | ||
1700 | 2800 | 30000 | |
3150 | 33600 | ||
2000 | 1600 | 20160 | |
2000 | 25200 | ||
2500 | 31500 | ||
8000 | 800 | 1600 | 10240 |
2000 | 12800 | ||
2500 | 16000 | ||
900 | 1600 | 11520 | |
2000 | 14400 | ||
2500 | 18000 | ||
1000 | 1600 | 12800 | |
2000 | 16000 | ||
2500 | 20000 | ||
1250 | 1600 | 16000 | |
2000 | 20000 | ||
2500 | 25000 | ||
1400 | 1600 | 17920 | |
2000 | 22400 | ||
2500 | 28000 | ||
1600 | 1600 | 20480 | |
2000 | 25600 | ||
2500 | 32000 | ||
2000 | 1600 | 25600 | |
2000 | 32000 | ||
2500 | 40000 |
Примечания:
1. Черт.1-4 не регламентируют конструкцию ванн.
2. Ванны на черт.2-4 изображены с правым карманом.
3. Ванны на черт.2-4 могут быть как с правым, так и с левым карманом.
4. На черт.1-4 внутренние устройства ванн не показаны.
5. Ванны с донным расположением сливного штуцера (черт.1, исполнение 3; черт.2-4, исполнение 2) применять до размера 1000 мм.
6. Полный объем двухступенчатой и трехступенчатой промывки (черт.3, 4) определяется суммированием полных объемов ванн (ступеней), входящих в ванну.
Электронный текст документа
и сверен по:
М.: Издательство стандартов, 1985