ГОСТ 25479-82
Группа Г21
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПАКЕТЫ ТРЕХКАССЕТНЫХ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШЕВРОННЫХ РЕЗИНОТКАНЕВЫХ МАНЖЕТ
Конструкция и размеры
Packets of three-cassets press moulds for manufacturing the rubber-fabric chevron cuffs. Design and dimensions
ОКП 39 6381 00
Дата введения 1984-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 октября 1982 г. N 3970 срок введения установлен с 01.01.84
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 1983 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на пакеты, устанавливаемые в блоки трехкассетных пресс-форм по ГОСТ 24318-80 (вариант 1) и ГОСТ 25109-82 (вариант 2) для изготовления шевронных манжет резинотканевых уплотнений по ГОСТ 22704-77.
2. Исполнительные размеры формообразующих полостей пакетов рассчитаны с учетом линейной послевулканизационной усадки формуемого материала от 0 до 2%.
Значение линейной послевулканизационной усадки формуемого материала должно соответствовать указанному в табл.1.
Таблица 1
Усадка материала, % | ||
Допускаемая | Расчетная | |
Наименьшая | Наибольшая | |
0 | 0,2 | 0 |
0,2 | 0,7 | 0,5 |
0,7 | 1,2 | 1,0 |
1,2 | 2,0 | 1,5 |
Метод экспериментального определения линейной послевулканизационной усадки резиновых смесей указан в справочном приложении 1 к ГОСТ 24513-80.
3. Конструкция и размеры пакетов с вариантами исполнения паза для крепления пакета в блоке кассетной пресс-формы должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.2.
Вариант 1
Вариант 2
________________
* Размер для справок.
1 - пуансон по табл.2; 2 - обойма по табл.2; 3 - матрица по табл.2
Черт.1
Таблица 2
Размеры в мм
Обозна- | Приме- | Обозначение шевронной манжеты по ГОСТ 22704-77 |
| Масса, кг, не более | Поз.1 | Поз.2 | Поз.3 | |
Обозначения | ||||||||
1017-3601 | М 10х20 | 38 | 60 | 0,527 | 1017-3601/001 | 1017-3601/002 | 1017-3601/003 | |
1017-3602 | М 10x22 | 0,525 | 1017-3602/001 | 1017-3602/002 | 1017-3602/003 | |||
1017-3603 | М 12х22 | 0,528 | 1017-3603/001 | 1017-3603/002 | 1017-3603/003 | |||
1017-3604 | М 12х24 | 0,521 | 1017-3604/001 | 1017-3604/002 | 1017-3604/003 | |||
1017-3605 | М 13х25 | 45 | 0,730 | 1017-3605/001 | 1017-3605/002 | 1017-3605/003 | ||
1017-3606 | М 14х24 | 38 | 0,519 | 1017-3606/001 | 1017-3606/002 | 1017-3606/003 | ||
1017-3607 | М 14х26 | 45 | 0,706 | 1017-3607/001 | 1017-3607/002 | 1017-3607/003 | ||
1017-3608 | М 15х25 | 0,735 | 1017-3608/001 | 1017-3608/002 | 1017-3608/003 | |||
1017-3609 | М 16х26 | 0,728 | 1017-3609/001 | 1017-3609/002 | 1017-3609/003 | |||
1017-3611 | М 16х28 | 0,734 | 1017-3611/001 | 1017-3611/002 | 1017-3611/003 | |||
1017-3612 | М 18х28 | 0,733 | 1017-3612/001 | 1017-3612/002 | 1017-3612/003 | |||
1017-3613 | М 18х30 | 0,718 | 1017-3613/001 | 1017-3613/002 | 1017-3613/003 | |||
1017-3614 | М 20х30 | 0,729 | 1017-3614/001 | 1017-3614/002 | 1017-3614/003 | |||
1017-3615 | М 20х32 | 53 | 1,002 | 1017-3615/001 | 1017-3615/002 | 1017-3615/003 | ||
1017-3616 | М 20х35 | 1,003 | 1017-3616/001 | 1017-3616/002 | 1017-3616/003 | |||
1017-3617 | М 20х40 | 60 | 1,290 | 1017-3617/001 | 1017-3617/002 | 1017-3617/003 | ||
1017-3618 | М 21х36 | 53 | 1,019 | 1017-3618/001 | 1017-3618/002 | 1017-3618/003 | ||
1017-3619 | М 22х32 | 1,005 | 1017-3619/001 | 1017-3619/002 | 1017-3619/003 | |||
1017-3621 | М 22х42 | 60 | 1,280 | 1017-3621/001 | 1017-3621/002 | 1017-3621/003 | ||
1017 3622 | М 25х37 | 53 | 0,938 | 1017-3622/001 | 1017-3622/002 | 1017-3622/003 | ||
1017-3623 | М 25х40 | 60 | 1,253 | 1017-3623/001 | 1017-3623/002 | 1017-3623/003 | ||
1017-3624 | М 25х45 | 1,285 | 1017-3624/001 | 1017-3624/002 | 1017-3624/003 | |||
1017-3625 | М 26х36 | 53 | 0,984 | 1017-3625/001 | 1017-3625/002 | 1017-3625/003 | ||
1017-3626 | M 28х40 | 60 | 1,021 | 1017-3626/001 | 1017-3626/002 | 1017-3626/003 | ||
1017-3627 | М 28х48 | 63 | 1,354 | 1017-3627/001 | 1017-3627/002 | 1017-3627/003 | ||
1017-3628 | М 30х45 | 60 | 1,222 | 1017-3628/001 | 1017-3628/002 | 1017-3628/003 | ||
1017-3629 | М 30х50 | 63 | 1,312 | 1017-3629/001 | 1017-3629/002 | 1017-3629/003 | ||
1017-3631 | М 32х44 | 60 | 1,214 | 1017-3631/001 | 1017-3631/002 | 1017-3631/003 | ||
1017-3632 | М 32х52 | 71 | 1,511 | 1017-3632/001 | 1017-3632/002 | 1017-3632/003 | ||
1017-3633 | М 33х45 | 60 | 1,204 | 1017-3633/001 | 1017-3633/002 | 1017-3633/003 | ||
1017-3634 | М 35х55 | 71 | 1,680 | 1017-3634/001 | 1017-3634/002 | 1017-3634/003 | ||
1017-3635 | М 36х48 | 63 | 1,244 | 1017-3635/001 | 1017-3635/002 | 1017-3635/003 | ||
1017-3636 | М 36х56 | 71 | 1,724 | 1017-3636/001 | 1017-3636/002 | 1017-3636/003 | ||
1017-3637 | М 38х50 | 63 | 1,237 | 1017-3637/001 | 1017-3637/002 | 1017-3637/003 | ||
1017-3638 | М 40х52 | 71 | 1,615 | 1017-3638/001 | 1017-3638/002 | 1017-3638/003 | ||
1017-3639 | М 40х60 | 75 | 1,761 | 1017-3639/001 | 1017-3639/002 | 1017-3639/003 | ||
1017-3641 | М 41х56 | 71 | 1,606 | 1017-3641/001 | 1017-3641/002 | 1017-3641/003 | ||
1017-3642 | М 43х63 | 85 | 2,408 | 1017-3642/001 | 1017-3642/002 | 1017-3642/003 | ||
1017-3643 | М 45х60 | 75 | 1,735 | 1017-3643/001 | 1017-3643/002 | 1017-3643/003 | ||
1017-3644 | М 45х65 | 85 | 2,262 | 1017-3644/001 | 1017-3644/002 | 1017-3644/003 | ||
1017-3645 | М 48х63 | 2,310 | 1017-3645/001 | 1017-3645/002 | 1017-3645/003 | |||
1017-3646 | М 50х65 | 2,218 | 1017-3646/001 | 1017-3646/002 | 1017-3646/003 | |||
1017-3647 | М 50х70 | 2,217 | 1017-3647/001 | 1017-3647/002 | 1017-3647/003 | |||
1017-3648 | М 55х70 | 2,161 | 1017-3648/001 | 1017-3648/002 | 1017-3648/003 | |||
1017-3649 | М 55х75 | 95 | 2,746 | 1017-3649/001 | 1017-3649/002 | 1017-3649/003 | ||
1017-3651 | М 56х71 | 2,748 | 1017-3651/001 | 1017-3651/002 | 1017-3651/003 | |||
1017-3652 | М 56х76 | 2,741 | 1017-3652/001 | 1017-3652/002 | 1017-3652/003 | |||
1017-3653 | М 60х80 | 2,596 | 1017-3653/001 | 1017-3653/002 | 1017-3653/003 | |||
1017-3654 | М 60х85 | 105 | 3,329 | 1017-3654/001 | 1017-3654/002 | 1017-3654/003 | ||
1017-3655 | М 63х78 | 95 | 2,545 | 1017-3655/001 | 1017-3655/002 | 1017-3655/003 | ||
1017-3656 | М 63х83 | 105 | 3,319 | 1017-3656/001 | 1017-3656/002 | 1017-3656/003 | ||
1017-3657 | М 65x80 | 95 | 2,442 | 1017-3657/001 | 1017-3657/002 | 1017-3657/003 | ||
1017-3658 | М 65x90 | 105 | 3,251 | 1017-3658/001 | 1017-3658/002 | 1017-3658/003 | ||
1017-3659 | М 70х85 | 2,965 | 1017-3659/001 | 1017-3659/002 | 1017-3659/003 | |||
1017-3661 | М 70х95 | 125 | 4,751 | 1017-3661/001 | 1017-3661/002 | 1017-3661/003 | ||
1017-3662 | М 75х90 | 105 | 2,825 | 1017-3662/001 | 1017-3662/002 | 1017-3662/003 | ||
1017-3663 | М 75x100 | 125 | 4,593 | 1017-3663/001 | 1017-3663/002 | 1017-3663/003 | ||
1017-3664 | М 80х95 | 4,249 | 1017-3664/001 | 1017-3664/002 | 1017-3664/003 | |||
1017-3665 | М 80х105 | 4,357 | 1017-3665/001 | 1017-3665/002 | 1017-3665/003 | |||
1017-3666 | М 85х100 | 3,972 | 1017-3666/001 | 1017-3666/002 | 1017-3666/003 | |||
1017-3667 | М 85х110 | 135 | 5,022 | 1017-3667/001 | 1017-3667/002 | 1017-3667/003 | ||
1017-3668 | М 90х105 | 125 | 3,718 | 1017-3668/001 | 1017-3668/002 | 1017-3668/003 | ||
1017-3669 | М 90х115 | 170 | 8,504 | 1017-3669/001 | 1017-3669/002 | 1017-3669/003 | ||
1017-3671 | М 95x110 | 135 | 4,417 | 1017-3671/001 | 1017-3671/002 | 1017-3671/003 | ||
1017-3672 | М 95x120 | 170 | 8,513 | 1017-3672/001 | 1017-3672/002 | 1017-3672/003 | ||
1017-3673 | М 100х115 | 8,544 | 1017-3673/001 | 1017-3673/002 | 1017-3673/003 | |||
1017-3674 | М 100х125 | 8,271 | 1017-3674/001 | 1017-3674/002 | 1017-3674/003 | |||
1017-3675 | M 105х135 | 70 | 9,861 | 1017-3675/001 | 1017-3675/002 | 1017-3675/003 | ||
1017-3676 | М 110х125 | 60 | 8,007 | 1017-3676/001 | 1017-3676/002 | 1017-3676/003 | ||
1017-3677 | М 110х140 | 70 | 9,466 | 1017-3677/001 | 1017-3677/002 | 1017-3677/003 | ||
1017-3678 | М 120х150 | 9,524 | 1017-3678/001 | 1017-3678/002 | 1017-3678/003 | |||
1017-3679 | М 125х140 | 60 | 7,381 | 1017-3679/001 | 1017-3679/002 | 1017-3679/003 | ||
1017-3681 | М 125х155 | 180 | 70 | 10,642 | 1017-3681/001 | 1017-3681/002 | 1017-3681/003 | |
1017-3682 | М 130х160 | 10,718 | 1017-3682/001 | 1017-3682/002 | 1017-3682/003 |
Пример условного обозначения пакетов для изготовления шевронной манжеты М10х20 при расчетном значении усадки формуемого материала 0,5%:
Пакет 1017-3601-0,5 ГОСТ 25479-82
3.1. Маркировать:
на обойме - обозначение пакета, расчетное значение усадки формуемого материала, порядковый номер пакета (при индивидуальной сборке), обозначение настоящего стандарта, товарный знак предприятия-изготовителя и обозначение манжеты по ГОСТ 22704-77;
на пуансоне и матрице - обозначение пакета, расчетное значение усадки формуемого материала, порядковый номер пакета и обозначение манжеты по ГОСТ 22704-77 (при необходимости). Шрифт маркировки - 5-Пр3 по ГОСТ 26.020-80.
Допускается маркировать шрифтом 3-Пр3.
3.2. Технические требования - по ГОСТ 14901-79*.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 14901-93, здесь и далее по тексту. - .
3.3. Примеры крепления пакетов в блоках кассетных пресс-форм и расчет размеров формообразующих полостей пакетов указаны в справочных приложениях к ГОСТ 25481-82.
4. Конструкция и размеры пуансона должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3.
________________
* Размеры для справок.
Черт.2
Таблица 3
Размеры в мм
Обозначение пуансона |
| |||||||||
при расчетном значении усадки, % | Пред. откл. | |||||||||
0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |||
Пред. откл. по h6 | Номин. | |||||||||
1017-3601/001 | 38 | 20 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | ±0,021 |
1017-3602/001 | 22 | 22,1 | 22,2 | 22,3 | 16,0 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | ||
1017-3603/001 | 17,0 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | ||||||
1017-3604/001 | 24 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | ||
1017-3605/001 | 45 | 25 | 25,1 | 25,3 | 25,4 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | |
1017-3606/001 | 38 | 24 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | |||||
1017-3607/001 | 45 | 26 | 26,1 | 26,3 | 26,4 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | |
1017-3608/001 | 25 | 25,1 | 25,3 | 25,4 | ||||||
1017-3609/001 | 26 | 26,1 | 26,3 | 26,4 | 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | ||
1017-3611/001 | 28 | 28,1 | 28,3 | 28,4 | 22,0 | 22,1 | 22,2 | 22,3 | ||
1017-3612/001 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | ||||||
1017-3613/001 | 30 | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | ||
1017-3614/001 | 25,0 | 25,1 | 25,3 | 25,4 | ||||||
1017-3615/001 | 53 | 32 | 32,2 | 32,3 | 32,5 | 26,0 | 26,1 | 26,3 | 26,4 | |
1017-3616/001 | 35 | 35,2 | 35,4 | 35,6 | 27,5 | 27,6 | 27,8 | 27,9 |
Продолжение табл.3
Размеры в мм
Обозначение пуансона | Масса, кг, не более | ||||||||||
при расчетном значении усадки, % | Пред. откл. | ||||||||||
0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | ||||||||
Пред. откл. по Н7 | |||||||||||
1017-3601/001 | 10 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 27,6 | 3,1 | 1,1 | 6 | 1,0 | 0,50 | 0,164 |
1017-3602/001 | 28,1 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 0,60 | 0,163 | |||||
1017-3603/001 | 12 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 27,6 | 3,1 | 1,1 | 1,0 | 0,50 | 0,161 | |
1017-3604/001 | 28,1 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 0,60 | 0,165 | |||||
1017-3605/001 | 13 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 0,223 | ||||||
1017-3606/001 | 14 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 27,6 | 3,1 | 1,1 | 1,0 | 0,50 | 0,156 | |
1017-3607/001 | 28,1 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 0,60 | 0,200 | |||||
1017-3608/001 | 15 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 27,6 | 3,1 | 1,1 | 1,0 | 0,50 | 0,221 | |
1017-3609/001 | 16 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 0,214 | ||||||
1017-3611/001 | 28,1 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 0,60 | 0,217 | |||||
1017-3612/001 | 18 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 27,6 | 3,1 | 1,1 | 1,0 | 0,50 | 0,217 | |
1017-3613/001 | 28,1 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 0,60 | 0,211 | |||||
1017-3614/001 | 20 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 27,6 | 3,1 | 1,1 | 1,0 | 0,50 | 0,211 | |
1017-3615/001 | 28,1 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 0,60 | 0,295 | |||||
1017-3616/001 | 29,0 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,304 |
Продолжение табл.3
Размеры в мм
Обозначение пуансона |
| |||||||||
при расчетном значении усадки, % | Пред. откл. | |||||||||
0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |||
Пред. откл. по h6 | Номин. | |||||||||
1017-3617/001 | 60 | 40 | 40,2 | 40,4 | 40,6 | 30,0 | 30,2 | 30,3 | 30,5 | ±0,025 |
1017-3618/001 | 53 | 36 | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 28,5 | 28,6 | 28,8 | 28,9 | |
1017-3619/001 | 32 | 32,2 | 32,3 | 32,5 | 27,0 | 27,1 | 27,3 | 27,4 | ||
1017-3621/001 | 60 | 42 | 42,2 | 42,4 | 42,6 | 32,0 | 32,2 | 32,3 | 32,5 | |
1017-3622/001 | 53 | 37 | 37,2 | 37,4 | 37,6 | 31,0 | 31,2 | 31,3 | 31,5 | |
1017-3623/001 | 60 | 40 | 40,2 | 40,4 | 40,6 | 32,5 | 32,7 | 32,8 | 32,9 | |
1017-3624/001 | 45 | 45,2 | 45,5 | 45,7 | 35,0 | 35,2 | 35,4 | 35,6 | ||
1017-3625/001 | 53 | 36 | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 31,0 | 31,2 | 31,3 | 31,5 | |
1017-3626/001 | 60 | 40 | 40,2 | 40,4 | 40,6 | 34,0 | 34,2 | 34,3 | 34,5 | |
1017-3627/001 | 63 | 48 | 48,2 | 48,5 | 48,7 | 38,0 | 38,2 | 38,4 | 38,6 | |
1017-3628/001 | 60 | 45 | 45,2 | 45,5 | 45,7 | 37,5 | 37,7 | 37,9 | 38,1 | |
1017-3629/001 | 63 | 50 | 50,3 | 50,5 | 50,8 | 40,0 | 40,2 | 40,4 | 40,6 | |
1017-3631/001 | 60 | 44 | 44,2 | 44,4 | 44,6 | 38,0 | 38,2 | 38,4 | 38,6 | |
1017-3632/001 | 71 | 52 | 52,3 | 52,5 | 52,8 | 42,0 | 42,2 | 42,4 | 42,6 | ±0,030 |
1017-3633/001 | 60 | 45 | 45,2 | 45,5 | 45,7 | 39,0 | 39,2 | 39,4 | 39,6 | ±0,025 |
Продолжение табл.3
Размеры в мм
Обозначение пуансона | Масса, кг, не более | ||||||||||
при расчетном значении усадки, % | Пред. откл. | ||||||||||
0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | ||||||||
Пред. откл. по Н7 | |||||||||||
1017-3617/001 | 20 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 30,5 | 6,0 | 2,0 | 6 | 2,0 | 1,00 | 0,419 |
1017-3618/001 | 21 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 29,0 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,309 | |
1017-3619/001 | 22 | 22,1 | 22,2 | 22,3 | 27,6 | 3,1 | 1,1 | 1,0 | 0,50 | 0,283 | |
1017-3621/001 | 30,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,00 | 0,410 | |||||
1017-3622/001 | 25 | 25,1 | 25,3 | 25,4 | 28,1 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 0,60 | 0,278 | |
1017-3623/001 | 29,0 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,379 | |||||
1017-3624/001 | 30,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,00 | 0,414 | |||||
1017-3625/001 | 26 | 26,1 | 26,3 | 26,4 | 27,6 | 3,1 | 1,1 | 1,0 | 0,50 | 0,226 | |
1017-3626/001 | 28 | 28,1 | 28,3 | 28,4 | 28,1 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 0,60 | 0,344 | |
1017-3627/001 | 30,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,00 | 0,447 | |||||
1017-3628/001 | 30 | 30,2 | 30,3 | 30,5 | 29,0 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,342 | |
1017-3629/001 | 30,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,00 | 0,429 | |||||
1017-3631/001 | 32 | 32,2 | 32,3 | 32,5 | 28,1 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 0,60 | 0,311 | |
1017-3632/001 | 30,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,00 | 0,528 | |||||
1017-3633/001 | 33 | 33,2 | 33,3 | 33,5 | 28,1 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 0,60 | 0,305 |
Продолжение табл.3
Размеры в мм
Обозначение пуансона |
| |||||||||
при расчетном значении усадки, % | Пред. откл. | |||||||||
0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |||
Пред. откл. по h6 | Номин. | |||||||||
1017-3634/001 | 71 | 55 | 55,3 | 55,6 | 55,9 | 45,0 | 45,2 | 45,5 | 45,7 | ±0,03 |
1017-3635/001 | 63 | 48 | 48,2 | 48,5 | 48,7 | 42,0 | 42,2 | 42,4 | 42,6 | |
1017-3636/001 | 71 | 56 | 56,3 | 56,6 | 56,9 | 46,0 | 46,2 | 46,5 | 46,7 | |
1017-3637/001 | 63 | 50 | 50,3 | 50,5 | 50,8 | 44,0 | 44,2 | 44,4 | 44,6 | |
1017-3638/001 | 71 | 52 | 52,3 | 52,5 | 52,8 | 46,0 | 46,2 | 46,5 | 46,7 | |
1017-3639/001 | 75 | 60 | 60,3 | 60,6 | 60,9 | 50,0 | 50,3 | 50,5 | 50,8 | |
1017-3641/001 | 71 | 56 | 56,3 | 56,6 | 56,9 | 48,5 | 48,7 | 49,0 | 49,2 | |
1017-3642/001 | 85 | 63 | 63,3 | 63,6 | 63,9 | 53,0 | 53,3 | 53,5 | 53,8 | |
1017-3643/001 | 75 | 60 | 60,3 | 60,6 | 60,9 | 52,5 | 52,8 | 53,0 | 53,3 | |
1017-3644/001 | 85 | 65 | 65,3 | 66,7 | 65,0 | 55,0 | 55,3 | 55,6 | 55,9 | |
1017-3645/001 | 63 | 63,3 | 63,6 | 63,9 | 55,5 | 55,8 | 56,1 | 56,3 | ||
1017-3646/001 | 65 | 65,3 | 65,7 | 66,0 | 57,5 | 57,8 | 58,1 | 58,4 | ||
1017-3647/001 | 70 | 70,4 | 70,7 | 71,0 | 60,0 | 60,3 | 60,6 | 60,9 | ||
1017-3648/001 | 95 | 62,0 | 62,3 | 62,6 | 62,9 | |||||
1017-3649/001 | 75 | 75,4 | 75,8 | 76,1 | 65,0 | 65,3 | 65,7 | 66,0 | ||
1017-3651/001 | 71 | 71,4 | 71,7 | 72,1 | 63,5 | 63,8 | 64,1 | 64,4 |
Продолжение табл.3
Размеры в мм
Обозначение пуансона | Масса, кг, не более | ||||||||||
при расчетном значении усадки, % | Пред. откл. | ||||||||||
0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | ||||||||
Пред. откл. по Н7 | |||||||||||
1017-3634/001 | 35 | 35,2 | 35,4 | 35,6 | 30,5 | 6,0 | 2,0 | 6 | 2,0 | 1,00 | 0,500 |
1017-3635/001 | 36 | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 28,1 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 0,60 | 0,338 | |
1017-3636/001 | 30,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,00 | 0,507 | |||||
1017-3637/001 | 38 | 38,2 | 38,4 | 38,6 | 28,1 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 0,60 | 0,320 | |
1017-3638/001 | 40 | 40,2 | 40,4 | 40,6 | 0,414 | ||||||
1017-3639/001 | 30,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,00 | 0,550 | |||||
1017-3641/001 | 41 | 41,2 | 41,4 | 41,6 | 29,0 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,431 | |
1017-3642/001 | 43 | 43,2 | 43,4 | 43,6 | 30,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,00 | 0,711 | |
1017-3643/001 | 45 | 45,2 | 45,5 | 45,7 | 29,0 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,468 | |
1017-3644/001 | 30,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,00 | 0,696 | |||||
1017-3645/001 | 48 | 48,2 | 48,5 | 48,7 | 29,0 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,621 | |
1017-3646/001 | 50 | 50,3 | 50,5 | 50,8 | 0,598 | ||||||
1017-3647/001 | 30,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,00 | 0,652 | |||||
1017-3648/001 | 55 | 55,3 | 55,6 | 55,9 | 29,0 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,579 | |
1017-3649/001 | 30,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,00 | 0,850 | |||||
1017-3651/001 | 56 | 56,3 | 56,6 | 56,9 | 29,0 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,741 |
Продолжение табл.3
Размеры в мм
Обозначение пуансона |
| |||||||||
при расчетном значении усадки, % | Пред. откл. | |||||||||
0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |||
Пред. откл. по h6 | Номин. | |||||||||
1017-3652/001 | 95 | 76 | 76,4 | 76,8 | 77,1 | 66,0 | 66,3 | 66,7 | 67,0 | ±0,035 |
1017-3653/001 | 80 | 80,4 | 80,8 | 81,2 | 70,0 | 70,4 | 70,7 | 71,1 | ||
1017-3654/001 | 105 | 85 | 85,4 | 85,9 | 86,3 | 72,5 | 72,9 | 73,2 | 73,6 | |
1017-3655/001 | 95 | 78 | 78,4 | 78,8 | 79,2 | 70,5 | 70,9 | 71,2 | 71,6 | |
1017-3656/001 | 105 | 83 | 83,4 | 83,8 | 84,2 | 73,0 | 73,4 | 73,7 | 74,8 | |
1017-3657/001 | 95 | 80 | 80,4 | 80,8 | 81,2 | 72,5 | 72,9 | 73,2 | 73,6 | |
1017-3658/001 | 105 | 90 | 90,5 | 91,0 | 91,4 | 77,5 | 77,9 | 78,3 | 79,4 | |
1017-3659/001 | 85 | 85,4 | 85,9 | 86,3 | ||||||
1017-3661/001 | 125 | 95 | 95,5 | 96,0 | 96,4 | 82,5 | 82,9 | 83,3 | 84,5 | |
1017-3662/001 | 105 | 90 | 90,5 | 91,0 | 91,4 | |||||
1017-3663/001 | 125 | 100 | 100,5 | 101,0 | 102,5 | 87,5 | 87,9 | 88,4 | 89,7 | |
1017-3664/001 | 95 | 95,5 | 96,0 | 96,4 | ||||||
1017-3665/001 | 105 | 105,5 | 106,1 | 106,6 | 92,5 | 93,0 | 93,4 | 94,8 | ||
1017-3666/001 | 100 | 100,5 | 101,0 | 102,5 | ||||||
1017-3667/001 | 135 | 110 | 110,6 | 111,1 | 111,7 | 97,5 | 98,0 | 98,5 | 99,0 |
Продолжение табл.3
Размеры в мм
Обозначение пуансона | Масса, кг, не более | ||||||||||
при расчетном значении усадки, % | Пред. откл. | ||||||||||
0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | ||||||||
Пред. откл. по Н7 | |||||||||||
1017-3652/001 | 56 | 56,3 | 56,6 | 56,8 | 30,5 | 6,0 | 2,0 | 6 | 2,0 | 1,0 | 0,791 |
1017-3653/001 | 60 | 60,3 | 60,6 | 60,9 | 0,749 | ||||||
1017-3654/001 | 32,0 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 1,25 | 1,048 | |||||
1017-3655/001 | 63 | 63,3 | 63,6 | 63,9 | 29,0 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,700 | |
1017-3656/001 | 30,5 | 6,0 | 2,5 | 2,0 | 1,00 | 0,936 | |||||
1017-3657/001 | 65 | 65,3 | 65,7 | 66,0 | 29,0 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,626 | |
1017-3658/001 | 32,0 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 1,25 | 1,077 | |||||
1017-3659/001 | 70 | 70,4 | 70,7 | 71,0 | 29,0 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,761 | |
1017-3661/001 | 32,0 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 1,25 | 1,514 | |||||
1017-3662/001 | 75 | 75,4 | 75,8 | 76,1 | 29,0 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,756 | |
1017-3663/001 | 32,0 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 1,25 | 1,519 | |||||
1017-3664/001 | 80 | 80,4 | 80,8 | 81,2 | 29,0 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 1,115 | |
1017-3665/001 | 32,0 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 1,25 | 1,427 | |||||
1017-3666/001 | 85 | 85,4 | 85,9 | 86,3 | 29,0 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 1,024 | |
1017-3667/001 | 32,0 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 1,25 | 1,601 |
Продолжение табл.3
Размеры в мм
Обозначение пуансона |
| |||||||||
при расчетном значении усадки, % | Пред. откл. | |||||||||
0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |||
Пред. откл. по h6 | Номин. | |||||||||
