ГОСТ 24344-80
Группа Г21
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРЕСС-ФОРМЫ СЪЕМНЫЕ ОДНОМЕСТНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОТКАНЕВЫХ НАЖИМНЫХ КОЛЕЦ
Конструкция и размеры
Portable single-impression press moulds for manufacturing rubber-fabric locking rings. Design and dimensions
MКC 83.200
ОКП 39 6381
Дата введения 1982-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 июля 1980 г. N 3941 дата введения установлена 01.01.82
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 09.10.92 N 1349
ИЗДАНИЕ (декабрь 2003 г.) с Изменением N 1, утвержденным в октябре 1992 г. (ИУС 1-93).
1. Настоящий стандарт распространяется на съемные одноместные пресс-формы для изготовления резинотканевых нажимных колец по ГОСТ 22704-77 для уплотнения штоков диаметром от 90 до 470 мм и цилиндров диаметром от 115 до 500 мм.
Требования настоящего стандарта, кроме параметра массы в табл.1, 3-5 и пп.2.1, 3.5, 4.5, 5.5 являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Конструкция и размеры пресс-форм должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, 2.
Исполнение 1
______________
* Размер для справок.
Черт.1
Исполнение 2
______________
* Размер для справок.
Черт.1 (продолжение)
Исполнение 3
______________
* Размеры для справок.
Черт.1 (продолжение)
Таблица 1
Размеры в мм
Обозначение пресс-формы | Применяемость | Обозначение нажимного кольца по ГОСТ 22704-77 | Исполнение |
| Масса, кг, не более | ||
1886-0861 | КН90х115 | 1 | 200 | 55 | - | 12,305 | |
1886-0862 | КН100х115 | 50 | 11,211 | ||||
1886-0863 | КН95х120 | 210 | 55 | 13,535 | |||
1886-0864 | КН100х125 | 13,368 | |||||
1886-0865 | КН110х125 | 50 | 11,911 | ||||
1886-0866 | КН105х135 | 220 | 60 | 15,734 | |||
1886-0867 | КН110x140 | 15,786 | |||||
1886-0868 | КН125х140 | 50 | 13,577 | ||||
1886-0869 | КН120х150 | 230 | 60 | 16,985 | |||
1886-0871 | КН125х155 | 240 | 18,435 | ||||
1886-0872 | КН130х160 | 18,205 | |||||
1886-0873 | КН140х160 | 55 | 16,265 | ||||
1886-0874 | КН140x170 | 250 | 60 | 19,417 | |||
1886-0875 | КН150х180 | 260 | 19,936 | ||||
1886-0876 | КН160х180 | 55 | 18,379 | ||||
1886-0877 | КН160х190 | 2 | 270 | 60 | 350 | 22,334 | |
1886-0878 | КН170x200 | 280 | 360 | 23,558 | |||
1886-0879 | КН180x200 | 55 | 20,664 | ||||
1886-0881 | КН180х210 | 290 | 60 | 372 | 24,793 | ||
1886-0882 | КН190х220 | 310 | 394 | 27,870 | |||
1886-0883 | КН200х220 | 55 | 24,458 | ||||
1886-0884 | КН200х230 | 320 | 60 | 404 | 29,203 | ||
1886-0885 | КН210x240 | 330 | 416 | 30,510 | |||
1886-0886 | КН220х250 | 340 | 426 | 31,820 | |||
1886-0887 | КН220х260 | 350 | 70 | 436 | 38,601 | ||
1886-0888 | КН240х280 | 370 | 458 | 41,586 | |||
1886-0889 | КН250х280 | 60 | 35,801 | ||||
1886-0891 | КН250х290 | 3 | 380 | 70 | 468 | 44,963 | |
1886-0892 | КН260х300 | 390 | 480 | 46,594 | |||
1886-0893 | КН280х310 | 400 | 60 | 490 | 40,373 | ||
1886-0894 | КН280х320 | 410 | 70 | 500 | 49,820 | ||
1886-0895 | КН290х320 | 60 | 41,528 | ||||
1886-0896 | КН300х340 | 440 | 70 | 532 | 56,620 | ||
1886-0897 | КН320х350 | 60 | 45,558 | ||||
1886-0898 | КН320х360 | 450 | 70 | 542 | 56,013 | ||
1886-0899 | КН330х360 | 60 | 46,918 | ||||
1886-0901 | КН340х380 | 480 | 70 | 574 | 63,136 | ||
1886-0902 | КН360х390 | 60 | 50,782 | ||||
1886-0903 | КН360х400 | 500 | 70 | 594 | 66,811 | ||
1886-0904 | КН370х400 | 60 | 59,168 | ||||
1886-0905 | КН380х420 | 530 | 70 | 626 | 74,710 | ||
1886-0906 | КН400х430 | 60 | 60,138 | ||||
1886-0907 | КН400х440 | 70 | 69,237 | ||||
1886-0908 | КН410х450 | 560 | 656 | 80,287 | |||
1886-0909 | КН420х450 | 60 | 66,745 | ||||
1886-0911 | КН420х460 | 70 | 77,528 | ||||
1886-0912 | КН440х480 | 580 | 676 | 80,852 | |||
1886-0913 | КН450х480 | 60 | 67,481 | ||||
1886-0914 | КН450х490 | 600 | 70 | 696 | 87,704 | ||
1886-0915 | КН460х500 | 84,417 | |||||
1886-0916 | КН470х500 | 60 | 70,447 | ||||
1886-3631 | КН95х115 | 1 | 200 | 55 | - | 12,086 | |
1886-3632 | КН100х120 | 210 | 13,288 | ||||
1886-3633 | КН105х125 | 13,121 | |||||
1886-3634 | КН110x130 | 12,937 | |||||
1886-3635 | КН110x135 | 220 | 14,214 | ||||
1886-3636 | КH115х135 | 14,156 | |||||
1886-3637 | КH115x140 | 14,007 | |||||
1886-3638 | KH120x140 | 13,938 | |||||
1886-3639 | КH120x145 | 230 | 15,272 | ||||
1886-3641 | КH125x145 | 15,191 | |||||
1886-3642 | КH125x150 | 15,030 | |||||
1886-3643 | KH130x150 | 14,938 | |||||
1886-3644 | КH140x165 | 250 | 17,387 | ||||
1886-3645 | КH150x170 | 16,943 | |||||
1886-3646 | КH160x185 | 270 | 19,501 | ||||
1886-3647 | КH170x190 | 18,944 | |||||
1886-3648 | КH180x205 | 2 | 290 | 372 | 22,091 | ||
1886-3649 | КH200x225 | 320 | 404 | 25,965 | |||
1886-3651 | КH270x300 | 390 | 60 | 480 | 36,573 | ||
1886-3652 | КH270x310 | 3 | 400 | 70 | 490 | 45,879 | |
1886-3653 | КН300х330 | 430 | 60 | 522 | 43,798 |
Пример условного обозначения пресс-формы для нажимного кольца КН90х115:
Пресс-форма 1886-0861 ГОСТ 24344-80
Таблица 2
Обозначение пресс-формы | Поз.1. | Поз.2. | Поз.3. | Поз.4. | Поз 5. | |
Ручки по ГОСТ 12486-67 | ||||||
Обозначения | ||||||
1886-0861 | 1886-0861/001 | 1886-0861/002 | 1886-0861/003 | - | - | |
1886-0862 | 1886-0862/001 | 1886-0862/002 | 1886-0862/003 | |||
1886-0863 | 1886-0863/001 | 1886-0863/002 | 1886-0863/003 | |||
1886-0864 | 1886-0864/001 | 1886-0864/002 | 1886-0864/003 | |||
1886-0865 | 1886-0865/001 | 1886-0865/002 | 1886-0865/003 | |||
1886-0866 | 1886-0866/001 | 1886-0866/002 | 1886-0866/003 | |||
1886-0867 | 1886-0867/001 | 1886-0867/002 | 1886-0867/003 | |||
1886-0868 | 1886-0868/001 | 1886-0868/002 | 1886-0868/003 | |||
1886-0869 | 1886-0869/001 | 1886-0869/002 | 1886-0869/003 | |||
1886-0871 | 1886-0871/001 | 1886-0871/002 | 1886-0871/003 | |||
1886-0872 | 1886-0872/001 | 1886-0872/002 | 1886-0872/003 | |||
1886-0873 | 1886-0873/001 | 1886-0873/002 | 1886-0873/003 | |||
1886-0874 | 1886-0874/001 | 1886-0874/002 | 1886-0874/003 | |||
1886-0875 | 1886-0875/001 | 1886-0875/002 | 1886-0875/003 | |||
1886-0876 | 1886-0876/001 | 1886-0876/002 | 1886-0876/003 | |||
1886-0877 | 1886-0877/001 | 1886-0877/002 | 1886-0877/003 | 7095-0014 | ||
1886-0878 | 1886-0878/001 | 1886-0878/002 | 1886-0878/003 | |||
1886-0879 | 1886-0879/001 | 1886-0879/002 | 1886-0879/003 | |||
1886-0881 | 1886-0881/001 | 1886-0881/002 | 1886-0881/003 | |||
1886-0882 | 1886-0882/001 | 1886-0882/002 | 1886-0882/003 | |||
1886-0883 | 1886-0883/001 | 1886-0883/002 | 1886-0883/003 | |||
1886-0884 | 1886-0884/001 | 1886-0884/002 | 1886-0884/003 | |||
1886-0885 | 1886-0885/001 | 1886-0885/002 | 1886-0885/003 | |||
1886-0886 | 1886-0886/001 | 1886-0886/002 | 1886-0886/003 | |||
1886-0887 | 1886-0887/001 | 1886-0887/002 | 1886-0887/003 | |||
1886-0888 | 1886-0888/001 | 1886-0888/002 | 1886-0888/003 | |||
1886-0889 | 1886-0889/001 | 1886-0889/002 | 1886-0889/003 | |||
1886-0891 | 1886-0891/001 | 1886-0891/002 | 1886-0891/003 | 7095-0011 | ||
1886-0892 | 1886-0892/001 | 1886-0892/002 | 1886-0892/003 | |||
1886-0893 | 1886-0893/001 | 1886-0893/002 | 1886-0893/003 | |||
1886-0894 | 1886-0894/001 | 1886-0894/002 | 1886-0894/003 | |||
1886-0895 | 1886-0895/001 | 1886-0895/002 | 1886-0895/003 | |||
1886-0896 | 1886-0896/001 | 1886-0896/002 | 1886-0896/003 | |||
1886-0897 | 1886-0897/001 | 1886-0897/002 | 1886-0897/003 | |||
1886-0898 | 1886-0898/001 | 1886-0898/002 | 1886-0898/003 | |||
1886-0899 | 1886-0899/001 | 1886-0899/003* | 1886-0899/003 | |||
1886-0901 | 1886-0901/001 | 1886-0901/002 | 1886-0901/003 | |||
1886-0902 | 1886-0902/001 | 1886-0902/002 | 1886-0902/003 | |||
1886-0903 | 1886-0903/001 | 1886-0903/002 | 1886-0903/003 | |||
1886-0904 | 1886-0904/001 | 1886-0904/002 | 1886-0904/003 | |||
1886-0905 | 1886-0905/001 | 1886-0905/002 | 1886-0905/003 | |||
1886-0906 | 1886-0906/001 | 1886-0906/002 | 1886-0906/003 | |||
1886-0907 | 1886-0907/001 | 1886-0907/002 | 1886-0907/003 | |||
1886-0908 | 1886-0908/001 | 1886-0908/002 | 1886-0908/003 | |||
1886-0909 | 1886-0909/001 | 1886-0909/002 | 1886-0909/003 | |||
1886-0911 | 1886-0911/001 | 1886-0911/002 | 1886-0911/003 | |||
1886-0912 | 1886-0912/001 | 1886-0912/002 | 1886-0912/003 | |||
1886-0913 | 1886-0913/001 | 1886-0913/002 | 1886-0913/003 | |||
1886-0914 | 1886-0914/001 | 1886-0914/002 | 1886-0914/003 | |||
1886-0915 | 1886-0915/001 | 1886-0915/002 | 1886-0915/003 | |||
1886-0916 | 1886-0916/001 | 1886-0916/002 | 1886-0916/003 | |||
1886-3631 | 1886-3631/001 | 1886-3631/002 | 1886-3631/003 | - | - | |
1886-3632 | 1886-3632/001 | 1886-3632/002 | 1886-3632/003 | |||
1886-3633 | 1886-3633/001 | 1886-3633/002 | 1886-3633/003 | |||
1886-3634 | 1886-3634/001 | 1886-3634/002 | 1886-3634/003 | |||
1886-3635 | 1886-3635/001 | 1886-3635/002 | 1886-3635/003 | |||
1886-3636 | 1886-3636/001 | 1886-3636/002 | 1886-3636/003 | |||
1886-3637 | 1886-3637/001 | 1886-3637/002 | 1886-3637/003 | |||
1886-3638 | 1886-3638/001 | 1886-3638/002 | 1886-3638/003 | |||
1886-3639 | 1886-3639/001 | 1886-3639/002 | 1886-3639/003 | |||
1886-3641 | 1886-3641/001 | 1886-3641/002 | 1886-3641/003 | |||
1886-3642 | 1886-3642/001 | 1886-3642/002 | 1886-3642/003 | |||
1886-3643 | 1886-3643/001 | 1886-3643/002 | 1886-3643/003 | |||
1886-3644 | 1886-3644/001 | 1886-3644/002 | 1886-3644/003 | |||
1886-3645 | 1886-3645/001 | 1886-3645/002 | 1886-3645/003 | |||
1886-3646 | 1886-3646/001 | 1886-3646/002 | 1886-3646/003 | |||
1886-3647 | 1886-3647/001 | 1886-3647/002 | 1886-3647/003 | |||
1886-3648 | 1886-3648/001 | 1886-3648/002 | 1886-3648/003 | 7095-0014 | ||
1886-3649 | 1886-3649/001 | 1886-3649/002 | 1886-3649/003 | |||
1886-3651 | 1886-3651/001 | 1886-3651/002 | 1886-3651/003 | |||
1886-3652 | 1886-3652/001 | 1886-3652/002 | 1886-3652/003 | 7095-0011 | ||
1886-3653 | 1886-3653/001 | 1886-3653/002 | 1886-3653/003 |
_______________
* Соответствует оригиналу. - .
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.1. Для индивидуального производства допускается изготовление деталей методом пригонки сопрягаемых конусных поверхностей.
2.2. Ручки приварить к матрице, обойме, пуансону ручной электродуговой сваркой (электрод типа Э-42).
2.3. Маркировать шрифтом 5-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85 обозначение пресс-формы и заводской номер.
2.4. Маркировать: обозначения пресс-формы, настоящего стандарта и формуемой детали; заводской номер; массу пресс-формы; товарный знак предприятия-изготовителя, дату изготовления.
Шрифт - 5-Пр 3 по ГОСТ 26.008-85.
2.3, 2.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.5. Технические требования - по ГОСТ 14901-93.
3. Конструкция и размеры пуансонов должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3.
Исполнение 1
______________
* Предельные отклонения для раздельного изготовления.
Черт.2
Исполнение 2
Черт.2 (продолжение)
Таблица 3
Размеры в мм
Обозначение пуансона | Испол- |
|
|
|
| Масса, кг, не более | ||||||||||
Номин. | Пред. | h6 | ||||||||||||||
1886-0861/001 | 1 | 90,7 | 102,5 | ±0,035 | 114,3 | 60 | 30 | 200 | 50 | 4,2 | 10 | 1,25 | 3,639 | |||
1886-0862/001 | 100,8 | 107,5 | 114,2 | 70 | 40 | 45 | 2,3 | 8 | 0,75 | 3,485 | ||||||
1886-0863/001 | 95,8 | 119,2 | 65 | 35 | 210 | 50 | 4,1 | 10 | 1,25 | 3,986 | ||||||
1886-0864/001 | 100,8 | 112,5 | 124,2 | 70 | 40 | 4,035 | ||||||||||
1886-0865/001 | 110,8 | 117,5 | 80 | 50 | 45 | 2,3 | 8 | 0,75 | 3,888 | |||||||
1886-0866/001 | 105,8 | 120,0 | 134,2 | 75 | 45 | 220 | 55 | 5,0 | 12 | 1,50 | 4,633 | |||||
1886-0867/001 | 110,8 | 125,0 | ±0,040 | 139,2 | 80 | 50 | 4,694 | |||||||||
1886-0868/001 | 125,8 | 132,5 | 95 | 65 | 45 | 2,3 | 8 | 0,75 | 4,281 | |||||||
1886-0869/001 | 120,8 | 135,0 | 149,2 | 90 | 60 | 230 | 55 | 5,0 | 12 | 1,50 | 5,130 | |||||
1886-0871/001 | 125,8 | 140,0 | 154,2 | 95 | 65 | 240 | 5,521 | |||||||||
1886-0872/001 | 130,8 | 145,0 | 159,2 | 100 | 70 | 5,569 | ||||||||||
1886-0873/001 | 140,8 | 150,0 | 110 | 80 | 50 | 3,2 | 10 | 1,00 | 5,204 | |||||||
1886-0874/001 | 155,0 | 169,2 | 250 | 55 | 5,0 | 12 | 1,50 | 6,011 | ||||||||
1886-0875/001 | 150,8 | 165,0 | 179,2 | 120 | 90 | 260 | 6,225 | |||||||||
1886-0876/001 | 160,8 | 170,0 | 130 | 100 | 50 | 3,2 | 10 | 1,00 | 5,990 | |||||||
1886-0877/001 | 175,0 | 189,2 | 270 | 55 | 5,0 | 12 | 1,50 | 6,902 | ||||||||
1886-0878/001 | 170,8 | 185,0 | ±0,046 | 199,2 | 140 | 110 | 280 | 7,352 | ||||||||
1886-0879/001 | 180,8 | 190,0 | 199,2 | 150 | 120 | 50 | 3,2 | 10 | 1,00 | 6,475 | ||||||
1886-0881/001 | 195,0 | 209,2 | 290 | 55 | 5,0 | 12 | 1,50 | 7,805 | ||||||||
1886-0882/001 | 190,8 | 205,0 | 219,2 | 160 | 130 | 310 | 8,703 | |||||||||
1886-0883/001 | 201,0 | 210,0 | 219,0 | 170 | 140 | 50 | 3,2 | 10 | 1,00 | 7,680 | ||||||
1886-0884/001 | 215,0 | 229,0 | 320 | 55 | 4,9 | 12 | 1,50 | 9,162 | ||||||||
1886-0885/001 | 211,0 | 225,0 | 239,0 | 180 | 150 | 330 | 9,637 | |||||||||
1886-0886/001 | 221,0 | 235,0 | 249,0 | 190 | 160 | 340 | 10,116 | |||||||||
1886-0887/001 | 240,0 | 259,0 | 350 | 65 | 6,7 | 15 | 2,00 | 11,625 | ||||||||
1886-0888/001 | 241,0 | 260,0 | ±0,052 | 279,0 | 210 | 180 | 370 | 12,761 | ||||||||
1886-0889/001 | 251,0 | 265,0 | 220 | 190 | 55 | 4,9 | 12 | 1,50 | 11,597 | |||||||
1886-0891/001 | 2 | 270,0 | 289,0 | 380 | 65 | 6,7 | 15 | 2,00 | 13,312 | |||||||
1886-0892/001 | 261,0 | 280,0 | 299,0 | 230 | 200 | 390 | 13,867 | |||||||||
1886-0893/001 | 281,0 | 295,0 | 309,0 | 250 | 220 | 400 | 55 | 4,9 | 12 | 1,50 | 13,082 | |||||
1886-0894/001 | 300,0 | 319,0 | 410 | 65 | 6,7 | 15 | 2,00 | 14,985 | ||||||||
1886-0895/001 | 291,0 | 305,0 | 260 | 230 | 55 | 4,9 | 12 | 1,50 | 13,584 | |||||||
1886-0896/001 | 301,0 | 320,0 | ±0,057 | 339,0 | 270 | 240 | 440 | 65 | 6,7 | 15 | 2,00 | 16,709 | ||||
1886-0897/001 | 321,0 | 335,0 | 349,0 | 290 | 260 | 55 | 4,9 | 12 | 1,50 | 15,060 | ||||||
1886-0898/001 | 340,0 | 359,0 | 450 | 65 | 6,7 | 15 | 2,00 | 17,214 | ||||||||
1886-0899/001 | 331,0 | 345,0 | 300 | 270 | 55 | 4,9 | 12 | 1,50 | 15,573 | |||||||
1886-0901/001 | 341,0 | 360,0 | 379,0 | 310 | 280 | 480 | 65 | 6,7 | 15 | 2,00 | 19,067 | |||||
1886-0902/001 | 361,0 | 375,0 | 389,0 | 330 | 300 | 55 | 4,9 | 12 | 1,50 | 17,029 | ||||||
1886-0903/001 | 380,0 | 399,0 | 500 | 65 | 6,7 | 15 | 2,00 | 20,265 | ||||||||
1886-0904/001 | 371,0 | 385,0 | 340 | 310 | 55 | 4,9 | 12 | 1,50 | 21,754 | |||||||
1886-0905/001 | 381,0 | 400,0 | 419,0 | 350 | 320 | 530 | 65 | 6,7 | 15 | 2,00 | 22,187 | |||||
1886-0906/001 | 401,0 | 415,0 | ±0,063 | 429,0 | 370 | 340 | 55 | 4,9 | 12 | 1,50 | 20,006 | |||||
1886-0907/001 | 420,0 | 439,0 | 65 | 6,7 | 15 | 2,00 | 21,912 | |||||||||
1886-0908/001 | 411,0 | 430,0 | 449,0 | 380 | 350 | 560 | 24,130 | |||||||||
1886-0909/001 | 421,0 | 435,0 | 390 | 360 | 55 | 4,9 | 12 | 1,50 | 21,649 | |||||||
1886-0911/001 | 440,0 | 459,0 | 65 | 6,7 | 15 | 2,00 | 23,933 | |||||||||
1886-0912/001 | 441,0 | 460,0 | 479,0 | 410 | 380 | 580 | 25,181 | |||||||||
1886-0913/001 | 451,0 | 465,0 | 420 | 390 | 55 | 4,9 | 12 | 1,50 | 22,789 | |||||||
1886-0914/001 | 470,0 | 489,0 | 600 | 65 | 6,7 | 15 | 2,00 | 26,684 | ||||||||
1886-0915/001 | 461,0 | 480,0 | 499,0 | 430 | 400 | 26,442 | ||||||||||
1886-0916/001 | 471,0 | 485,0 | 440 | 410 | 55 | 4,9 | 12 | 1,50 | 23,923 | |||||||
1886-3631/001 | 1 | 95,8 | 105,0 | ±0,035 | 114,2 | 65 | 35 | 200 | 50 | 3,2 | 10 | 1,00 | 3,653 | |||
1886-3632/001 | 100,8 | 110,0 | 119,2 | 70 | 40 | 210 | 3,995 | |||||||||
1886-3633/001 | 105,8 | 115,0 | 124,2 | 75 | 45 | 4,032 | ||||||||||
1886-3634/001 | 110,8 | 120,0 | 129,2 | 80 | 50 | 4,063 | ||||||||||
1886-3635/001 | 122,5 | ±0,040 | 134,2 | 220 | 4,1 | 1,25 | 4,489 | |||||||||
1886-3636/001 | 115,8 | 125,0 | 85 | 55 | 3,2 | 1,00 | 4,410 | |||||||||
1886-3637/001 | 127,5 | 139,2 | 4,1 | 1,25 | 4,523 | |||||||||||
1886-3638/001 |
| 120,8 | 130,0 |
| 90 | 60 | 3,2 | 1,00 | 4,436 | |||||||
1886-3639/001 | 132,5 | 144,2 | 230 | 4,1 | 1,25 | 4,885 | ||||||||||
1886-3641/001 | 125,8 | 135,0 | 95 | 65 | 3,2 | 1,00 | 4,789 | |||||||||
1886-3642/001 | 137,5 | 149,2 | 4,1 | 1,25 | 4,910 | |||||||||||
1886-3643/001 | 130,8 | 140,0 | 100 | 70 | 3,2 | 1,00 | 4,807 | |||||||||
1886-3644/001 | 140,8 | 152,5 | 164,2 | 110 | 80 | 250 | 4,1 | 1,25 | 5,674 | |||||||
1886-3645/001 | 150,8 | 160,0 | 169,2 | 120 | 90 | 3,2 | 1,00 | 5,551 | ||||||||
1886-3646/001 | 160,8 | 172,5 | 184,2 | 130 | 100 | 270 | 4,1 | 1,25 | 6,463 | |||||||
1886-3647/001 | 170,8 | 180,0 | 189,2 | 140 | 110 | 3,2 | 1,00 | 6,294 | ||||||||
1886-3648/001 | 180,8 | 192,5 | ±0,046 | 204,2 | 150 | 120 | 290 | 4,1 | 1,25 | 7,253 | ||||||
1886-3649/001 | 201,0 | 212,5 | 224,2 | 170 | 140 | 320 | 8,498 | |||||||||
1886-3651/001 | 271,0 | 285,0 | ±0,052 | 299,0 | 240 | 210 | 390 | 55 | 4,9 | 12 | 1,50 | 12,018 | ||||
1886-3652/001 | 2 | 290,0 | 309,0 | 400 | 65 | 6,7 | 15 | 2,00 | 14,008 | |||||||
1886-3653/001 | 301,0 | 315,0 | 329,0 | 270 | 240 | 430 | 55 | 4,9 | 12 | 1,50 | 13,905 |
Пример условного обозначения пуансона размерами
Пуансон 1886-0861/001 ГОСТ 24344-80
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.1. Материал - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71. Допускается изготовление из сталей, указанных в ГОСТ 14901-93.
3.2. Твердость - 40...44 HRC
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.3. Размеры и шероховатость поверхностей Б указаны после покрытия.
3.4. Покрытие поверхностей Б - Х18 тв. ГОСТ 9.306-85. Полировать перед покрытием и после покрытия. Обезводораживание допускается не производить.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.5. Допускаются наличие покрытия и технологические отверстия на неформообразующих поверхностях.
3.6. Гравировать в зеркальном изображении размеры
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.7. Технические требования - по ГОСТ 14901-93.
4. Конструкция и размеры обойм должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.4.
Исполнение 1
______________
* Предельные отклонения для раздельного изготовления.
Черт.3
Исполнение 2
Черт.3 (продолжение)
Таблица 4
Размеры в мм
Обозначение обоймы | Исполнение |
|
|
| Масса, кг, | ||||
Н7 | |||||||||
1886-0861/002 | 1 | 102,5 | 114,3 | 170 | 200 | 31 | 12,6 | 10 | 4,812 |
1886-0862/002 | 107,5 | 114,2 | 26 | 7,5 | 8 | 4,051 | |||
1886-0863/002 | 119,2 | 180 | 210 | 31 | 12,5 | 10 | 5,377 | ||
1886-0864/002 | 112,5 | 124,2 | 5,165 | ||||||
1886-0865/002 | 117,5 | 26 | 7,5 | 8 | 4,019 | ||||
1886-0866/002 | 120,0 | 134,2 | 190 | 220 | 36 | 15,4 | 12 | 6,547 | |
1886-0867/002 | 125,0 | 139,2 | 6,280 | ||||||
1886-0868/002 | 132,5 | 26 | 7,5 | 8 | 5,016 | ||||
1886-0869/002 | 135,0 | 149,2 | 200 | 230 | 36 | 15,4 | 12 | 6,649 | |
1886-0871/002 | 140,0 | 154,2 | 210 | 240 | 7,347 | ||||
1886-0872/002 | 145,0 | 159,2 | 7,034 | ||||||
1886-0873/002 | 150,0 | 31 | 10,0 | 10 | 5,780 | ||||
1886-0874/002 | 155,0 | 169,2 | 220 | 250 | 36 | 15,4 | 12 | 7,401 | |
1886-0875/002 | 165,0 | 179,2 | 230 | 260 | 7,537 | ||||
1886-0876/002 | 170,0 | 31 | 10,0 | 10 | 6,415 | ||||
1886-0877/002 | 175,0 | 189,2 | 240 | 270 | 36 | 15,4 | 12 | 8,167 | |
1886-0878/002 | 185,0 | 199,2 | 250 | 280 | 8,545 | ||||
1886-0879/002 | 190,0 | 199,2 | 31 | 10,0 | 10 | 7,048 | |||
1886-0881/002 | 195,0 | 209,2 | 260 | 290 | 36 | 15,4 | 12 | 8,932 | |
1886-0882/002 | 205,0 | 219,2 | 270 | 310 | 10,322 | ||||
1886-0883/002 | 210,0 | 219,0 | 31 | 10,0 | 10 | 8,489 | |||
1886-0884/002 | 215,0 | 229,0 | 280 | 320 | 36 | 15,3 | 12 | 10,743 | |
1886-0885/002 | 225,0 | 239,0 | 290 | 330 | 11,165 | ||||
1886-0886/002 | 235,0 | 249,0 | 300 | 340 | 11,586 | ||||
1886-0887/002 | 240,0 | 259,0 | 310 | 350 | 46 | 20,3 | 15 | 15,081 | |
1886-0888/002 | 260,0 | 279,0 | 330 | 370 | 15,967 | ||||
1886-0889/002 | 265,0 | 36 | 15,3 | 12 | 12,856 | ||||
1886-0891/002 | 2 | 270,0 | 289,0 | 340 | 380 | 46 | 20,3 | 15 | 17,803 |
1886-0892/002 | 280,0 | 299,0 | 350 | 390 | 18,398 | ||||
1886-0893/002 | 295,0 | 309,0 | 360 | 400 | 36 | 15,3 | 12 | 14,208 | |
1886-0894/002 | 300,0 | 319,0 | 370 | 410 | 46 | 20,3 | 15 | 19,545 | |
1886-0895/002 | 305,0 | 36 | 15,3 | 12 | 14,452 | ||||
1886-0896/002 | 320,0 | 339,0 | 400 | 440 | 46 | 20,3 | 15 | 23,115 | |
1886-0897/002 | 335,0 | 349,0 | 36 | 15,3 | 12 | 15,869 | |||
1886-0898/002 | 340,0 | 359,0 | 410 | 450 | 46 | 20,3 | 15 | 21,857 | |
1886-0899/002 | 345,0 | 36 | 15,3 | 12 | 16,304 | ||||
1886-0901/002 | 360,0 | 379,0 | 440 | 480 | 46 | 20,3 | 15 | 25,507 | |
1886-0902/002 | 375,0 | 389,0 | 36 | 15,3 | 12 | 17,491 | |||
1886-0903/002 | 380,0 | 399,0 | 460 | 500 | 46 | 20,3 | 15 | 26,785 | |
1886-0904/002 | 385,0 | 36 | 15,3 | 12 | 20,060 | ||||
1886-0905/002 | 400,0 | 419,0 | 490 | 530 | 46 | 20,3 | 15 | 30,998 | |
1886-0906/002 | 415,0 | 429,0 | 36 | 15,3 | 12 | 21,518 | |||
1886-0907/002 | 420,0 | 439,0 | 46 | 20,3 | 15 | 26,383 | |||
1886-0908/002 | 430,0 | 449,0 | 520 | 560 | 33,110 | ||||
1886-0909/002 | 435,0 | 36 | 15,3 | 12 | 24,878 | ||||
1886-0911/002 | 440,0 | 459,0 | 46 | 20,3 | 15 | 30,665 | |||
1886-0912/002 | 460,0 | 479,0 | 540 | 580 | 31,969 | ||||
1886-0913/002 | 465,0 | 36 | 15,3 | 12 | 23,974 | ||||
1886-0914/002 | 470,0 | 489,0 | 560 | 600 | 46 | 20,3 | 15 | 35,946 | |
1886-0915/002 | 480,0 | 499,0 | 33,279 | ||||||
1886-0916/002 | 485,0 | 36 | 15,3 | 12 | 24,965 | ||||
1886-3631/002 | 1 | 105,0 | 114,2 | 170 | 200 | 31 | 10,0 | 10 | 4,549 |
1886-3632/002 | 110,0 | 119,2 | 180 | 210 | 5,076 | ||||
1886-3633/002 | 115,0 | 124,2 | 4,848 | ||||||
1886-3634/002 | 120,0 | 129,2 | 4,610 | ||||||
1886-3635/002 | 122,5 | 134,2 | 190 | 220 | 12,5 | 5,157 | |||
1886-3636/002 | 125,0 | 10,0 | 5,147 | ||||||
1886-3637/002 | 127,5 | 139,2 | 12,5 | 4,898 | |||||
1886-3638/002 | 130,0 | 10,0 | 4,889 | ||||||
1886-3639/002 | 132,5 | 144,2 | 200 | 230 | 12,5 | 5,455 | |||
1886-3641/002 | 135,0 | 10,0 | 5,446 | ||||||
1886-3642/002 | 137,5 | 149,2 | 12,5 | 5,179 | |||||
