ГОСТ 10985-80
Группа Е17
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Шкафы, щиты, ящики металлические
ОБОЛОЧКИ, КАРКАСЫ
Основные размеры
Cases, boards, boxes metal. Enclosures, frames. Basic dimensions
МКС 29.120.99
ОКП 34 3100, 34 3200, 34 3300
Дата введения 1981-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
П.И.Ясвен (руководитель темы); М.Н.Щукин
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.02.80 N 611
3. ВЗАМЕН ГОСТ 10985-73
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 9413-78 | 1 |
ГОСТ 19734-80 | 1 |
СТ СЭВ 302-76 | 7 |
СТ СЭВ 1120-78 | 1 |
СТ СЭВ 1661-79 | 1 |
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
6. ИЗДАНИЕ (июль 2004 г.) с Изменением N 1, утвержденным в мае 1989 г. (ИУС 8-89)
1. Настоящий стандарт распространяется на металлические оболочки шкафов, щитов, ящиков и каркасы щитов общего назначения и для экспорта, предназначенные для устройств на напряжение до 1000 В переменного тока и 1200 В постоянного тока: преобразования, распределения и потребления электрической энергии; управления и защиты энергетических остановок, силового электрооборудования и установок электроснабжения, - и устанавливает их основные размеры.
Стандарт не распространяется на оболочки шкафов, щитов, ящиков и каркасы щитов электроподвижного состава, взрывозащищенных устройств, электрооборудования кранов и судов, комплектных трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, вводно-распределительных устройств по ГОСТ 19734*, встраиваемых в оборудование (станки и другое технологическое оборудование), и на осветительные щитки для жилых зданий по ГОСТ 9413*.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51732-2001.
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51628-2000.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 1661 в части, касающейся основных размеров шкафов напольных для тиристорных электроприводов, и СТ СЭВ 1120 в части, касающейся терминологии.
2. Основными размерами изделий являются высота
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Основные размеры оболочек шкафов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1.
Таблица 1
мм | ||||||||||||
1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | ||
2400 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2200 | 1200 | + | + | + | + | + | ||||||
1000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
800 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
600 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
2000 | 1200 | + | + | + | + | + | + | |||||
1000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
800 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
600 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
1900 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1800 | 1200 | + | ||||||||||
1000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
800 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | |
600 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | |
400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | |
1700 | 800 | - | - | - | ||||||||
600 | - | - | - | |||||||||
400 | - | - | - | |||||||||
1600 | 1200 | + | + | + | + | - | + | |||||
1000 | + | + | + | + | - | + | ||||||
800 | + | - | + | - | + | + | + | + | + | |||
600 | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | ||
400 | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | ||
1400 | 1200 | + | + | + | + | + | ||||||
1000 | + | + | + | + | + | |||||||
800 | + | + | - | + | + | + | + | + | ||||
600 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | ||
400 | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | ||
1200 | 1200 | + | + | + | + | + | + | |||||
1000 | + | + | + | + | + | + | ||||||
800 | + | + | + | + | + | + | ||||||
600 | + | + | + | + | + | + | ||||||
400 | + | + | + | + | + | + | ||||||
1000 | 600 | + | + | |||||||||
400 | - | + | + | - | + | + | ||||||
800 | 400 | + | + | + |
Примечания:
1. Сочетания размеров
2. Размер
3. Размер
4. Размер
4. Основные размеры оболочек ящиков должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.2.
Таблица 2
мм | |||||||||
900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | ||
1200 | 500 | + | |||||||
| 360 | + | + | + | |||||
250 | + | + | |||||||
1000 | 360 | + | + | - | - | ||||
250 | + | + | - | - | - | ||||
900 | 500 | + | + | ||||||
360 | + | - | |||||||
250 | + | + | |||||||
800 | 500 | + | + | + | + | + | |||
360 | + | + | + | + | + | - | |||
250 | + | + | + | + | + | + | - | ||
180 | + | + | + | + | |||||
750 | 500 | + | |||||||
360 | + | ||||||||
250 | + | + | |||||||
180 | + | ||||||||
600 | 500 | + | + | + | + | ||||
360 | + | + | + | + | + | - | |||
250 | + | + | + | + | + | + | - | ||
180 | + | + | + | + | |||||
500 | 500 | - | |||||||
360 | - | + | + | + | |||||
250 | - | + | + | + | + | ||||
180 | + | + | + | ||||||
400 | 500 | + | + | + | + | ||||
360 | + | + | + | + | + | ||||
250 | + | + | + | + | - | ||||
180 | + | + | + | + | + | ||||
300 | 500 | + | + | + | + | ||||
360 | + | + | + | + | + | ||||
250 | + | + | + | + | + | ||||
180 | + | + | + | + | + | + | |||
250 | 250 | - | - | - | + | ||||
180 | - | - | + |
Примечания:
1. Сочетания размеров
2. Размеры
5. Основные размеры каркасов открытых щитов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.3.
Таблица 3
мм | ||||||||||
1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | ||
2400 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1800 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | |
1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1200 | + | + | + | + | ||||||
1000 | + | + | + | + | ||||||
800 | + | + | + | + | + | + | ||||
600 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
550 | - | - | - | |||||||
2200 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1800 | + | - | + | + | + | + | + | - | - | |
1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1200 | + | + | + | + | ||||||
1000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
800 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
600 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2000 | 1000 | + | - | + | + | + | + | + | + | - |
800 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
600 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Примечания:
1 Сочетания размеров
2. Размер
6. Сочетания основных размеров (типоразмер) изделий в стандартах или технических условиях устанавливаются в следующем порядке: высота (
7. Предельные отклонения номинальных значений основных размеров изделий должны соответствовать СТ СЭВ 302 и устанавливаться в стандартах или технических условиях на конкретные типы изделий.
Электронный текст документа
и сверен по:
М.: ИПК Издательство стандартов, 2004