ГОСТ 16093-81
Группа Г13
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Основные нормы взаимозаменяемости
РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ
Допуски. Посадки с зазором
Basic norms of interchangebility.
Metric screw thread. Tolerances. Clearance fits
Дата введения 1982-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 июня 1981 г. N 3001
ВЗАМЕН ГОСТ 16093-70 и ГОСТ 17722-72
Настоящий стандарт распространяется на метрическую резьбу с профилем по ГОСТ 9150-81, диаметрами от 1 до 600 мм по ГОСТ 8724-81 и ГОСТ 16967-81, основными размерами по ГОСТ 24705-81 и ГОСТ 24706-81 и устанавливает систему допусков для посадок с зазором.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 640-77.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОПУСКОВ
1.1. Обозначения, принятые в настоящем стандарте, приведены в табл.1.
Таблица 1
Обозначение | Наименование |
Наружный диаметр наружной резьбы (болта) | |
Внутренний диаметр наружной резьбы | |
Средний диаметр наружной резьбы | |
Наружный диаметр внутренней резьбы (гайки) | |
Внутренний диаметр внутренней резьбы | |
Средний диаметр внутренней резьбы | |
Шаг резьбы | |
Высота исходного треугольника | |
Наименьший радиус впадины наружной резьбы | |
Длины свинчивания группы короткие | |
Длины свинчивания группы нормальные | |
Длины свинчивания группы длинные | |
Допуски диаметров | |
Верхнее отклонение диаметров наружной резьбы | |
Верхнее отклонение диаметров внутренней резьбы | |
Нижнее отклонение диаметров наружной резьбы | |
Нижнее отклонение диаметров внутренней резьбы |
1.2. Система допусков резьбы предусматривает:
допуски диаметров резьбы;
положения полей допусков диаметров резьбы;
классификацию длин свинчивания;
поля допусков резьбы и их выбор с учетом длин свинчивания.
1.3. Схемы полей допусков наружной и внутренней резьбы в посадках с зазором приведены на черт.1.
Положения полей допусков наружной резьбы | ||
с основными отклонениями d, e, f, g | с основным отклонением h | |
| ||
Положения полей допусков внутренней резьбы | ||
с основными отклонениями E, F, G | с основным отклонением Н | |
Черт.1
Отклонения отсчитываются от номинального профиля резьбы в направлении, перпендикулярном оси резьбы.
1.4. Допуски диаметров резьбы устанавливаются по степеням точности, обозначаемыми цифрами. Степени точности диаметров резьбы приведены в табл.2.
Таблица 2
Вид резьбы | Диаметр резьбы | Степень точности |
Наружная резьба | 4; 6; 8 | |
3; 4; 5; 6: 7; 8; 9; 10* | ||
Внутренняя резьба | 4; 5; 6; 7; 8; 9* | |
4; 5; 6; 7; 8 |
_______________
* Только для резьб на деталях из пластмасс.
Допуски диаметров
Допуски среднего диаметра резьбы являются суммарными.
1.5. Положение поля допуска диаметра резьбы определяется основным отклонением (верхним
Положения полей допусков приведены на черт.1 и в табл.3.
Таблица 3
Вид резьбы | Диаметр резьбы | Основное отклонение |
Наружная резьба | d; e; f; g; h | |
d; e; f; g; h | ||
Внутренняя резьба | E; F; G; H | |
E; F; G; H |
Примечания:
1. Верхнее отклонение диаметра
2. Нижнее отклонение диаметра
3. Основные отклонения Е и F установлены только для специального применения при значительных толщинах слоя защитного покрытия.
1.6. Длины свинчивания подразделяются на три группы: короткие
1.7. Поле допуска диаметра резьбы образуется сочетанием допуска и основного отклонения.
Поле допуска резьбы образуется сочетанием поля допуска среднего диаметра с полем допуска диаметра выступов (диаметров
1.8. Расчетные формулы и правила округления числовых значений допусков, основных отклонений и длин свинчивания приведены в приложении 1.
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ
2.1. Обозначение поля допуска диаметра резьбы состоит из цифры, обозначающей степень точности, и буквы, обозначающей основное отклонение.
Например: 4h; 6g; 6H.
2.2. Обозначение поля допуска резьбы состоит из обозначения поля допуска среднего диаметра, помещаемого на первом месте, и обозначения поля допуска диаметра выступов.
Например:
Если обозначение поля допуска диаметра выступов совпадает с обозначением поля допуска среднего диаметра, то оно в обозначении поля допуска резьбы не повторяется.
Например:
2.3. В условном обозначении резьбы обозначение поля допуска должно следовать за обозначением размера резьбы.
Примеры обозначения резьбы:
с крупным шагом
наружной резьбы: М12-6g;
внутренней резьбы: М12-6Н;
с мелким шагом
наружной резьбы: М12х1-6g;
внутренней резьбы: М12х1-6Н;
левой резьбы
наружной резьбы: M12х1
внутренней резьбы: М12х1
2.4. Длина свинчивания
Длина свинчивания, к которой относится допуск резьбы, должна быть указана в миллиметрах в обозначении резьбы в следующих случаях:
1) если она относится к группе
2) если она относится к группе
Пример обозначения резьбы с длиной свинчивания, отличающейся от нормальной:
2.5. Посадка в резьбовом соединении обозначается дробью, в числителе которой указывают обозначение поля допуска внутренней резьбы, а в знаменателе - обозначение поля допуска наружной резьбы.
Например: M12-6H/6g;
М12х1-6H/6g;
M12х1
3. ДОПУСКИ
3.1. Числовые значения допусков диаметров наружной и внутренней резьбы должны соответствовать указанным в табл.4-6.
Таблица 4
Допуски диаметров
Наружная резьба | Внутренняя резьба | |||||||
Шаг | Степень точности | |||||||
4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Допуск, мкм | ||||||||
0,2 | 36 | 56 | - | 38 | 48 | 60 | - | - |
0,25 | 42 | 67 | - | 45 | 56 | 71 | - | - |
0,3 | 48 | 75 | - | 53 | 67 | 85 | - | - |
0,35 | 53 | 85 | - | 63 | 80 | 100 | - | - |
0,4 | 60 | 95 | - | 71 | 90 | 112 | - | - |
0,45 | 63 | 100 | - | 80 | 100 | 125 | - | - |
0,5 | 67 | 106 | - | 90 | 112 | 140 | 180 | - |
0,6 | 80 | 125 | - | 100 | 125 | 160 | 200 | - |
0,7 | 90 | 140 | - | 112 | 140 | 180 | 224 | - |
0,75 | 90 | 140 | - | 118 | 150 | 190 | 236 | - |
0,8 | 95 | 150 | 236 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
1 | 112 | 180 | 280 | 150 | 190 | 236 | 300 | 375 |
1,25 | 132 | 212 | 335 | 170 | 212 | 265 | 335 | 425 |
1,5 | 150 | 236 | 375 | 190 | 236 | 300 | 375 | 475 |
1,75 | 170 | 265 | 425 | 212 | 265 | 335 | 425 | 530 |
2 | 180 | 280 | 450 | 236 | 300 | 375 | 475 | 600 |
2,5 | 212 | 335 | 530 | 280 | 355 | 450 | 560 | 710 |
3 | 236 | 375 | 600 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
3,5 | 265 | 425 | 670 | 355 | 450 | 560 | 710 | 900 |
4 | 300 | 475 | 750 | 375 | 475 | 600 | 750 | 950 |
4,5 | 315 | 500 | 800 | 425 | 530 | 670 | 850 | 1060 |
5 | 335 | 530 | 850 | 450 | 560 | 710 | 900 | 1120 |
5,5 | 355 | 560 | 900 | 475 | 600 | 750 | 950 | 1180 |
6 | 375 | 600 | 950 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
Таблица 5
Допуски диаметра
Номинальный диаметр резьбы | Шаг | Степень точности | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Допуск | |||||||||
От 1 до 1,4 | 0,2 | 24 | 30 | 38 | 48 | (60) | (75) | - | - |
0,25 | 26 | 34 | 42 | 53 | (67) | (85) | - | - | |
0,3 | 28 | 36 | 45 | 56 | (71) | (90) | - | ||
Св. 1,4 до 2,8 | 0,2 | 25 | 32 | 40 | 50 | (63) | (80) | - | - |
0,25 | 28 | 36 | 45 | 56 | (71) | (90) | - | - | |
0,35 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | (100) | - | - | |
0,4 | 34 | 42 | 53 | 67 | 85 | (106) | - | - | |
0,45 | 36 | 45 | 56 | 71 | 90 | (112) | - | - | |
Св. 2,8 до 5,6 | 0,25 | 28 | 36 | 45 | 56 | (71) | - | - | - |
0,35 | 34 | 42 | 53 | 67 | 85 | (106) | - | - | |
0,5 | 38 | 48 | 60 | 75 | 95 | (118) | - | - | |
0,6 | 42 | 53 | 67 | 85 | 106 | (132) | - | - | |
0,7 | 45 | 56 | 71 | 90 | 112 | (140) | - | - | |
0,75 | 45 | 56 | 71 | 90 | 112 | (140) | - | - | |
0,8 | 48 | 60 | 75 | 95 | 118 | 150 | 190 | 236 | |
Св. 5,6 до 11,2 | 0,25 | 32 | 40 | 50 | 63 | (80) | - | - | - |
0,35 | 36 | 45 | 56 | 71 | 90 | - | - | - | |
0,5 | 42 | 53 | 67 | 85 | 106 | (132) | - | - | |
0,75 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | (160) | - | - | |
1 | 56 | 71 | 90 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | |
1,25 | 60 | 75 | 95 | 118 | 150 | 190 | 236 | 300 | |
1,5 | 67 | 85 | 106 | 132 | 170 | 212 | 265 | 335 | |
Св. 11,2 до 22,4 | 0,35 | 38 | 48 | 60 | 75 | 95 | - | - | - |
0,5 | 45 | 56 | 71 | 90 | 112 | (140) | - | - | |
0,75 | 53 | 67 | 85 | 106 | 132 | (170) | - | - | |
1 | 60 | 75 | 95 | 118 | 150 | 190 | 236 | 300 | |
1,25 | 67 | 85 | 106 | 132 | 170 | 212 | 265 | 335 | |
1,5 | 71 | 90 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | |
1,75 | 75 | 95 | 118 | 150 | 190 | 236 | 300 | 375 | |
2 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
2,5 | 85 | 106 | 132 | 170 | 212 | 265 | 335 | 425 | |
Св. 22,4 до 45 | 0,5 | 48 | 60 | 75 | 95 | 118 | - | - | - |
0,75 | 56 | 71 | 90 | 112 | 140 | (180) | - | - | |
1 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |
1,5 | 75 | 95 | 118 | 150 | 190 | 236 | 300 | 375 | |
2 | 85 | 106 | 132 | 170 | 212 | 265 | 335 | 425 | |
3 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
3,5 | 106 | 132 | 170 | 212 | 265 | 335 | 425 | 530 | |
4 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | 560 | |
4,5 | 118 | 150 | 190 | 236 | 300 | 375 | 475 | 600 | |
Св. 45 до 90 | 0,5 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | - | - | - |
0,75 | 60 | 75 | 95 | 118 | 150 | - | - | - | |
1 | 71 | 90 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | |
1,5 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
2 | 90 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | |
3 | 106 | 132 | 170 | 212 | 265 | 335 | 425 | 530 | |
4 | 118 | 150 | 190 | 236 | 300 | 375 | 475 | 600 | |
5 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
5,5 | 132 | 170 | 212 | 265 | 335 | 425 | 530 | 670 | |
6 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | 560 | 710 | |
Св. 90 до 180 | 0,75 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | - | - | - |
1 | 75 | 95 | 118 | 150 | 190 | - | - | - | |
1,5 | 85 | 106 | 132 | 170 | 212 | 265 | 335 | 425 | |
2 | 95 | 118 | 150 | 190 | 236 | 300 | 375 | 475 | |
3 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | 560 | |
4 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
6 | 150 | 190 | 236 | 300 | 375 | 475 | 600 | 750 | |
Св. 180 до 355 | 1,5 | 90 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | - |
2 | 106 | 132 | 170 | 212 | 265 | 335 | 425 | 530 | |
3 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
4 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | 560 | 710 | |
6 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | |
Св. 355 до 600 | 2 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | - |
4 | 150 | 190 | 236 | 300 | 375 | 475 | 600 | 750 | |
6 | 170 | 212 | 265 | 335 | 425 | 530 | 670 | 850 | |
Примечание. Значения, указанные к скобках, по возможности не применять. |
Таблица 6
Допуски диаметра
Степень точности | |||||||
Номинальный диаметр резьбы | Шаг | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Допуск | |||||
От 1 до 1,4 | 0,2 | 40 | 50 | 63 | - | - | - |
0,25 | 45 | 56 | 71 | - | - | - | |
0,3 | 48 | 60 | 75 | - | - | - | |
Св. 1,4 до 2,8 | 0,2 | 42 | 53 | 67 | - | - | - |
0,25 | 48 | 60 | 75 | - | - | - | |
0,35 | 53 | 67 | 85 | - | - | - | |
0,4 | 56 | 71 | 90 | - | - | - | |
0,45 | 60 | 75 | 95 | - | - | - | |
Св. 2,8 до 5,6 | 0,25 | 48 | 60 | 75 | - | - | - |
0,35 | 56 | 71 | 90 | - | - | - | |
0,5 | 63 | 80 | 100 | 125 | - | - | |
0,6 | 71 | 90 | 112 | 140 | - | - | |
0,7 | 75 | 95 | 118 | 150 | - | - | |
0,75 | 75 | 95 | 118 | 150 | - | - | |
0,8 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
Св. 5,6 до 11,2 | 0,25 | 53 | 67 | 85 | - | - | - |
0,35 | 60 | 75 | 95 | - | - | - | |
0,5 | 71 | 90 | 112 | 140 | - | - | |
0,75 | 85 | 106 | 132 | 170 | - | - | |
1 | 95 | 118 | 150 | 190 | 236 | 300 | |
1,25 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |
1,5 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | |
Св. 11,2 до 22,4 | 0,35 | 63 | 80 | 100 | - | - | - |
0,5 | 75 | 95 | 118 | 150 | - | - | |
0,75 | 90 | 112 | 140 | 180 | - | - | |
1 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |
1,25 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | |
1,5 | 118 | 150 | 190 | 236 | 300 | 375 | |
1,75 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
2 | 132 | 170 | 212 | 265 | 335 | 425 | |
2,5 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | |
Св. 22,4 до 45 | 0,5 | 80 | 100 | 125 | - | - | - |
0,75 | 95 | 118 | 150 | 190 | - | - | |
1 | 106 | 132 | 170 | 212 | 265 | 335 | |
1,5 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
2 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | |
3 | 170 | 212 | 265 | 335 | 425 | 530 | |
3,5 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | 560 | |
4 | 190 | 236 | 300 | 375 | 475 | 600 | |
4,5 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
Св. 45 до 90 | 0,5 | 85 | 106 | 132 | - | - | - |
0,75 | 100 | 125 | 160 | - | - | - | |
1 | 118 | 150 | 190 | 236 | 300 | 375 | |
1,5 | 132 | 170 | 212 | 265 | 335 | 425 | |
2 | 150 | 190 | 236 | 300 | 375 | 475 | |
3 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | 560 | |
4 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
5 | 212 | 265 | 335 | 425 | 530 | 670 | |
5,5 | 224 | 280 | 355 | 450 | 560 | 710 | |
6 | 236 | 300 | 375 | 475 | 600 | 750 | |
Св. 90 до 180 | 0,75 | 106 | 132 | 170 | - | - | - |
1 | 125 | 160 | 200 | 250 | - | - | |
1,5 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | |
2 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
3 | 190 | 236 | 300 | 375 | 475 | 600 | |
4 | 212 | 265 | 335 | 425 | 530 | 670 | |
6 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | |
Св. 180 до 355 | 1,5 | 150 | 190 | 236 | 300 | 375 | - |
2 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | 560 | |
3 | 212 | 265 | 335 | 425 | 530 | 670 | |
4 | 236 | 300 | 375 | 475 | 600 | 750 | |
6 | 265 | 335 | 425 | 530 | 670 | 850 | |
Св. 355 до 600 | 2 | 190 | 236 | 300 | 375 | 475 | - |
4 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | |
6 | 280 | 355 | 450 | 560 | 710 | 900 |
4. ОСНОВНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ
4.1. Числовые значения основных отклонений диаметров наружной и внутренней резьбы должны соответствовать указанным в табл.7.
Таблица 7
Наружная резьба | Внутренняя резьба | ||||||||
Шаг | Диаметр резьбы | ||||||||
| Основные отклонения, мкм | ||||||||
d | e | f | g | h | E | F | G | H | |
0,2 | - | - | -32 | -17 | 0 | - | +32 | +17 | 0 |
0,25 | - | - | -33 | -18 | 0 | - | +33 | +18 | 0 |
0,3 | - | - | -33 | -18 | 0 | - | +33 | +18 | 0 |
0,35 | - | - | -34 | -19 | 0 | - | +34 | +19 | 0 |
0,4 | - | - | -34 | -19 | 0 | - | +34 | +19 | 0 |
0,45 | - | - | -35 | -20 | 0 | - | +35 | +20 | 0 |
0,5 | - | -50 | -36 | -20 | 0 | +50 | +36 | +20 | 0 |
0,6 | - | -53 | -36 | -21 | 0 | +53 | +36 | +21 | 0 |
0,7 | - | -56 | -38 | -22 | 0 | +56 | +38 | +22 | 0 |
0,75 | - | -56 | -38 | -22 | 0 | +56 | +38 | +22 | 0 |
0,8 | - | -60 | -38 | -24 | 0 | +60 | +38 | +24 | 0 |
1 | -90 | -60 | -40 | -26 | 0 | +60 | +40 | +26 | 0 |
1,25 | -95 | -63 | -42 | -28 | 0 | +63 | +42 | +28 | 0 |
1,5 | -95 | -67 | -45 | -32 | 0 | +67 | +45 | +32 | 0 |
1,75 | -100 | -71 | -48 | -34 | 0 | +71 | +48 | +34 | 0 |
2 | -100 | -71 | -52 | -38 | 0 | +71 | +52 | +38 | 0 |
2,5 | -106 | -80 | -58 | -42 | 0 | +80 | - | +42 | 0 |
3 | -112 | -85 | -63 | -48 | 0 | +85 | - | +48 | 0 |
3,5 | -118 | -90 | - | -53 | 0 | +90 | - | +53 | 0 |
4 | -125 | -95 | - | -60 | 0 | +95 | - | +60 | 0 |
4,5 | -132 | -100 | - | -63 | 0 | +100 | - | +63 | 0 |
5 | -132 | -106 | - | -71 | 0 | +106 | - | +71 | 0 |
5,5 | -140 | -112 | - | -75 | 0 | +112 | - | +75 | 0 |
6 | -150 | -118 | - | -80 | 0 | +118 | - | +80 | 0 |
5. ДЛИНЫ СВИНЧИВАНИЯ
5.1. Длины свинчивания, относящиеся к группам
Таблица 8
мм
Номинальный диаметр резьбы | Шаг | Длина свинчивания | ||
От 1 до 1,4 | 0,2 | До 0,5 | Св. 0,5 до 1,4 | Св. 1,4 |
0,25 | " 0,6 | " 0,6 " 1,7 | " 1,7 | |
0,3 | " 0,7 | " 0,7 " 2 | " 2 | |
Св. 1,4 до 2,8 | 0,2 | До 0,5 | Св. 0,5 до 1,5 | Св. 1,5 |
0,25 | " 0,6 | " 0,6 " 1,9 | " 1,9 | |
0,35 | " 0,8 | " 0,8 " 2,6 | " 2,6 | |
0,4 | " 1 | " 1 " 3 | " 3 | |
0,45 | " 1,3 | " 1,3 " 3,8 | " 3,8 | |
Св. 2,8 до 5,6 | 0,25 | До 0,7 | Св. 0,7 до 2,1 | Св. 2,1 |
0,35 | " 1 | " 1 " 3 | " 3 | |
0,5 | " 1,5 | " 1,5 " 4,5 | " 4,5 | |
0,6 | " 1,7 | " 1,7 " 5 | " 5 | |
0,7 | " 2 | " 2 " 6 | " 6 | |
0,75 | " 2,2 | " 2,2 " 6,7 | " 6,7 | |
0,8 | " 2,5 | " 2,5 " 7,5 | " 7,5 | |
Св. 5,6 до 11,2 | 0,25 | До 0,8 | Св. 0,8 до 2,4 | Св. 2,4 |
0,35 | " 1,1 | " 1,1 " 3,4 | " 3,4 | |
0,5 | " 1,6 | " 1,6 " 4,7 | " 4,7 | |
0,75 | " 2,4 | " 2,4 " 7,1 | " 7,1 | |
1 | " 3 | " 3 " 9 | " 9 | |
1,25 | " 4 | " 4 " 12 | " 12 | |
1,5 | " 5 | " 5 " 15 | " 15 | |
Св. 11,2 до 22,4 | 0,35 | До 1,3 | Св. 1,3 до 3,8 | Св. 3,8 |
0,5 | " 1,8 | " 1,8 " 5,5 | " 5,5 | |
0,75 | " 2,8 | " 2,8 " 8,3 | " 8,3 | |
1 | " 3,8 | " 3,8 " 11 | " 11 | |
1,25 | " 4,5 | " 4,5 " 13 | " 13 | |
1,5 | " 5,6 | " 5,6 " 16 | " 16 | |
1,75 | " 6 | " 6 " 18 | " 18 | |
2 | " 8 | " 8 " 24 | " 24 | |
2,5 | " 10 | " 10 " 30 | " 30 | |
Св. 22,4 до 45 | 0,5 | До 2,1 | Св. 2,1 до 6,3 | Св. 6,3 |
0,75 | " 3,1 | " 3,1 " 9,5 | " 9,5 | |
1 | " 4 | " 4 " 12 | " 12 | |
1,5 | " 6,3 | " 6,3 " 19 | " 19 | |
2 | " 8,5 | " 8,5 " 25 | " 25 | |
3 | " 12 | " 12 " 36 | " 36 | |
3,5 | " 15 | " 15 " 45 | " 45 | |
4 | " 18 | " 18 " 53 | " 53 | |
4,5 | " 21 | " 21 " 63 | " 63 | |
Св. 45 до 90 | 0,5 | До 2,4 | Св. 2,4 до 7,1 | Св. 7,1 |
0,75 | " 3,6 | " 3,6 " 11 | " 11 | |
1 | " 4,8 | " 4,8 " 14 | " 14 | |
1,5 | " 7,5 | " 7,5 " 22 | " 22 | |
2 | " 9,5 | " 9,5 " 28 | " 28 | |
3 | " 15 | " 15 " 45 | " 45 | |
4 | " 19 | " 19 " 56 | " 56 | |
5 | " 24 | " 24 " 71 | " 71 | |
5,5 | " 28 | " 28 " 85 | " 85 | |
6 | " 32 | " 32 " 95 | " 95 | |
Св. 90 до 180 | 0,75 | До 4,2 | Св. 4,2 до 12 | Св. 12 |
1 | " 5,6 | " 5,6 " 16 | " 16 | |
1,5 | " 8,3 | " 8,3 " 25 | " 25 | |
2 | " 12 | " 12 " 36 | " 36 | |
3 | " 18 | " 18 " 53 | " 53 | |
4 | " 24 | " 24 " 71 | " 71 | |
6 | " 36 | " 36 " 106 | " 106 | |
Св. 180 до 355 | 1,5 | До 9,5 | Св. 9,5 до 28 | Св. 28 |
2 | " 13 | " 13 " 38 | " 38 | |
3 | " 20 | " 20 " 60 | " 60 | |
4 | " 26 | " 26 " 80 | " 80 | |
6 | " 40 | " 40 " 118 | " 118 | |
Св. 355 до 600 | 2 | До 15 | Св. 15 до 45 | Св. 45 |
4 | " 29 | " 29 " 87 | " 87 | |
6 | " 43 | " 43 " 130 | " 130 |
5.2. Допуск резьбы, если нет особых указаний, относится к наибольшей нормальной длине свинчивания, указанной в табл.8, или ко всей длине резьбы, если она меньше наибольшей нормальной длины свинчивания.
6. ФОРМА ВПАДИНЫ РЕЗЬБЫ
6.1. Реальный профиль впадины наружной резьбы ни в одной точке не должен выходить за линию плоского среза на расстоянии
6.2. При закругленной форме впадины наружной резьбы радиус кривизны реального профиля ни в одной точке не должен быть менее 0,1
Черт.2
Числовые значения наименьших радиусов закругления впадины наружной резьбы (
Таблица 9
мм
Шаг | ||
0,2 | 0,020 | 0,025 |
0,25 | 0,025 | 0,031 |
0,3 | 0,030 | 0,038 |
0,35 | 0,035 | 0,044 |
0,4 | 0,040 | 0,050 |
0,45 | 0,045 | 0,056 |
0,5 | 0,050 | 0,062 |
0,6 | 0,060 | 0,075 |
0,7 | 0,070 | 0,088 |
0,75 | 0,075 | 0,094 |
0,8 | 0,080 | 0,100 |
1 | 0,100 | 0,125 |
1,25 | 0,125 | 0,156 |
1,5 | 0,150 | 0,188 |
1,75 | 0,175 | 0,219 |
2 | 0,200 | 0,250 |
2,5 | 0,250 | 0,312 |
3 | 0,300 | 0,375 |
3,5 | 0,350 | 0,438 |
4 | 0,400 | 0,500 |
4,5 | 0,450 | 0,562 |
5 | 0,500 | 0,625 |
5,5 | 0,550 | 0,688 |
6 | 0,600 | 0,750 |
6.3. При высоких требованиях к прочности резьбы может устанавливаться наименьший радиус кривизны реального профиля впадины наружной резьбы
6.4. При плоскосрезанной форме впадины наружной резьбы реальный профиль впадины следует располагать между линиями плоского среза на расстоянии
Черт.3
6.5. Реальный профиль впадины внутренней резьбы ни в одной точке не должен выходить за линию плоского среза на расстоянии
Черт.4
7. ПОЛЯ ДОПУСКОВ
7.1. Поля допусков наружной и внутренней резьбы, установленные в классах точности (точный, средний и грубый), должны соответствовать указанным в табл.10 и 11.
Таблица 10
Длина свинчивания | ||||||||||
Класс точности | ||||||||||
Поле допуска наружной резьбы | ||||||||||
Точный | (3h4h) | 4g | 4h | (5h4h) | ||||||
Средний | 5g6g | (5h6h) | 6d | 6e | 6f |
| 6h | (7e6e) | 7g6g | (7h6h) |
Грубый | 8g | (8h)* | (9g8g) |
_______________
* Только для резьбы с шагом
Таблица 11
Длина свинчивания | ||||||
Класс | ||||||
Поле допуска внутренней резьбы | ||||||
Точный | 4H | 4H5H | 6H | |||
Средний | (5G) | 5H | 6G |
| (7G) | 7H |
Грубый | 7G | 7H | (8G) | 8H |
Примечания к табл.10 и 11:
1. Поля допусков, заключенные в рамки, следует применять предпочтительно.
2. Применение полей допусков, заключенных в скобки, следует по возможности ограничить.
3. При длинах свинчивания
4. В обоснованных случаях допускается применять поля допусков резьбы, образованные иными сочетаниями полей допусков среднего диаметра и диаметров выступов резьбы из числа приведенных в табл.10 и 11, например:
для наружной резьбы - 4h6h; 8h6h;
для внутренней резьбы - 5Н6Н.
7.2. Поля допусков наружной и внутренней резьбы, указанные в табл.10 и 11, являются ограничительным отбором из всей совокупности полей допусков, которые могут быть получены различным сочетанием степеней точности по табл.2 и основных отклонений по табл.3.
Поля допусков, не указанные в табл.10 и 11, являются специальными. Их применение допускается в технически и экономически обоснованных случаях, если поля допусков по табл.10 и 11 не могут обеспечить требования, предъявляемые к изделию.
7.3. Предельные отклонения наружной и внутренней резьбы, соответствующие полям допусков, указанным в табл.10 и 11, приведены в обязательном приложении 2.
7.4. В посадках допускаются любые сочетания полей допусков наружной и внутренней резьбы, установленные настоящим стандартом.
Предпочтительней сочетать поля допусков одного класса точности.
8. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ДЛЯ РЕЗЬБЫ С ЗАЩИТНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
8.1. Предельные отклонения резьбы до нанесения защитного покрытия должны соответствовать настоящему стандарту, если применяемые толщины покрытий не требуют больших величин основных отклонений.
8.2. Если заданы предельные отклонения размеров резьбы до нанесения покрытия и нет других указаний, то размеры резьбы после нанесения покрытия не должны выходить за пределы, определяемые номинальным профилем резьбы и соответствующие основным отклонениям h и Н.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ, ПРИНЯТЫЕ В СИСТЕМЕ ДОПУСКОВ
МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ
1. Числовые значения допусков диаметров наружной и внутренней резьбы 6-й степени точности рассчитаны по следующим формулам:
где
2. Числовые значения допусков остальных степеней точности определены умножением допуска 6-й степени точности на коэффициенты, приведенные в таблице.
Степень точности | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Коэффициент | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 |
3. Числовые значения основных отклонений диаметров наружной и внутренней резьбы рассчитаны по следующим формулам:
Для наружной резьбы
Для внутренней резьбы
где
_______________
