ГОСТ P 25645.160-94
Группа Т27
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Model of electromagnetic situation in near-earth space
ОКСТУ 0080
Дата введения 1995-07-01
Предисловие
1. РАЗРАБОТАН Институтом земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Российской Академии наук и Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации Госстандарта России
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 01.11.94 N 256
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает модель распределения средних значений компонентов вектора электрического поля и продольного тока в высоких широтах на высоте слоя
Стандарт предназначен для оценки электромагнитного состояния магнитосферы Земли, а также для оценки воздействия электрического поля на параметры ионосферы и технические устройства, функционирующие в околоземном пространстве.
Стандарт не распространяется на периоды магнитосферных суббурь и бурь.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 24375-80 Радиосвязь. Термины и определения
ГОСТ 25645.103-84 Условия физические космического пространства. Термины и определения
ГОСТ 25645.109-84 Магнитосфера Земли. Термины и определения
ГОСТ 25645.111-84 Поле магнитное межпланетное. Термины и определения
ГОСТ 25645.146-89 Ионосфера Земли. Модель глобального распределения концентрации, температуры и эффективной частоты соударений электронов
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
В настоящем стандарте применяют следующие термины и обозначения, приведенные в таблице 1.
Таблица 1
Термин | Обозначение | Пояснение |
Область | - | Часть ионосферы, расположенная приблизительно между 90 и 150 км над поверхностью Земли (ГОСТ 24375) |
Ионизированный слой | Ионизированный слой в области | |
Магнитосферная суббуря | - | Возмущение геомагнитного поля длительностью 1-2 ч, связанное с усилением магнитосферно-ионосферных токовых систем в высоких широтах |
Геомагнитная буря | - | Возмущение геомагнитного поля, охватывающее всю магнитосферу и длящееся несколько суток, приводящее, в частности, в низких широтах на поверхности Земли к уменьшению магнитной индукции на 50 нТл (ГОСТ 25645.109) |
Исправленные геомагнитные координаты | Геомагнитные координаты, при расчете которых, наряду с дипольными, используются более высокие члены разложения геомагнитного поля по сферическим гармоникам | |
Местное магнитное время | Время, соответствующее магнитной долготе точки наблюдения (ГОСТ 25645.146, часть 4, приложение 2) | |
Проекция вектора межпланетного магнитного поля на ось | ||
Проекция вектора межпланетного магнитного поля на ось | ||
Межпланетное магнитное поле | Магнитное поле в межпланетном пространстве вне магнитосфер планет преимущественно солнечного происхождения (ГОСТ 25645.103) |
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Модель электромагнитной обстановки в околоземном пространстве представлена в аналитическом виде. Входные параметры модели приведены в разделе 5. Формулы, по которым определяют значения компонентов вектора ионосферного электрического поля и продольного тока в высоких широтах на основе входных параметров, приведены в разделе 7.
5 ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ
5.1 Для определения компонентов вектора электрического поля
сезон года: зима (январь, февраль, ноябрь, декабрь), равноденствие (март, апрель, сентябрь, октябрь), лето (май, июнь,июль, август);
среднечасовое значение вертикального (
среднечасовое значение азимутального (
местное магнитное время
6 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ
Для определения компонентов вектора электрического поля и продольного тока используются приведенные в приложении А коэффициенты
7 МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
По входным параметрам и вспомогательным параметрам определяют последовательно:
значения компонентов вектора ионосферного электрического поля в мВ·м
в случае ситуации в межпланетном магнитном поле
в случае ситуации в межпланетном магнитном поле
значения плотности продольного тока в нА·м
в случае ситуации в межпланетном магнитном поле
в случае ситуации в межпланетном магнитном поле
Уравнения (1)-(6) совместно с вспомогательными параметрами являются моделью электромагнитной обстановки в околоземном пространстве.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТАБЛИЦЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
В таблицах А.1-А.54 приведены коэффициенты
Таблица A.1 - Зима
Исправ- | Местное магнитное время, ч | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
89,0 | -1,1 | -1,3 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,3 | -1,1 | -0,8 | -0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | -0,1 | -0,5 | -0,8 |
88,0 | -1,1 | -1,3 | -1,4 | -1,5 | -1,4 | -1,3 | -1,2 | -0,9 | -0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | -0,2 | -0,6 | -0,9 |
87,0 | -1,1 | -1,2 | -1,5 | -1,5 | -1,4 | -1,3 | -1,2 | -1,1 | -0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | -0,3 | -0,7 | -1,0 |
86,0 | -0,9 | -1,0 | -1,6 | -1,6 | -1,1 | -1,1 | -1,2 | -1,4 | -1,2 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | -0,3 | -0,9 | -1,1 |
85,0 | -0,5 | -0,6 | -2,1 | -1,8 | -0,6 | -1,0 | -1,1 | -1,7 | -2,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 2,3 | 2,9 | 2,2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | -0,3 | -1,4 | -1,3 |
84,0 | -0,7 | 0,6 | 0,8 | -0,8 | -3,5 | -0,8 | -0,7 | -2,0 | -1,6 | -2,5 | -0,1 | 1,7 | 2,9 | 3,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 0,5 | -0,8 | -1,3 |
83,0 | -0,6 | 0,2 | 0,0 | -0,6 | -2,0 | -0,9 | -0,9 | -1,4 | -1,0 | -1,9 | -1,1 | 0,8 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | -0,5 | -0,8 |
82,0 | -0,8 | -1,0 | -0,6 | 0,0 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -1,0 | -1,2 | -1,8 | -1,8 | -0,2 | 1,6 | 2,3 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | 1,4 | 1,3 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | -0,6 | -0,6 |
81,0 | -0,6 | -2,1 | -1,1 | 0,2 | 1,0 | -0,7 | -0,8 | -0,7 | -0,9 | -2,1 | -2,9 | -1,4 | 1,3 | 2,3 | 2,0 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,3 |
80,0 | -0,1 | -3,2 | -1,7 | 0,6 | 1,8 | -0,9 | -0,9 | -0,2 | -0,2 | -2,4 | -4,3 | -2,9 | 1,4 | 2,6 | 2,3 | 0,2 | -0,8 | 0,3 | 1,4 | 0,5 | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 1,1 |
79,0 | 0,4 | -1,1 | -0,5 | 1,0 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | -1,1 | -2,2 | -2,8 | -1,3 | -0,8 | -1,0 | -0,8 | -0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
78,0 | 0,7 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 0,6 | -0,8 | -3,8 | -5,4 | -3,7 | -2,0 | -0,8 | -0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,3 |
77,0 | 0,5 | 3,3 | 2,6 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 1,4 | 0,0 | -3,5 | -5,6 | -4,7 | -2,2 | -0,6 | -0,5 | 0,0 | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,3 | 3,2 |
76,0 | 0,9 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 0,1 | -1,5 | -2,0 | -2,0 | -1,1 | -0,2 | -0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 2,6 | 3,0 | 3,9 |
75,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,9 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 0,1 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | 0,2 | -0,3 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 1,4 | 1,9 | 2,2 |
74,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 1,4 | 1,2 |
73,0 | 2,5 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | -0,1 | -0,3 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
72,0 | 3,7 | 1,5 | 1,9 | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
71,0 | 2,4 | 1,0 | 1,7 | 0,9 | 1,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,7 | -0,6 | -0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
70,0 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
69,0 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,4 | 0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
68,0 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | -0,6 | -0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,7 |
67,0 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | -0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,1 | -0,4 | 0,2 | 0,0 | -1,1 | -0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,8 |
66,0 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | -0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | -0,5 | 0,0 | -0,2 | -1,2 | -0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,6 |
65,0 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | -0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | -0,4 | -0,6 | -0,2 | -0,5 | -1,0 | -0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,4 |
64,0 | -0,1 | 1,1 | -0,1 | 0,3 | -1,5 | 0,7 | -0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | -0,5 | -0,6 | -0,4 | -0,9 | -0,6 | -0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
63,0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | -0,6 | 1,3 | -1,7 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 0,7 |
62,0 | 2,0 | 0,2 | 0,0 | -0,4 | 2,2 | -0,2 | 1,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | -0,1 | 0,5 | -0,2 | -1,0 | -1,6 | -0,9 | -0,8 | -0,8 | 0,2 | -0,2 |
61,0 | 2,2 | 0,1 | 0,1 | -0,3 | 1,9 | -0,3 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,3 | -0,8 | -1,3 | -1,0 | -1,1 | -1,2 | 0,3 | -0,2 |
60,0 | 2,2 | 0,0 | 0,3 | -0,2 | 1,1 | -0,4 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | -0,4 | -0,6 | 0,8 | -0,8 | -1,4 | -1,7 | -0,1 | 0,3 |
Таблица A.2 - Зима
Исправ- | Местное магнитное время, ч | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
89,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,5 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | -0,5 | -0,3 | -0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
88,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | -0,2 | -0,5 | -0,7 | -0,8 | -0,8 | -0,6 | -0,4 | -0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
87,0 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | -0,2 | -0,5 | -0,7 | -0,8 | -0,5 | -0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
86,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | -0,4 | -0,7 | -0,8 | -0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
85,0 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | 0,5 | -0,3 | -0,8 | -0,9 | -0,1 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
84,0 | 1,7 | 1,4 | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 2,3 | 1,7 | 0,6 | 0,1 | -0,6 | -0,2 | -0,1 | -0,4 | 0,1 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,1 |
83,0 | 1,8 | 1,5 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,3 |
82,0 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 1,9 |
81,0 | 1,6 | 1,8 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,8 | 2,3 |
80,0 | 1,3 | 1,8 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 2,4 | 2,3 | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | -0,3 | 0,2 | 1,5 | 1,0 | 1,7 | 2,8 |
79,0 | 1,8 | 1,7 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 2,6 |
78,0 | 2,4 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 1,9 | 3,0 |
77,0 | 2,1 | 1,0 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,1 | 2,7 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | 3,7 | 2,1 | 1,8 |
76,0 | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | -0,6 |
75,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | -0,5 | -0,4 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 0,4 | -0,1 | -0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 0,6 | -0,1 | -0,2 | -0,7 |
74,0 | -0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,4 |
73,0 | -0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,4 |
72,0 | -0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,2 |
71,0 | -0,3 | 0,6 | -0,1 | 0,3 | -0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,8 | -0,6 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
70,0 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
69,0 | 0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,1 |
68,0 | 0,2 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | 0,1 |
67,0 | 0,2 | -0,4 | 0,0 | -0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | 0,2 |
66,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | 0,4 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,1 |
65,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,5 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,4 |
64,0 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | -0,4 | 0,6 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,4 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,9 | -0,4 | -0,5 | -0,2 | -0,6 | -0,8 |
63,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | -0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | -0,8 | -1,2 | -0,9 | -0,4 | -1,1 | -0,1 |
62,0 | -0,5 | -0,3 | -0,5 | -0,2 | -0,3 | -0,7 | 0,1 | -0,7 | -0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | -0,5 | -0,3 | -0,4 |
61,0 | -0,7 | -0,4 | -0,6 | -0,3 | -0,3 | -0,6 | -0,2 | -0,6 | -0,3 | -0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,7 | -0,5 | -0,6 |
60,0 | -1,6 | -1,0 | -1,1 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,8 | -0,4 | -0,9 |
Таблица A.3 - Зима
Исправ- | Местное магнитное время, ч | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
89,0 | 10,0 | 11,3 | 11,9 | 11,7 | 10,7 | 9,1 | 6,9 | 4,3 | 1,3 | -1,8 | -4,8 | -7,4 | -9,5 | -10,9 | -11,5 | -11,3 | -10,3 | -8,6 | -6,3 | -3,5 | -0,5 | 2,7 | 5,6 | 8,1 |
88,0 | 10,8 | 12,0 | 12,4 | 12,2 | 11,2 | 9,6 | 7,5 | 5,0 | 1,9 | -1,3 | -4,5 | -7,2 | -9,2 | -10,6 | 11,1 | -10,9 | -9,8 | -8,2 | -6,1 | -3,3 | -0,1 | 3,3 | 6,4 | 9,0 |
87,0 | 11,8 | 12,6 | 13,1 | 12,8 | 11,5 | 10,1 | 8,4 | 6,2 | 3,3 | -0,6 | -4,0 | -7,0 | -9,1 | -10,3 | -10,9 | -10,7 | -9,3- | -7,8 | -6,3 | -3,6 | 0,0 | 4,0 | 7,7 | 10,2 |
86,0 | 12,9 | 13,1 | 14,1 | 13,6 | 11,4 | 10,3 | 9,2 | 7,1 | 4,8 | -0,6 | -3,9 | -6,9 | -8,9 | -9,6 | -10,6 | -10,5 | -8,0 | -5,3 | -4,5 | -3,5 | 0,1 | 4,8 | 8,9 | 11,3 |
85,0 | 13,9 | 12,6 | 14,9 | 15,2 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 8,3 | 7,9 | -1,8 | -3,3 | -7,0 | -8,9 | -8,3 | -9,9 | -12,4 | -9,9 | -4,4 | -2,4 | -1,5 | 1,0 | 5,9 | 10,7 | 11,7 |
84,0 | 12,0 | 10,7 | 12,6 | 12,3 | 15,7 | 9,1 | 8,3 | 10,0 | 2,7 | 1,5 | -6,0 | -10,0 | -7,9 | -5,8 | -2,7 | -4,2 | -9,6 | -9,0 | -3,9 | -4,5 | -4,5 | 0,7 | 5,0 | 10,7 |
83,0 | 12,6 | 10,9 | 13,5 | 12,3 | 12,5 | 9,2 | 9,0 | 6,8 | 1,9 | 2,3 | -0,8 | -5,5 | -5,3 | -5,3 | -5,0 | -5,4 | -7,3 | -8,0 | -5,3 | -5,5 | -2,8 | 2,5 | 6,2 | 9,2 |
82,0 | 12,2 | 13,4 | 13,2 | 10,4 | 10,0 | 7,4 | 6,0 | 5,7 | 2,8 | 2,8 | 1,9 | -2,1 | -4,6 | -5,5 | -6,0 | -5,9 | -5,6 | -8,4 | -11,1 | -7,9 | -1,2 | 1,5 | 6,5 | 10,5 |
81,0 | 9,4 | 13,2 | 7,3 | 4,3 | 3,0 | 5,0 | 4,6 | 5,2 | 5,7 | 5,2 | 5,5 | 1,8 | -3,1 | -5,7 | -7,6 | -6,5 | -4,3 | -6,6 | -12,0 | -9,6 | -7,1 | -2,9 | 2,7 | 6,8 |
80,0 | 6,7 | 14,8 | 6,9 | 1,2 | -1,0 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 5,7 | 7,0 | 9,8 | 6,8 | -2,2 | -6,5 | -10,1 | -6,5 | -2,2 | -3,1 | -11,6 | -12,5 | -20,2 | -9,4 | 2,0 | 4,7 |
79,0 | -6,4 | 0,1 | -2,3 | -5,4 | -6,0 | -4,1 | -4,1 | -4,8 | -2,5 | -0,2 | 1,7 | 5,5 | 4,4 | -0,5 | -4,8 | -4,6 | -5,0 | -6,3 | -10,8 | -13,8 | -16,8 | -15,6 | -4,6 | -5,1 |
78,0 | -22,0 | -17,2 | -14,8 | -12,1 | -10,5 | -9,2 | -8,5 | -9,2 | -7,1 | -4,9 | -3,2 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 1,3 | -1,6 | -6,6 | -8,8 | -8,1 | -11,4 | -15,6 | -22,0 | -22,3 | -25,5 |
77,0 | -27,6 | -26,1 | -22,1 | -14,9 | -12,2 | -11,1 | -10,7 | -11,6 | -8,6 | -6,9 | -5,7 | -0,1 | 3,9 | 4,0 | 3,4 | 0,2 | -5,6 | -8,5 | -5,3 | -10,9 | -20,6 | -37,0 | -69,6 | -47,5 |
76,0 | -22,2 | -17,3 | -13,3 | -12,0 | -10,3 | -11,8 | -10,7 | -10,1 | -8,9 | -6,4 | -5,6 | -1,1 | 2,9 | 5,2 | 6,6 | 3,1 | -1,2 | -2,7 | -4,0 | -6,4 | -13,3 | -23,4 | -25,2 | -29,3 |
