ГОСТ 7.67-2003
(ИСО 3166-1:1997)
Группа Т62
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу
КОДЫ НАЗВАНИЙ СТРАН
System of standards on information, librarianship and publishing.
Codes of names of countries
МКС 01.140.20
Дата введения 2005-01-01
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-97 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены"
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Российской государственной библиотекой, Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации ТК 191 "Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело"
2 ВНЕСЕН Госстандартом России
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 24 от 5 декабря 2003 г.)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны | Код страны | Сокращенное наименование национального органа |
Азербайджан | АZ | Азстандарт |
Армения | AM | Армстандарт |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Грузия | GE | Грузстандарт |
Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
Российская Федерация | RU | Госстандарт России |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
Туркменистан | TM | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
Узбекистан | UZ | Узстандарт |
4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 3166-1:1997 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориального деления. - Ч.1: Коды стран" с изменениями к нему N 1, N 2. При этом дополнительные положения, учитывающие потребности национальной экономики указанных выше государств и особенности межгосударственной стандартизации приведены в разделах 6-9 и приложении В, которые выделены курсивом
5 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 26 февраля 2004 г. N 66-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 7.67-2003 введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2005 г.
6 ВЗАМЕН ГОСТ 7.67-94
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе "Национальные стандарты".
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) "Национальные стандарты", а текст изменений - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты"
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает буквенные и цифровые обозначения названий стран в кодированной форме, единые для различных систем обработки информации, ее хранения и обмена, а также унифицированные правила образования кодов.
Стандарт может быть дополнен перечнями названий административных единиц и их кодов государств, участников Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации - Азербайджана, Армении, Грузии, Киргизстана, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана, Украины.
2 Общие положения
2.1 Объектом стандартизации являются коды названий стран. Под страной понимается территория с определенными границами, представляющая интерес для обмена информацией независимо от ее политического и юридического статуса.
2.2 Стандарт включает:
- общие положения и основную часть;
- алфавитные перечни названий стран на русском и английском языках и их коды (таблицы 1 и 2);
- алфавитные перечни названий субъектов Российской Федерации на русском и английском языках и их коды (таблицы 3-15);
- приложение А. Перечни буквенных и цифровых кодов названий стран;
- приложение Б. Дополнительные данные по странам;
- приложение В. Перечни латинских буквенных и цифровых кодов названий субъектов Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Таджикистан, Республики Казахстан.
2.3 В приложении А приведены:
- алфавитный перечень латинских двухбуквенных кодов названий стран (таблица А.1);
- алфавитный перечень латинских трехбуквенных кодов названий стран (таблица А.2);
- перечень цифровых кодов названий стран в порядке их возрастания (таблица А.3).
2.4 В приложении Б приведены дополнительные сведения уточняющего характера о территориях некоторых стран, включенных в стандарт (таблица Б.1).
2.5 В приложении В даны:
- перечни латинских буквенных и цифровых кодов названий субъектов Российской Федерации (таблица В.1);
- перечни латинских буквенных и цифровых кодов названий субъектов Республики Беларусь (таблица В.2);
- перечни латинских буквенных и цифровых кодов названий субъектов Республики Таджикистан (таблица В.3);
- перечни латинских буквенных и цифровых кодов названий субъектов Республики Казахстан (таблица В.4).
2.6 В скобках приведены вторые часто употребляемые названия стран и их субъектов, а также необходимые сведения, касающиеся принадлежности территорий. Например:
Виргинские Острова (Британские) | Виргинские Острова (США) | |||
Virgin Islands (British) | Virgin Islands (U.S.) | |||
Россия (Российская Федерация) |
2.7 В алфавитном перечне названий стран на русском языке к названиям отдельных территорий приведены отсылки к инверсированным или более употребляемым названиям. Например:
Острова Кука см. Кука, острова
Американское Самоа см. Восточное Самоа
Отсылки даются и в тех случаях, когда изменение названия страны произошло сравнительно недавно. Например:
Заир см. Конго (Киншаса)
Киргизия см. Кыргызстан
3 Основные принципы составления перечня названий стран и их субъектов
3.1 Перечень названий стран включает независимые государства, подопечные территории, колонии, отдельные территории, которые необходимо учитывать при обмене информацией для удовлетворения нужд потребителей. Названия стран приводятся в алфавитном порядке. Названия их административно-территориальных единиц также даны в алфавите.
3.2 В названиях стран принята современная терминология. Устаревшие названия в перечне не приводятся. Исключения представляют случаи, когда старое название не менее употребляемо, чем современное. Например:
Аомынь (Макао)
Масаи (Ao-men)
3.3 В целях удобства расположения названий стран в алфавитном порядке используют их краткие названия. Полные официальные названия стран приводятся обычно в тех случаях, когда краткие по тем или иным причинам редко употребляются или вообще отсутствуют. Например:
Объединенные Арабские Эмираты
United Arab Emirates
3.4 Названия стран могут быть даны в инверсированном виде. Это позволяет облегчить кодирование стран, в названиях которых совпадает несколько первых букв. Например:
Корея, Республика
Korea, Republic of
3.5 В названиях островных государств на русском языке слова "Остров", "Острова" пишутся с прописной буквы. Если в перечень названий стран включены острова, входящие в состав какого-либо государства, то они пишутся со строчной буквы, например:
Коморские Острова
Кокосовые (Килинг) острова
3.6 При составлении перечней административных делений стран также используются современная терминология и краткие названия административных единиц, если они существуют.
4 Основные принципы формирования кодов названий стран и их субъектов
4.1 Коды названий стран на основе кириллического алфавита формируются в соответствии с принципом: в порядке алфавита следуют названия стран и их буквенные коды. Аналогично формируются коды политико-административных и административно-территориальных единиц.
4.2 Коды названий стран и их административных делений на основе латинского алфавита имеют мнемонический характер и не выражают никакой систематики.
4.3 Каждому названию страны присвоены следующие коды:
- трехбуквенный код на основе кириллического алфавита;
- двухбуквенный код на основе латинского алфавита:
- трехбуквенный код на основе латинского алфавита;
- трехзначный цифровой код.
4.4 Коды названий стран на основе кириллического алфавита приводятся только в одной модификации - трехбуквенной, поскольку при формировании двухбуквенных кодов и представлении их в алфавитном порядке невозможно сохранить алфавитный принцип расположения названий стран и их кодов.
Трехбуквенные коды на основе кириллического алфавита формируются из первых трех букв названия страны. При образовании буквенных кодов, когда в названиях нескольких стран первые две, три и более букв повторяются, используют буквы, входящие в название страны. Если это невозможно, то для сохранения алфавитного расположения кодов названий стран допускается использование других букв. В тех случаях, когда названия стран состоят из двух слов, причем первое слово у них совпадает, код обычно образуется из двух первых букв первого слова и первой буквы второго слова. Например:
Новая Зеландия - НОЗ;
Новая Каледония - НОК.
4.5 Цифровые коды названий стран состоят из трех арабских цифр и принимают значения от 000 до 899. В случае необходимости цифровые коды формируются из серии цифр от 900-999 и присваиваются Статистическим бюро ООН на основе алгоритмической конверсии двухбуквенного латинского кода в цифровой код.
4.6 Ввиду нарушений алфавита в латинских кодах названий стран они служат только кодами-трансляторами от национального стандарта к международному. Наиболее важным является двухбуквенный код, рекомендуемый для международного обмена информацией. Трехбуквенный и цифровой коды используют, когда они более приемлемы для потребителя информации.
4.7 Коды административных единиц стран имеют сложный характер. Их структура включает два элемента, соединенные дефисом. Первый элемент представляет собой код названия страны, второй элемент является двух- или трехзначным (буквенным или цифровым) обозначением названия административной единицы. Например, для России и Республики Карелии в ее составе коды выглядят следующим образом:
Россия (Российская Федерация) | РОФ | RU | RUS | 643 |
Карелия | РОФ-КАР | RU-KL | RU-KAR | 643-141 |
Буквенные элементы кодов названий административных единиц - кириллические и латинские - даны в трехбуквенной модификации, но, если это возможно, то и в двухбуквенной модификации. Например, республикам в составе Российской Федерации и городам федерального значения присвоены не только трехбуквенные, но и двухбуквенные элементы латинских кодов, поскольку алфавитный принцип расположения республик, городов и их кодов при этом не нарушается. Следует учитывать, что при наличии двухбуквенного элемента кода субъекта сам код по сути является четырехбуквенным (например, RU-KR), а при наличии трехбуквенного элемента - код является пятибуквенным (например, RU-KAR). Однако расположение названий субъектов в алфавите производится по буквенным элементам их кодов.
4.8 Цифровые коды субъектов стран по желанию этих стран могут быть не только трехзначными, но и двухзначными.
4.9 При использовании настоящего стандарта в каждой системе, применяющей двухбуквенные, трехбуквенные или цифровые коды, необходимо однозначно определить применяемую систему кодов и последовательно ее использовать.
5 Перечни названий стран и их коды
5.1 Алфавитный перечень названий стран на русском языке и их коды (таблица 1)
Таблица 1
Название страны | Буквенный код | Цифровой код | ||
кириллический | латинский | |||
Австралия | АВС | AU | AUS | 036 |
Австрия | АВТ | AT | AUT | 040 |
Азербайджан | АЗЕ | AZ | AZE | 031 |
Албания | АЛБ | AL | ALB | 008 |
Алжир | АЛЖ | DZ | DZA | 012 |
Американское Самоа | АМС | AS | ASM | 016 |
Ангилья | AHA | Al | AlA | 660 |
Ангола | АНГ | АО | AGO | 024 |
Андорра | АНД | AD | AND | 020 |
Антарктика | АНК | AQ | ATA | 010 |
Антигуа и Барбуда | АНР | AG | ATG | 028 |
Антильские острова (Нидерландские Антилы) | АНТ | AN | ANT | 530 |
Аомынь (Макао), специальный административный район Китая | АОМ | МО | MAC | 446 |
Аргентина | АРГ | AR | ARG | 032 |
Армения | АРМ | AM | ARM | 051 |
Аруба | АРУ | AW | ABW | 533 |
Афганистан | АФГ | AF | AFG | 004 |
Багамы | БАГ | BS | BHS | 044 |
Бангладеш | БАН | BD | BGD | 050 |
Барбадос | БАР | BB | BRB | 052 |
Бахрейн | БАХ | BH | BHR | 048 |
Беларусь | БЕИ | BY | BLR | 112 |
Белиз | БЕЗ | BZ | BLZ | 084 |
Бельгия | БЕЛ | BE | BEL | 056 |
Бенин | БЕН | BJ | BEN | 204 |
Бермуды | БЕР | BM | BMU | 060 |
Бирма см. Мьянма | ||||
Болгария | БОГ | BG | BGR | 100 |
Боливия | БОЛ | BO | BOL | 068 |
Босния и Герцеговина | БОС | BA | BIH | 070 |
Ботсвана | БОТ | BW | BWA | 072 |
Бразилия | БРА | BR | BRA | 076 |
Британская территория в Индийском океане | БРИ | IO | IOT | 086 |
Бруней-Даруссалам | БРУ | BN | BRN | 096 |
Буве, остров | БУВ | BV | BVT | 074 |
Буркина-Фасо | БУК | BF | BFA | 854 |
Бурунди | БУР | BI | BDI | 108 |
Бутан | БУТ | ВТ | BTN | 064 |
Вануату | ВАН | VU | VUT | 548 |
Ватикан | ВАТ | VA | VAT | 336 |
Великобритания | ВЕЛ | GB | GBR | 826 |
(Соединенное Королевство) | ||||
Венгрия | ВЕН | HU | HUN | 348 |
Венесуэла | ВЕС | VE | VEN | 862 |
Виргинские острова (Британские) | ВИБ | VG | VGB | 092 |
Виргинские острова(США) | ВИР | VI | VIR | 850 |
Восточный Тимор | ВОТ | ТР | TMP | 626 |
Вьетнам | ВЬЕ | VN | VNM | 704 |
Габон | ГАБ | GA | GAB | 266 |
Гаити | ГАИ | НТ | HTI | 332 |
Гайана | ГАЙ | GY | GUY | 328 |
Гамбия | ГАМ | GM | GMB | 270 |
Гана | ГАН | GH | GHA | 288 |
Гваделупа | ГВА | GP | GLP | 312 |
Гватемала | ГВЕ | GT | GTM | 320 |
Гвиана Французская | ГВИ | GF | GUF | 254 |
Гвинея | ГВН | GN | GIN | 324 |
Гвинея-Бисау | ГВЯ | GW | GNB | 624 |
Германия | ГЕР | DE | DEU | 276 |
Гибралтар | ГИБ | GI | GIB | 292 |
Гондурас | ГОН | HN | HND | 340 |
Гонконг, специальный административный район Китая | ГОО | НК | HKG | 344 |
Гренада | ГРА | GD | GRD | 308 |
Гренландия | ГРЕ | GL | GRL | 304 |
Греция | ГРИ | GR | GRC | 300 |
Грузия | ГРУ | GE | GEO | 268 |
Гуам | ГУА | GU | GUM | 316 |
Дания | ДАН | DK | DNK | 208 |
Джибути | ДЖИ | DJ | DJI | 262 |
Доминика | ДОМ | DM | DMA | 212 |
Доминиканская Республика | ДОН | DO | DOM | 214 |
Египет | ЕГИ | EG | EGY | 818 |
Заир см. Конго (Киншаса) | ||||
Замбия | ЗАМ | ZM | ZMB | 894 |
Западная Сахара | ЗАП | ЕН | ESH | 732 |
Западное Самоа | ||||
Зимбабве | ЗИМ | ZW | ZWE | 716 |
Израиль | ИЗР | IL | ISR | 376 |
Индия | ИНД | IN | IND | 356 |
Индонезия | ИНЗ | ID | IDN | 360 |
Иордания | ИОР | JO | JOR | 400 |
Ирак | ИРК | IQ | IRQ | 368 |
Иран | ИРН | IR | IRN | 364 |
Ирландия | ИРЯ | IE | IRL | 372 |
Исландия | ИСЛ | IS | ISL | 352 |
Испания | ИСП | ES | ESP | 724 |
Италия | ИТА | IT | ITA | 380 |
Йемен | ЙЕМ | YE | YEM | 887 |
Кабо-Верде | КАБ | CV | CPV | 132 |
Казахстан | КАЗ | KZ | KAZ | 398 |
Кайман, острова | КАЙ | KY | CYM | 136 |
Камбоджа | КАК | KH | KHM | 116 |
Камерун | КАМ | CM | CMR | 120 |
Канада | КАН | CA | CAN | 124 |
Каролинские острова см. Микронезия | ||||
Катар | КАТ | QA | QAT | 634 |
Кения | КЕН | KE | KEN | 404 |
Кипр | КИП | CY | CYP | 196 |
Киргизия см. Кыргызстан | ||||
Кирибати | КИР | Kl | KIR | 296 |
Китай см. также Аомынь (Макао), Гонконг, Тайвань | КИТ | CN | CHN | 156 |
Кокосовые (Килинг) острова | КОК | CC | CCK | 166 |
Колумбия | КОЛ | CO | COL | 170 |
Коморы | КОМ | KM | СОМ | 174 |
Конго (Браззавиль) | КОН | CG | COG | 178 |
Конго (Киншаса) | КОО | CD | COD | 180 |
Корейская Народно-Демократическая Республика | КОП | KP | PRK | 408 |
Корея, Республика | КОР | KR | KOR | 410 |
Коста-Рика | КОС | CR | CRI | 188 |
Кот-д'Ивуар | КОТ | Cl | CIV | 384 |
Куба | КУБ | CU | CUB | 192 |
Кувейт | КУВ | KW | KWT | 414 |
Кука, острова | КУК | СК | СОК | 184 |
Кыргызстан (Киргизия) | КЫР | KG | KGZ | 417 |
Лаос | ЛАО | LA | LAO | 418 |
Латвия | ЛАТ | LV | LVA | 428 |
Лесото | ЛЕС | LS | LSO | 426 |
Либерия | ЛИБ | LR | LBR | 430 |
Ливан | ЛИВ | LB | LBN | 422 |
Ливийская Арабская Джамахирия (Ливия) | ЛИИ | LY | LBY | 434 |
Литва | ЛИТ | LT | LTU | 440 |
Лихтенштейн | ЛИХ | LI | LIE | 438 |
Люксембург | ЛЮК | LU | LUX | 442 |
Маврикий | МАБ | MU | MUS | 480 |
Мавритания | МАВ | MR | MRT | 478 |
Мадагаскар | МАГ | MG | MDG | 450 |
Майотта см. Маоре | ||||
Макао см. Аомынь | ||||
Македония | МАД | MK | MKD | 807 |
Малави | МАЕ | MW | MWI | 454 |
Малайзия | МАЗ | MY | MYS | 458 |
Мали | МАИ | ML | MLI | 466 |
Мальвинские острова см. Фолклендские острова | ||||
Мальдивы | МАЛ | MV | MDV | 462 |
Мальта | МАМ | MT | MLT | 470 |
Маоре (Майотта) | МАО | YT | MYT | 175 |
Марианские острова см. Северные Марианские острова | ||||
Марокко | MAP | MA | MAR | 504 |
Мартиника | MAT | MQ | MTQ | 474 |
Маршалловы острова | МАШ | MH | MHL | 584 |
Мексика | МЕК | MX | МЕХ | 484 |
Мелкие отдаленные острова США | МЕЛ | UM | UMI | 581 |
Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) | МИК | FM | FSM | 583 |
Мозамбик | МОЗ | MZ | MOZ | 508 |
Молдова (Республика Молдова) | МОЛ | MD | MDA | 498 |
Монако | МОН | МС | MCO | 492 |
Монголия | МОО | MN | MNG | 496 |
Монтсеррат | МОТ | MS | MSR | 500 |
Мьянма | МЬЯ | MM | MMR | 104 |
Намибия | НАМ | NA | NAM | 516 |
Науру | НАУ | NR | NRU | 520 |
Непал | НЕП | NP | NPL | 524 |
Нигер | НИА | NE | NER | 562 |
Нигерия | НИГ | NG | NGA | 566 |
Нидерландские Антилы см. Антильские острова | ||||
Нидерланды | НИД | NL | NLD | 528 |
Никарагуа | НИК | NI | NIC | 558 |
Ниуэ | НИУ | NU | NIU | 570 |
Новая Зеландия | НОЗ | NZ | NZL | 554 |
Новая Каледония | НОК | NC | NCL | 540 |
Норвегия | НОР | NO | NOR | 578 |
Норфолк, остров | НОФ | NF | NFK | 574 |
Объединенные Арабские Эмираты | ОБЭ | AE | ARE | 784 |
Оман | ОМА | OM | OMN | 512 |
Острова Кайман см. Кайман, острова | ||||
Острова Кука, см. Кука, острова | ||||
Остров Рождества см. Рождества, остров | ||||
Пакистан | ПАК | PK | РАК | 586 |
Палау | ПАЛ | PW | PLW | 585 |
Палестина | ПАМ | PS | PSE | 275 |
Панама | ПАН | PA | PAN | 591 |
Папуа-Новая Гвинея | ПАП | PG | PNG | 598 |
Парагвай | ПАР | PY | PRY | 600 |
Перу | ПЕР | PE | PER | 604 |
Питкэрн | ПИТ | PN | PCN | 612 |
Польша | ПОЛ | PL | POL | 616 |
Португалия | ПОР | PT | PRT | 620 |
Пуэрто-Рико | ПУЭ | PR | PRI | 630 |
Реюньон | РЕЮ | RE | REU | 638 |
Рождества (Кристмас), остров | РОЖ | CX | CXR | 162 |
Россия (Российская Федерация) | РОФ | RU | RUS | 643 |
Руанда | РУА | RW | RWA | 646 |
Румыния | РУМ | RO | ROM | 642 |
Сальвадор | САЛ | SV | SLV | 222 |
Самоа | САМ | WS | WSM | 882 |
Сан-Марино | САН | SM | SMR | 674 |
Сан-Томе и Принсипи | CAT | ST | STP | 678 |
Саудовская Аравия | САУ | SA | SAU | 682 |
Свазиленд | СВА | SZ | SWZ | 748 |
Свальбард (Шпицберген) и Ян-Майен | СВБ | SJ | SJM | 744 |
Святая Елена | СВЯ | SH | SHN | 654 |
Северные Марианские острова | СЕВ | МР | MNP | 580 |
Сейшелы | СЕЙ | SC | SYC | 690 |
Сенегал | СЕН | SN | SEN | 686 |
Сен-Пьер и Микелон | СЕП | РМ | SPM | 666 |
Сент-Винсент и Гренадины | СЕР | VC | VCT | 670 |
Сент-Китс и Невис | СЕС | KN | KNA | 659 |
Сент-Люсия | СЕТ | LC | LCA | 662 |
Сингапур | СИН | SG | SGP | 702 |
Сирия | СИР | SY | SYR | 760 |
Словакия | СЛА | SK | SVK | 703 |
Словения | СЛО | SI | SVN | 705 |
Соединенное Королевство см. Великобритания | ||||
Соединенные Штаты Америки (США) | СОЕ | US | USA | 840 |
Соломоновы острова | СОЛ | SB | SLB | 090 |
Сомали | СОМ | SO | SOM | 706 |
Союзная Республика Югославия см. Югославия | ||||
Судан | СУД | SD | SDN | 736 |
Суринам | СУР | SR | SUR | 740 |
Сьерра-Леоне | СЬЕ | SL | SLE | 694 |
Таджикистан | ТАД | TJ | TJK | 762 |
Таиланд | ТАИ | TH | THA | 764 |
Тайвань, провинция Китая | ТАЙ | TW | TWN | 158 |
Танзания | ТАН | TZ | TZA | 834 |
Теркс и Кайкос, острова | ТЕР | TC | TCA | 796 |
Того | ТОГ | TG | TGO | 768 |
Токелау | ТОК | TK | TKL | 772 |
Тонга | ТОН | TO | TON | 776 |
Тринидад и Тобаго | ТРИ | TT | TTO | 780 |
Тувалу | ТУВ | TV | TUV | 798 |
Тунис | ТУН | TN | TUN | 788 |
Туркменистан | ТУР | ТМ | ТКМ | 795 |
Турция | ТУЦ | TR | TUR | 792 |
Уганда | УГА | UG | UGA | 800 |
Узбекистан | УЗБ | UZ | UZB | 860 |
Украина | УКР | UA | UKR | 804 |
Уоллис и Футуна | УОЛ | WF | WLF | 876 |
Уругвай | УРУ | UY | URY | 858 |
Фарерские острова | ФАР | FO | FRO | 234 |
Федеративные Штаты Микронезии см. Микронезия | ||||
Фиджи | ФИД | FJ | FJI | 242 |
Филиппины | ФИЛ | РН | PHL | 608 |
Финляндия | ФИН | FI | FIN | 246 |
Фолклендские (Мальвинские) острова | ФОЛ | FK | FLK | 238 |
Франция | ФРА | FR | FRA | 250 |
Франция, Метрополия | ФРМ | FX | FXX | 249 |
Французская Гвиана, см. Гвиана Французская | ||||
Французская Полинезия | ФРП | PF | PYF | 258 |
Французские Южные территории | ФРЮ | TF | ATF | 260 |
Херд и Макдональд, острова | ХЕМ | НМ | HMD | 334 |
Хорватия | ХОР | HR | HRV | 191 |
Центрально-Африканская Республика | ЦЕН | CF | CAF | 140 |
Чад | ЧАД | TD | TCD | 148 |
Чешская Республика (Чехия) | ЧЕХ | CZ | CZE | 203 |
Чили | ЧИЛ | CL | CHL | 152 |
Швейцария | ШВА | СН | СНЕ | 756 |
Швеция | ШВЕ | SE | SWE | 752 |
Шпицберген, архипелаг см. Свальбард и Ян-Майен | ||||
Шри-Ланка | ШРИ | LK | LKA | 144 |
Эквадор | ЭКА | ЕС | ECU | 218 |
Экваториальная Гвинея | ЭКВ | GQ | GNQ | 226 |
Эритрея | ЭРИ | ER | ERI | 232 |
Эстония | ЭСТ | ЕЕ | EST | 233 |
Эфиопия | ЭФИ | ЕТ | ЕТН | 231 |
Югославия | ЮГО | YU | YUG | 891 |
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | ЮЖГ | GS | SGS | 239 |
Южно-Африканская Республика | ЮЖН | ZA | ZAF | 710 |
Ямайка | ЯМА | JM | JAM | 388 |
Япония | ЯПО | JP | JPN | 392 |
5.2 Алфавитный перечень названий стран на английском языке и их коды (таблица 2)
Таблица 2
Название страны | Буквенный код | Цифровой код | |
Afghanistan | AF | AFG | 004 |
Albania | AL | ALB | 008 |
Algeria | DZ | DZA | 012 |
American Samoa | AS | ASM | 016 |
Andorra | AD | AND | 020 |
Angola | АО | AGO | 024 |
Anguilla | Al | AIA | 660 |
Antarctica | AQ | ATA | 010 |
Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 |
Argentina | AR | ARG | 032 |
Armenia | AM | ARM | 051 |
Aruba | AW | ABW | 533 |
Australia | AU | AUS | 036 |
Austria | AT | AUT | 040 |
Azerbaijan | AZ | AZE | 031 |
Bahamas | BS | BHS | 044 |
Bahrain | BH | BHR | 048 |
Bangladesh | BD | BGD | 050 |
Barbados | BB | BRB | 052 |
Belarus | BY | BLR | 112 |
Belgium | BE | BEL | 056 |
Belize | BZ | BLZ | 084 |
Benin | BJ | BEN | 204 |
Bermuda | BM | BMU | 060 |
Bhutan | ВТ | BTN | 064 |
Bolivia | ВО | BOL | 068 |
Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 |
Botswana | BW | BWA | 072 |
Bouvet Island | BV | BVT | 074 |
Brazil | BR | BRA | 076 |
British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 |
Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 |
Bulgaria | BG | BGR | 100 |
Burkina Faso | BF | BFA | 854 |
Burma see Myanmar Burundi | Bl | BDI | 108 |
Cambodia | KH | KHM | 116 |
Cameroon | CM | CMR | 120 |
Canada | CA | CAN | 124 |
Cape Verde | CV | CPV | 132 |
Cayman Islands | KY | CYM | 136 |
Central African Republic | CF | CAF | 140 |
Chad | TD | TCD | 148 |
Chile | CL | CHL | 152 |
China see also Hong Kong, Macau, Taiwan | CN | CHN | 156 |
Christmas Island | CX | CXR | 162 |
Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK | 166 |
Colombia | CO | COL | 170 |
Comoros | KM | СОМ | 174 |
Congo (Brazzaville) | CG | COG | 178 |
Congo (Kinshasa) | CD | COD | 180 |
Cook Islands | CK | СОК | 184 |
Costa Rica | CR | CRI | 188 |
Cote d'lvoire | Cl | CIV | 384 |
Croatia | HR | HRV | 191 |
Cuba | CU | CUB | 192 |
Cyprus | CY | CYP | 196 |
Czech Republic | CZ | CZE | 203 |
Denmark | DK | DNK | 208 |
Djibouti | DJ | DJI | 262 |
Dominica | DM | DMA | 212 |
Dominican Republic | DO | DOM | 214 |
East Timor | TP | TMP | 626 |
Ecuador | EC | ECU | 218 |
Egypt | EG | EGY | 818 |
El Salvador | SV | SLV | 222 |
Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 |
Eritrea | ER | ERI | 232 |
Estonia | ЕЕ | EST | 233 |
Ethiopia | ET | ETH | 231 |
Falkland Islands (Malvinas) | FK | FLK | 238 |
Faroe Islands | FO | FRO | 234 |
Federal Republic Yugoslavia see Yugoslavia | |||
Fiji | FJ | FJI | 242 |
Finland | Fl | FIN | 246 |
France | FR | FRA | 250 |
France, Metropolitan | FX | FXX | 249 |
French Guiana | GF | GUF | 254 |
French Polynesia | PF | PYF | 258 |
French Southern Territories | TF | ATF | 260 |
Gabon | GA | GAB | 266 |
Gambia | GM | GMB | 270 |
Georgia | GE | GEO | 268 |
Germany | DE | DEU | 276 |
Ghana | GH | GHA | 288 |
Gibraltar | Gl | GIB | 292 |
Greece | GR | GRC | 300 |
Greenland | GL | GRL | 304 |
Grenada | GD | GRD | 308 |
Guadeloupe | GP | GLP | 312 |
Guam | GU | GUM | 316 |
Guatemala | GT | GTM | 320 |
Guinea | GN | GIN | 324 |
Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 |
Guyana | GY | GUY | 328 |
Haiti | HT | HTI | 332 |
Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD | 334 |
Holy See see | |||
Honduras | HN | HND | 340 |
Hong Kong (Xianggang), Special Administrative Region of China | HK | HKG | 344 |
Hungary | HU | HUN | 348 |
Iceland | IS | ISL | 352 |
India | IN | IND | 356 |
Indonesia | ID | IDN | 360 |
Iran, Islamic Republic of | IR | IRN | 364 |
Iraq | IQ | IRQ | 368 |
Ireland | IE | IRL | 372 |
Israel | IL | ISR | 376 |
Italy | IT | ITA | 380 |
Jamaica | JM | JAM | 388 |
Japan | JP | JPN | 392 |
Jordan | JO | JOR | 400 |
Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 |
Kenya | KE | KEN | 404 |
Kiribati | Kl | KIR | 296 |
Korea, Democratic People's Republic of | KP | PRK | 408 |
Korea, Republic of | KR | KOR | 410 |
Kuwait | KW | KWT | 414 |
Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 |
Lao People's Democratic Republic | LA | LAO | 418 |
Latvia | LV | LVA | 428 |
Lebanon | LB | LBN | 422 |
Lesotho | LS | LSO | 426 |
Liberia | LR | LBR | 430 |
Libyan Arab Jamahiriya | LY | LBY | 434 |
Liechtenstein | LI | LIE | 438 |
Lithuania | LT | LTU | 440 |
Luxembourg | LU | LUX | 442 |
Macau, Special Administrative Region of China | МО | MAC | 446 |
Macedonia, The former Yugoslav Republic of | MK | MKD | 807 |
Madagascar | MG | MDG | 450 |
Malawi | MW | MWI | 454 |
