ГОСТ 26298-84
Группа Г21
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРЕСС-ФОРМЫ СЪЕМНЫЕ ЭТАЖНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ РАЗЪЕМОМ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
Конструкция и размеры
Portable ream press moulds with conical break for manufacturing
of rubber O-rings section. Design and dimensions
ОКП 39 6381
Дата введения 1986-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 сентября 1984 г. N 3443 срок введения установлен с 01.01.86
ВНЕСЕНЫ: поправка, опубликованная в ИУС N 10, 1986 год, поправка, опубликованная в ИУС N 6, 1988 год
Поправки внесены изготовителем базы данных
1. Настоящий стандарт распространяется на съемные этажные пресс-формы с коническим разъемом для изготовления резиновых колец круглого сечения по ГОСТ 9833-73 внутренним диаметром от 61 до 299,5 мм из резиновых смесей с усадкой по ГОСТ 24513-80.
2. Конструкция и размеры пpecc-форм должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.2.
_____________
* Размеры для справок.
1 - пуансон по табл.2; 2 - пуансон-матрица по табл.2;
3 - матрица по табл.2; 4 - ручка 7095-0012 по ГОСТ 12486-67 (2 шт.)
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Обозначения | Применяемость | Кольцо по ГОСТ 9833-73 | Масса, кг, не более для исполнений | |||||||
пресс-форм исполнений | Обозначение | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
1886-2671 | 1886-2672 | 062-066-25 | 61,0 | 2,5 | 150 | - | 8,93 | 5,14 | ||
1886-2673 | 1886-2674 | 064-068-25 | 62,5 | |||||||
1886-2675 | 1886-2676 | 065-070-25 | 63,5 | |||||||
1886-2677 | 1886-2678 | 068-072-25 | 66,5 | |||||||
1886-2679 | 1886-2681 | 070-075-25 | 68,5 | |||||||
1886-2682 | 1886-2683 | 072-078-25 | 70,5 | |||||||
1886-2684 | 1886-2685 | 075-080-25 | 73,5 | 160 | 10,00 | 5,76 | ||||
1886-2686 | 1886-2687 | 078-082-25 | 76,5 | |||||||
1886-2688 | 1886-2689 | 080-085-25 | 78,5 | |||||||
1886-2691 | 1886-2692 | 082-088-25 | 80,5 | |||||||
1886-2693 | 1886-2694 | 085-090-25 | 83,5 | 170 | 11,02 | 6,34 | ||||
1886-2695 | 1886-2696 | 088-092-25 | 86,5 | |||||||
1886-2697 | 1886-2698 | 090-095-25 | 88,5 | |||||||
1886-2699 | 1886-2701 | 092-098-25 | 90,5 | |||||||
1886-2702 | 1886-2703 | 095-100-25 | 93,0 | 180 | 12,06 | 6,94 | ||||
1886-2704 | 1886-2705 | 098-102-25 | 96,0 | |||||||
1886-2706 | 1886-2707 | 100-105-25 | 98,0 | |||||||
1886-2708 | 1886-2709 | 102-108-25 | 100,0 | |||||||
1886-2711 | 1886-2712 | 105-110-25 | 103,0 | 190 | 13,12 | 7,55 | ||||
1886-2713 | 1886-2714 | 108-112-25 | 106,0 | |||||||
1886-2715 | 1886-2716 | 110-115-25 | 108,0 | |||||||
1886-2717 | 1886-2718 | 112-118-25 | 110,0 | |||||||
1886-2719 | 1886-2721 | 115-120-25 | 113,0 | 200 | 14,19 | 8,17 | ||||
1886-2722 | 1886-2723 | 118-122-25 | 116,0 | |||||||
1886-2724 | 1886-2725 | 120-125-25 | 118,0 | |||||||
1886-2726 | 1886-2727 | 122-128-25 | 120,0 | |||||||
1886-2728 | 1886-2729 | 125-130-25 | 122,5 | 210 | 15,24 | 8,78 | ||||
1886-2731 | 1886-2732 | 130-135-25 | 127,5 | |||||||
1886-2733 | 1886-2734 | 135-140-25 | 132,5 | 220 | 16,29 | 9,39 | ||||
1886-2735 | 1886-2736 | 140-145-25 | 137,5 | |||||||
1886-2737 | 1886-2738 | 145-150-25 | 142,5 | 230 | 17,34 | 10,00 | ||||
1886-2739 | 1886-2741 | 150-155-25 | 147,5 | |||||||
1886-2742 | 1886-2743 | 063-068-30 | 62,0 | 3,0 | 150 | 8,93 | 5,14 | |||
1886-2744 | 1886-2745 | 065-070-30 | 63,5 | |||||||
1886-2746 | 1886-2747 | 066-071-30 | 64,5 | |||||||
1886-2748 | 1886-2749 | 070-075-30 | 68,5 | |||||||
1886-2751 | 1886-2752 | 071-076-30 | 69,5 | |||||||
1886-2753 | 1886-2754 | 075-080-30 | 73,5 | 160 | 10,00 | 5,76 | ||||
1886-2755 | 1886-2756 | 080-085-30 | 78,5 | |||||||
1886-2757 | 1886-2758 | 082-088-30 | 80,5 | |||||||
1886-2759 | 1886-2761 | 085-090-30 | 83,5 | 170 | 11,02 | 6,34 | ||||
1886-2762 | 1886-2763 | 088-092-30 | 85,5 | |||||||
1886-2764 | 1886-2765 | 090-095-30 | 88,5 | |||||||
1886-2766 | 1886-2767 | 092-098-30 | 90,5 | |||||||
1886-2768 | 1886-2769 | 095-100-30 | 93,0 | 180 | 12,06 | 6,94 | ||||
1886-2771 | 1886-2772 | 098-102-30 | 95,0 | |||||||
1886-2773 | 1886-2774 | 100-105-30 | 98,0 | |||||||
1886-2775 | 1886-2776 | 102-108-30 | 100,0 | |||||||
1886-2777 | 1886-2778 | 105-110-30 | 103,0 | 190 | 13,12 | 7,55 | ||||
1886-2779 | 1886-2781 | 108-112-30 | 105,0 | |||||||
1886-2782 | 1886-2783 | 110-115-30 | 108,0 | |||||||
1886-2784 | 1886-2785 | 112-118-30 | 110,0 | |||||||
1886-2786 | 1886-2787 | 115-120-30 | 113,0 | 200 | 14,19 | 8,17 | ||||
1886-2788 | 1886-2789 | 120-125-30 | 118,0 | |||||||
1886-2791 | 1886-2792 | 125-130-30 | 122,5 | 210 | 15,24 | 8,78 | ||||
1886-2793 | 1886-2794 | 130-135-30 | 127,5 | |||||||
1886-2795 | 1886-2796 | 135-140-30 | 132,5 | 220 | 16,29 | 9,39 | ||||
1886-2797 | 1886-2798 | 140-145-30 | 137,5 | |||||||
1886-2799 | 1886-2801 | 145-150-30 | 142,5 | 230 | 17,34 | 10,00 | ||||
1886-2802 | 1886-2803 | 150-155-30 | 147,5 | |||||||
1886-2804 | 1886-2805 | 062-068-36 | 61,0 | 3,6 | 150 | 8,93 | 5,14 | |||
1886-2806 | 1886-2807 | 063-069-36 | 62,0 | |||||||
1886-2808 | 1886-2809 | 064-070-36 | 62,5 | |||||||
1886-2811 | 1886-2812 | 065-071-36 | 63,5 | |||||||
1886-2813 | 1886-2814 | 066-072-36 | 64,5 | |||||||
1886-2815 | 1886-2816 | 068-074-36 | 66,5 | |||||||
1886-2817 | 1886-2818 | 069-075-36 | 67,5 | |||||||
1886-2819 | 1886-2821 | 070-076-36 | 68,5 | |||||||
1886-2822 | 1886-2823 | 071-077-36 | 69,5 | |||||||
1866*-2824 | 1886-2825 | 072-078-36 | 70,5 | 160 | 10,00 | 5,76 | ||||
1886-2826 | 1886-2827 | 074-080-36 | 72,5 | |||||||
1886-2828 | 1886-2829 | 075-081-36 | 73,5 | |||||||
1886-2831 | 1886-2832 | 076-082-36 | 74,5 | |||||||
1886-2833 | 1886-2834 | 078-084-36 | 76,5 | |||||||
1886-2835 | 1886-2836 | 079-085-36 | 77,5 | |||||||
1886-2837 | 1886-2838 | 080-086-36 | 78,5 | |||||||
1886-2839 | 1886-2841 | 082-088-36 | 80,5 | 170 | 11,02 | 6,34 | ||||
1886-2842 | 1886-2843 | 084-090-36 | 82,5 | |||||||
1886-2844 | 1886-2845 | 085-091-36 | 83,5 | |||||||
1886-2846 | 1886-2847 | 086-092-36 | 84,5 | |||||||
1886-2848 | 1886-2849 | 088-094-36 | 86,5 | |||||||
1886-2851 | 1886-2852 | 089-095-36 | 87,5 | |||||||
1886-2853 | 1886-2854 | 090-096-36 | 88,5 | |||||||
1886-2855 | 1886-2856 | 092-098-36 | 90,5 | 180 | 12,06 | 6,94 | ||||
1886-2857 | 1886-2858 | 094-100-36 | 92,0 | |||||||
1886-2859 | 1886-2861 | 095-101-36 | 93,0 | |||||||
1886-2862 | 1886-2863 | 096-102-36 | 94,0 | |||||||
1886-2864 | 1886-2865 | 098-104-36 | 96,0 | |||||||
1886-2866 | 1886-2867 | 099-105-36 | 97,0 | |||||||
1886-2868 | 1886-2869 | 100-106-36 | 98,0 | |||||||
1886-2871 | 1886-2872 | 102-108-36 | 100,0 | 190 | 13,12 | 7,55 | ||||
1886-2873 | 1886-2874 | 104-110-36 | 102,0 | |||||||
1886-2875 | 1886-2876 | 105-111-36 | 103,0 | |||||||
1886-2877 | 1886-2878 | 106-112-36 | 104,0 | |||||||
1886-2879 | 1886-2881 | 108-114-36 | 106,0 | |||||||
1886-2882 | 1886-2883 | 109-115-36 | 107,0 | |||||||
1886-2884 | 1886-2885 | 110-116-36 | 108,0 | |||||||
1886-2886 | 1886-2887 | 112-118-36 | 110,0 | 200 | 14,19 | 8,17 | ||||
1886-2888 | 1886-2889 | 114-120-36 | 112,0 | |||||||
1886-2891 | 1886-2892 | 115-121-36 | 113,0 | |||||||
1886-2893 | 1886-2894 | 118-124-36 | 116,0 | |||||||
1886-2895 | 1886-2896 | 120-126-36 | 118,0 | |||||||
1886-2897 | 1886-2898 | 125-130-36 | 121,5 | 210 | 15,24 | 8,78 | ||||
1886-2899 | 1886-2901 | 130-135-36 | 126,5 | |||||||
1886-2902 | 1886-2903 | 135-140-36 | 131,5 | 220 | 16,29 | 9,39 | ||||
1886-2904 | 1886-2905 | 140-145-36 | 136,5 | |||||||
1886-2906 | 1886-2907 | 145-150-36 | 141,5 | 230 | 17,34 | 10,00 | ||||
1886-2908 | 1886-2909 | 150-155-36 | 146,5 | |||||||
1886-2911 | 1886-2912 | 155-160-36 | 151,0 | 240 | 18,40 | 10,61 | ||||
1886-2913 | 1886-2914 | 160-165-36 | 156,0 | |||||||
1886-2915 | 1886-2916 | 165-170-36 | 161,0 | 250 | 317 | 19,57 | 11,34 | |||
1886-2917 | 1886-2918 | 170-175-36 | 166,0 | |||||||
1886-2919 | 1886-2921 | 175-180-36 | 171,0 | 260 | 328 | 20,65 | 11,97 | |||
1886-2922 | 1886-2923 | 180-185-36 | 176,0 | |||||||
1886-2924 | 1886-2925 | 185-190-36 | 181,0 | 270 | 338 | 21,70 | 12,57 | |||
1886-2926 | 1886-2927 | 190-195-36 | 186,0 | |||||||
1886-2928 | 1886-2929 | 195-200-36 | 191,5 | 280 | 349 | 22,75 | 13,19 | |||
1886-2931 | 1886-2932 | 200-205-36 | 195,5 | |||||||
1886-2933 | 1886-2934 | 205-210-36 | 200,5 | 290 | 359 | 23,81 | 13,81 | |||
1886-2935 | 1886-2936 | 210-215-36 | 205,5 | |||||||
1886-2937 | 1886-2938 | 215-220-36 | 210,5 | 300 | 370 | 24,89 | 14,43 | |||
1886-2939 | 1886-2941 | 220-225-36 | 216,0 | |||||||
1886-2942 | 1886-2943 | 225-230-36 | 220,0 | 310 | 380 | 25,96 | 15,06 | |||
1886-2944 | 1886-2945 | 230-235-36 | 225,0 | |||||||
1886-2946 | 1886-2947 | 235-240-36 | 230,0 | 320 | 391 | 27,02 | 15,68 | |||
1886-2948 | 1886-2949 | 240-245-36 | 235,0 | |||||||
1886-2951 | 1886-2952 | 245-250-36 | 240,0 | 330 | 401 | 28,08 | 16,30 | |||
1886-2953 | 1886-2954 | 250-255-36 | 245,5 | |||||||
1886-2955 | 1886-2956 | 062-070-46 | 61,0 | 4,6 | 150 | - | 8,93 | 5,14 | ||
1886-2957 | 1886-2958 | 063-071-46 | 62,0 | |||||||
1886-2959 | 1886-2961 | 064-072-46 | 62,5 | |||||||
1886-2962 | 1886-2963 | 065-073-46 | 63,5 | |||||||
1886-2964 | 1886-2965 | 067-075-46 | 65,5 | |||||||
1886-2966 | 1886-2967 | 068-076-46 | 66,5 | |||||||
1886-2968 | 1886-2969 | 070-078-46 | 68,5 | |||||||
1886-2971 | 1886-2972 | 072-080-46 | 70,5 | 160 | 10,00 | 5,76 | ||||
1886-2973 | 1886-2974 | 074-082-46 | 72,5 | |||||||
1886-2975 | 1886-2976 | 075-083-46 | 73,5 | |||||||
1886-2977 | 1886-2978 | 077-085-46 | 75,5 | |||||||
1886-2979 | 1886-2981 | 078-086-46 | 76,5 | |||||||
1886-2982 | 1886-2983 | 080-088-46 | 78,5 | |||||||
1886-2984 | 1886-2985 | 082-090-46 | 80,5 | 170 | 11,02 | 6,34 | ||||
1886-2986 | 1886-2987 | 085-092-46 | 82,5 | |||||||
1886-2988 | 1886-2989 | 088-095-46 | 85,5 | |||||||
1886-2991 | 1886-2992 | 090-098-45 | 88,5 | |||||||
1886-2993 | 1886-2994 | 092-100-46 | 90,5 | 180 | 12,06 | 6,94 | ||||
1886-2995 | 1886-2996 | 095-102-46 | 92,0 | |||||||
1886-2997 | 1886-2998 | 098-105-46 | 95,0 | |||||||
1886-2999 | 1886-3001 | 100-108-46 | 98,0 | |||||||
1886-3002 | 1886-3003 | 102-110-46 | 100,0 | |||||||
1886-3004 | 1886-3005 | 105-112-46 | 102,0 | |||||||
1886-3006 | 1886-3007 | 108-115-46 | 105,0 | 190 | 13,12 | 7,55 | ||||
1886-3008 | 1886-3009 | 110-118-46 | 108,0 | |||||||
1886-3011 | 1886-3012 | 112-120-46 | 110,0 | |||||||
1886-3013 | 1886-3014 | 115-122-46 | 112,0 | 200 | 14,19 | 8,17 | ||||
1886-3015 | 1886-3016 | 118-125-46 | 115,0 | |||||||
1886-3017 | 1886-3018 | 120-128-46 | 118,0 | |||||||
1886-3019 | 1886-3021 | 122-130-46 | 120,0 | |||||||
1886-3022 | 1886-3023 | 125-135-46 | 122,5 | 210 | 15,24 | 8,78 | ||||
1886-3024 | 1886-3025 | 130-140-46 | 127,5 | |||||||
1886-3026 | 1886-3027 | 135-145-46 | 132,5 | 220 | 16,29 | 9,39 | ||||
1886-3028 | 1886-3029 | 140-150-46 | 137,5 | |||||||
1886-3031 | 1886-3032 | 145-155-46 | 142,5 | 230 | 17,34 | 10,00 | ||||
1886-3033 | 1886-3034 | 150-160-46 | 147,5 | |||||||
1886-3035 | 1886-3036 | 155-165-46 | 152,0 | 240 | 18,40 | 10,61 | ||||
1886-3037 | 1886-3038 | 160-170-46 | 157,0 | |||||||
1886-3039 | 1886-3041 | 165-175-46 | 162,0 | 250 | 317 | 19,57 | 11,34 | |||
1886-3042 | 1886-3043 | 170-180-46 | 167,0 | |||||||
1886-3044 | 1886-3045 | 175-185-46 | 172,0 | 260 | 328 | 20,65 | 11,97 | |||
1886-3046 | 1886-3047 | 180-190-46 | 177,0 | |||||||
1886-3048 | 1886-3049 | 185-195-46 | 182,0 | 270 | 338 | 21,70 | 12,57 | |||
1886-3051 | 1886-3052 | 190-200-46 | 187,0 | |||||||
1886-3053 | 1886-3054 | 195-205-46 | 191,5 | 280 | 349 | 22,75 | 13,19 | |||
1886-3055 | 1886-3056 | 200-210-46 | 196,5 | |||||||
1886-3057 | 1886-3058 | 205-215-46 | 201,5 | 290 | 359 | 23,81 | 13,81 | |||
1886-3059 | 1886-3061 | 210-220-46 | 206,5 | |||||||
1886-3062 | 1886-3063 | 215-225-46 | 211,5 | 300 | 370 | 24,89 | 14,43 | |||
1886-3064 | 1886-3065 | 220-230-46 | 216,0 | |||||||
1886-3066 | 1886-3067 | 225-235-46 | 221,0 | 310 | 380 | 25,96 | 15,06 | |||
1886-3068 | 1886-3069 | 230-240-46 | 226,0 | |||||||
1886-3071 | 1886-3072 | 235-245-46 | 231,0 | 320 | 391 | 27,02 | 15,68 | |||
1886-3073 | 1886-3074 | 240-250-46 | 236,0 | |||||||
1886-3075 | 1886-3076 | 245-255-46 | 241,0 | 330 | 401 | 28,08 | 16,30 | |||
1886-3077 | 1886-3078 | 250-260-46 | 245,5 | |||||||
1886-3079 | 1886-3081 | 063-073-58 | 61,0 | 5,8 | 150 | - | 8,93 | 5,14 | ||
1886-3082 | 1886-3083 | 065-075-58 | 63,5 | |||||||
1886-3084 | 1886-3085 | 070-080-58 | 68,5 | |||||||
1886-3086 | 1886-3087 | 071-081-58 | 70,0 | |||||||
1886-3088 | 1886-3089 | 075-085-58 | 73,5 | 160 | 10,00 | 5,76 | ||||
1886-3091 | 1886-3092 | 080-090-58 | 78,5 | |||||||
1886-3093 | 1886-3094 | 082-092-58 | 80,5 | |||||||
1886-3095 | 1886-3096 | 085-095-58 | 83,5 | 170 | 11,02 | 6,34 | ||||
1886-3097 | 1886-3098 | 088-098-58 | 86,5 | |||||||
1886-3099 | 1886-3101 | 090-100-58 | 88,5 | |||||||
1886-3102 | 1886-3103 | 092-102-58 | 90,5 | |||||||
1886-3104 | 1886-3105 | 095-105-58 | 93,0 | 180 | 12,06 | 6,94 | ||||
1886-3106 | 1886-3107 | 098-108-58 | 96,0 |
| ||||||
1886-3108 | 1886-3109 | 100-110-58 | 98,0 | |||||||
1886-3111 | 1886-3112 | 102-112-58 | 100,0 | |||||||
1886-3113 | 1886-3114 | 105-115-58 | 103,0 | 190 | 13,12 | 7,55 | ||||
1886-3115 | 1886-3116 | 108-118-58 | 106,0 | |||||||
1886-3117 | 1886-3118 | 110-120-58 | 108,0 | |||||||
1886-3119 | 1886-3121 | 112-122-58 | 110,0 | |||||||
1886-3122 | 1886-3123 | 115-125-58 | 113,0 | 200 | 14,19 | 8,17 | ||||
1886-3124 | 1886-3125 | 118-128-58 | 116,0 | |||||||
1886-3126 | 1886-3127 | 120-130-58 | 118,0 | |||||||
1886-3128 | 1886-3129 | 125-135-58 | 122,5 | 210 | 15,24 | 8,78 | ||||
1886-3131 | 1886-3132 | 130-140-58 | 127,5 | |||||||
1886-3133 | 1886-3134 | 135-145-58 | 132,5 | 220 | 16,29 | 9,39 | ||||
1886-3135 | 1886-3136 | 140-150-58 | 137,5 | |||||||
1886-3137 | 1886-3138 | 145-155-58 | 142,5 | 230 | 17,34 | 10,00 | ||||
1886-3139 | 1886-3141 | 150-160-58 | 147,5 | |||||||
1886-3142 | 1886-3143 | 155-165-58 | 152,0 | 240 | 18,40 | 10,61 | ||||
1886-3144 | 1886-3145 | 160-170-58 | 157,0 | |||||||
1886-3146 | 1886-3147 | 165-175-58 | 162,0 | 250 | 317 | 19,57 | 11,34 | |||
1886-3148 | 1886-3149 | 170-180-58 | 167,0 | |||||||
1886-3151 | 1886-3152 | 175-185-58 | 172,0 | 260 | 328 | 20,65 | 11,97 | |||
1886-3153 | 1886-3154 | 180-190-58 | 177,0 | |||||||
1886-3155 | 1886-3156 | 185-195-58 | 182,0 | 270 | 338 | 21,70 | 12,57 | |||
1886-3157 | 1886-3158 | 190-200-58 | 187,0 | |||||||
1886-3159 | 1886-3161 | 195-205-58 | 191,5 | 280 | 349 | 22,75 | 13,19 | |||
1886-3162 | 1886-3163 | 200-210-58 | 196,5 | |||||||
1886-3164 | 1886-3165 | 205-215-58 | 201,5 | 290 | 359 | 23,81 | 13,81 | |||
1886-3166 | 1886-3167 | 210-220-58 | 206,5 | |||||||
1886-3168 | 1886-3169 | 215-225-58 | 211,5 | 300 | 370 | 24,89 | 14,43 | |||
1886-3171 | 1886-3172 | 220-230-58 | 216,0 | |||||||
1886-3173 | 1886-3174 | 225-235-58 | 221,0 | 310 | 380 | 25,96 | 15,06 | |||
1886-3175 | 1886-3176 | 230-240-58 | 226,0 | |||||||
1886-3177 | 1886-3178 | 235-245-58 | 231,0 | 320 | 391 | 27,02 | 15,68 | |||
1886-3179 | 1886-3181 | 240-250-58 | 236,0 | |||||||
1886-3182 | 1886-3183 | 245-255-58 | 241,0 | 330 | 401 | 28,08 | 16,30 | |||
1886-3184 | 1886-3185 | 250-260-58 | 245,5 | |||||||
1886-3186 | 1886-3187 | 255-265-58 | 250,5 | 340 | 411 | 29,17 | 16,94 | |||
1886-3188 | 1886-3189 | 260-270-58 | 255,5 | |||||||
1886-3191 | 1886-3192 | 265-275-58 | 260,5 | 350 | 421 | 30,22 | 17,54 | |||
1886-3193 | 1886-3194 | 270-280-58 | 265,5 | |||||||
1886-3195 | 1886-3196 | 275-285-58 | 270,5 | 360 | 432 | 31,31 | 18,16 | |||
1886-3197 | 1886-3198 | 280-290-58 | 275,0 | 18,19 | ||||||
1886-3199 | 1886-3201 | 285-295-58 | 280,0 | 370 | 442 | 32,36 | 18,80 | |||
1886-3202 | 1886-3203 | 290-300-58 | 285,0 | |||||||
1886-3204 | 1886-3205 | 295-305-58 | 290,0 | 380 | 452 | 33,43 | 19,42 | |||
1886-3206 | 1886-3207 | 300-310-58 | 294,5 | |||||||
1886-3208 | 1886-3209 | 082-095-75 | 79,5 | 7,5 | 170 | - | 11,02 | 6,34 | ||
1886-3211 | 1886-3212 | 090-102-75 | 87,5 | |||||||
1886-3213 | 1886-3214 | 092-105-75 | 89,5 | 180 | 12,06 | 6,94 | ||||
1886-3215 | 1886-3216 | 095-108-75 | 92,0 | |||||||
1886-3217 | 1886-3218 | 098-110-75 | 95,0 | |||||||
1886-3219 | 1886-3221 | 100-112-75 | 97,0 | |||||||
1886-3222 | 1886-3223 | 102-115-75 | 100,0 | 190 | 13,12 | 7,55 | ||||
1886-3224 | 1886-3225 | 105-118-75 | 103,0 | |||||||
1886-3226 | 1886-3227 | 108-120-75 | 105,0 | |||||||
1886-3228 | 1886-3229 | 110-122-75 | 107,0 | |||||||
1886-3231 | 1886-3232 | 112-125-75 | 110,0 | 200 | 14,19 | 8,17 | ||||
1886-3233 | 1886-3234 | 115-128-75 | 113,0 | |||||||
1886-3235 | 1886-3236 | 118-130-75 | 115,0 | |||||||
1886-3237 | 1886-3238 | 120-132-75 | 117,0 | |||||||
1886-3239 | 1886-3241 | 122-135-75 | 120,0 | 210 | 15,24 | 8,78 | ||||
1886-3242 | 1886-3243 | 122-138-75 | 122,5 | |||||||
1886-3244 | 1886-3245 | 128-140-75 | 124,5 | |||||||
1886-3246 | 1886-3247 | 130-142-75 | 126,5 | |||||||
1886-3248 | 1886-3249 | 132-145-75 | 128,5 | 220 | 16,29 | 9,39 | ||||
1886-3251 | 1886-3252 | 135-150-85 | 129,5 | 8,5 | ||||||
1886-3253 | 1886-3254 | 140-155-85 | 134,5 | |||||||
1886-3255 | 1886-3256 | 145-160-85 | 139,5 | 230 | 17,34 | 10,00 | ||||
1886-3257 | 1886-3258 | 150-165-85 | 144,5 | |||||||
1886-3259 | 1886-3261 | 155-170-85 | 149,5 | 240 | 18,40 | 10,61 | ||||
1886-3262 | 1886-3263 | 160-175-85 | 155,0 | |||||||
1886-3264 | 1886-3265 | 165-180-85 | 160,0 | 250 | 317 | 19,57 | 11,34 | |||
1886-3266 | 1886-3267 | 170-185-85 | 165,0 | |||||||
1886-3268 | 1886-3269 | 175-190-85 | 170,0 | 260 | 328 | 20,65 | 11,97 | |||
1886-3271 | 1886-3272 | 180-195-85 | 175,0 | |||||||
1886-3273 | 1886-3274 | 185-200-85 | 180,0 | 270 | 338 | 21,70 | 12,57 | |||
1886-3275 | 1886-3276 | 190-205-85 | 185,0 | |||||||
1886-3277 | 1886-3278 | 195-210-85 | 191,5 | 280 | 349 | 22,75 | 13,19 | |||
1886-3279 | 1886-3281 | 200-215-85 | 196,5 | 290 | 359 | 23,81 | 13,81 | |||
1886-3282 | 1886-3283 | 205-220-85 | 201,5 | |||||||
1886-3284 | 1886-3285 | 210-225-85 | 206,5 | 300 | 370 | 24,89 | 14,43 | |||
1886-3286 | 1886-3287 | 215-230-85 | 211,5 | |||||||
1886-3288 | 1886-3289 | 220-235-85 | 216,5 | 310 | 380 | 25,96 | 15,06 | |||
1886-3291 | 1886-3292 | 225-240-85 | 221,0 | |||||||
1886-3293 | 1886-3294 | 230-245-85 | 226,0 | 320 | 391 | 27,02 | 15,68 | |||
1886-3295 | 1886-3296 | 235-250-85 | 231,0 | |||||||
1886-3297 | 1886-3298 | 240-255-85 | 236,0 | 330 | 401 | 28,08 | 16,30 | |||
1886-3299 | 1886-3301 | 245-260-85 | 241,0 | |||||||
1886-3302 | 1886-3303 | 250-265-85 | 245,5 | 340 | 411 | 29,17 | 16,94 | |||
1886-3304 | 1886-3305 | 255-270-85 | 250,5 | |||||||
1886-3306 | 1886-3307 | 260-275-85 | 255,5 | 350 | 421 | 30,22 | 17,54 | |||
1886-3308 | 1886-3309 | 265-280-85 | 260,5 | |||||||
1886-3311 | 1886-3312 | 280-295-85 | 275,0 | 370 | 442 | 32,36 | 18,80 | |||
1886-3313 | 1886-3314 | 285-300-85 | 280,0 | |||||||
1886-3315 | 1886-3316 | 300-315-85 | 294,5 | 390 | 463 | 34,63 | 19,70 | |||
1886-3317 | 1886-3318 | 305-320-85 | 299,5 | 33,50 | 19,06 |
________________
* Значение соответствует оригиналу. - .
Пример условного обозначения пресс-формы для резинового кольца 062-066-25 размерами 61 мм и 2,5 мм первой группы точности из резиновой смеси со средней усадкой 1,2% (интервал усадок 0,9-1,5%) по ГОСТ 24513-80, диаметром 150 мм, исполнения 1:
Пресс-форма 1886-2671-1,2 ГОСТ 26298-84
То же, для резинового кольца второй группы точности:
Пресс-форма 1886-2671-1,2-2 ГОСТ 26298-84
Таблица 2
Обозначения пресс-форм исполнений | Поз.1 | Поз.2 | Поз.3 | |
1 | 2 | Обозначения деталей | ||
1886-2671 | 1886-2672 | 1886-2671/001 | 1886-2671/002 | 1886-2671/003 |
1886-2673 | 1886-2674 | 1886-2673/001 | 1886-2673/002 | 1886-2673/003 |
1886-2675 | 1886-2676 | 1886-2675/001 | 1886-2675/002 | 1886-2675/003 |
1886-2677 | 1886-2678 | 1886-2677/001 | 1886-2677/002 | 1886-2677/003 |
1886-2679 | 1886-2681 | 1886-2679/001 | 1886-2679/002 | 1886-2679/003 |
1886-2682 | 1886-2683 | 1886-2682/001 | 1886-2682/002 | 1886-2682/003 |
1886-2684 | 1886-2685 | 1886-2684/001 | 1886-2684/002 | 1886-2684/003 |
1886-2686 | 1886-2687 | 1886-2686/001 | 1886-2686/002 | 1886-2686/003 |
1886-2688 | 1886-2689 | 1886-2688/001 | 1886-2688/002 | 1886-2688/003 |
1886-2691 | 1886-2692 | 1886-2691/001 | 1886-2691/002 | 1886-2691/003 |
1886-2693 | 1886-2694 | 1886-2693/001 | 1886-2693/002 | 1886-2693/003 |
1886-2695 | 1886-2696 | 1886-2695/001 | 1886-2695/002 | 1886-2695/003 |
1886-2697 | 1886-2698 | 1886-2697/001 | 1886-2697/002 | 1886-2697/003 |
1886-2699 | 1886-2701 | 1886-2699/001 | 1886-2699/002 | 1886-2699/003 |
1886-2702 | 1886-2703 | 1886-2702/001 | 1886-2702/002 | 1886-2702/003 |
1886-2704 | 1886-2705 | 1886-2704/001 | 1886-2704/002 | 1886-2704/003 |
1886-2706 | 1886-2707 | 1886-2706/001 | 1886-2706/002 | 1886-2706/003 |
1886-2708 | 1886-2709 | 1886-2708/001 | 1886-2708/002 | 1886-2708/003 |
1886-2711 | 1886-2712 | 1886-2711/001 | 1886-2711/002 | 1886-2711/003 |
1886-2713 | 1886-2714 | 1886-2713/001 | 1886-2713/002 | 1886-2713/003 |
1886-2715 | 1886-2716 | 1886-2715/001 | 1886-2715/002 | 1886-2715/003 |
1886-2717 | 1886-2718 | 1886-2717/001 | 1886-2717/002 | 1886-2817/003 |
1886-2719 | 1886-2721 | 1886-2719/001 | 1886-2719/002 | 1886-2719/003 |
