ГОСТ Р 54084-2010
Группа Т27
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОДЕЛИ АТМОСФЕРЫ В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ НА ВЫСОТАХ ОТ 0 ДО 3000 м ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Параметры
Models of the atmosphere in the boundary layer at altitudes from 0 to 3000 m for aerospace practice. Parameters
ОКС 49.020;
07.060
Дата введения 2012-01-01
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации" (ФГУП "НИИСУ"), автономной некоммерческой организацией "Научно-информационный центр "Атмограф" (АНО "НИЦ "Атмограф"), подкомитетом ПК6/ТК 20/ИСО "Стандартная атмосфера" и Федеральным государственным унитарным предприятием "Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е.Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ")
2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. N 741-ст
4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных стандартов*:
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
- ИСО 2533-75 (А/Ф/Р) "Атмосфера стандартная" (ISO 2533-75 (E/F/R) "Standard Atmosphere");
- ИСО 5878-82 "Атмосферы стандартные для аэрокосмического применения" (ISO 5878-82 (E/F/R) "Reference Atmospheres for aerospace use").
В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих государственных и отраслевых стандартов Российской Федерации:
- ГОСТ 4401-81 "Атмосфера стандартная. Параметры"
- ГОСТ 24631-81 "Атмосферы справочные. Параметры"
- ГОСТ Р 53460-2009 "Глобальная справочная атмосфера для высот от 0 до 120 км для аэрокосмической практики. Параметры"
- ГОСТ 26352-84 "Модель влажности воздуха в северном полушарии"
- ОСТ 1 00133-84* "Модель атмосферы для оценки летной годности ЛА"
- ОСТ 1 00276-88* "Модель атмосферы северного полушария для статистической оценки характеристик ЛА и бортового оборудования"
________________
* Документы в информационных продуктах не содержатся. За информацией о документах Вы можете обратиться в Службу поддержки пользователей. - .
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает закономерности высотного распределения термодинамических параметров атмосферы (температуры, давления, плотности) и направление и скорость ветра в пограничном слое атмосферы для высот от 0 до 3000 м над поверхностью земли по широтным и меридиональным разрезам территории Российской Федерации.
2 Термины и определения
В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими определениями:
2.1 пограничный слой атмосферы (ПСА): Нижний слой атмосферы, начинающийся от поверхности земли, свойства которого в основном определяются динамическими и термическими свойствами этой поверхности.
Примечание - Условная толщина ПСА достигает 2000-3000 м и зависит от шероховатости поверхности и турбулентности и увеличивается с усилением ветра и неустойчивости термической стратификации атмосферы. Скорость ветра в ПСА увеличивается с высотой по закону Экмана до скорости градиентного ветра на верхней его границе, а направление ветра на верхней его границе приближается к направлению изобар.
2.2 приземный слой атмосферы (ПзСА): Нижняя часть пограничного слоя атмосферы (от поверхности земли до высоты от 50 до 250 м в зависимости от шероховатости поверхности, скорости ветра и стратификации), в котором турбулентные потоки количества движения, тепла, водяного пара и коллоидных примесей не зависят от высоты при росте коэффициента турбулентности.
Примечание - ПЗСА характеризуется большими вертикальными градиентами скорости ветра, температуры и влажности. Скорость ветра в ПЗСА увеличивается с высотой, как правило, по логарифмическому закону при малом изменении его направления.
2.3 слой Экмана (СЭ): Верхняя часть пограничного слоя атмосферы, располагающаяся над приземным слоем.
Примечание - Изменения скорости и направления ветра с высотой в СЭ приближенно описываются законом (спиралью) Экмана, полученным в предположении установившегося горизонтального движения воздуха, прямолинейности и параллельности изобар и независимости коэффициента турбулентности от высоты и геострофического ветра.
2.4 стратификация атмосферы: Распределение температуры по высоте.
2.5 индивидуальное значение параметра атмосферы : Величина, определяемая в ходе единичного измерения или вычисления параметра.
2.6 среднее значение параметра атмосферы : Величина, вычисляемая как статистическое среднее из его индивидуальных значений
по соотношению
, (1)
где - число индивидуальных значений
, взятых за период осреднения.
2.7 средний квадрат значений параметра атмосферы : Величина, вычисляемая как статистическое среднее его индивидуальных значений по соотношению
(2)
2.8 среднеквадратическое отклонение параметра атмосферы (СКвО): Величина, вычисляемая как статистическое среднее из индивидуальных значений
и средних значений по соотношению
. (3)
3 Обозначения и сокращения
3.1 Обозначения
- геометрическая высота над поверхностью земли, м;
° - градус географической широты или долготы
К - градус Кельвина;
- температура, К;
- среднеквадратическое отклонение температуры, К
- давление, Па
- среднеквадратическое отклонение давления, Па
- плотность воздуха, кг·м
- среднеквадратическое отклонение плотности, кг·м
;
- удельная влажность воздуха, г/кг
- среднеквадратическое отклонение удельной влажности воздуха, г/кг
- средняя скалярная скорость ветра (м·с
), вычисляемая без учета направления как статистическое среднее из значений индивидуальных модулей вектора ветра по соотношению (1):
- средняя зональная скорость ветра (м·с
); положительные значения
относятся к ветрам западных направлений (дующим с запада на восток), отрицательные значения
- к ветрам восточных направлений
- средняя меридиональная скорость ветра, м·с
; положительные значения
относятся к ветрам южных направлений (дующим с юга на север); отрицательные значения
относятся к ветрам северных направлений
- средний модуль
, м/с, результирующего ветра для высоты 10-3000 м для секторов размером 5° широты и 10° долготы, определяемый соотношением:
(4)
- среднее направления
, °, результирующего ветра для высоты 10-3000 м для секторов размером 5° широты 10° долготы, определяемое соотношением:
(5)
- относительная влажность, %
°С - градус Цельсия
- точка росы, °С
- время, с;
- угловая частота вращения, с
;
- молекулярная масса воздуха;
- число Авогадро, определяемое по значению массы изотопа углерода
с атомной массой, равной 12;
-универсальная газовая постоянная, Дж·К
·кмоль
- угловая частота вращения земли, рад·с
- число Авогадро, определяемое по значению массы изотопа углерода
с атомной массой, равной 12;*
_________________
* Текст документа соответствует оригиналу (повтор). - .
- универсальная газовая постоянная, Дж·К
·кмоль
*
_________________
* Текст документа соответствует оригиналу (повтор). - .
- адиабатическая постоянная, равная отношению удельных теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и при постоянном объеме
Примечание - Любые отклонения от приведенных выше обозначений дополнительно описаны в тексте настоящего стандарта.
3.2 Сокращения
АС - аэрологическая станция;
ПА - параметры атмосферы;
СШ - северная широта;
ВД - восточная долгота;
ЗД - западная долгота;
АТР - азиатская территория России;
ЕТР - европейская территория России;
ГОСТ - государственный стандарт РФ;
ПСА - пограничный слой атмосферы;
ПзСА - приземный слой атмосферы;
СП - северное полушарие Земли;
СА - справочная атмосфера;
СЭ - слой Экмана;
ИКАО (ICAO) - Международная организация гражданской авиации;
ИСО (ISO) - Международная организация по стандартизации;
МС - Метеорологическая станция;
МС ИСО - Международный стандарт ИСО;
ВМО (WMO) - Всемирная метеорологическая организация;
ТК 20/ИСО - Технический комитет 20 ИСО "Авиационные и космические аппараты" международной организации по стандартизации (ИСО);
ПК 6/Т К 20/ИСО - Подкомитет 6 "Стандартная атмосфера" Технического комитета 20 ИСО "Авиационные и космические аппараты"
4 Общие положения
4.1 Настоящий стандарт устанавливает закономерности высотного распределения термодинамических параметров атмосферы (температуры, давления, плотности, влажности) и ветра в ПСА для высот от 0 до 3000 м над поверхностью земли по широтным и меридиональным разрезам территории Российской Федерации, стран СНГ и Балтии.
Модели, приведенные в настоящем стандарте, адекватно описывают основные закономерности и особенности пространственных и сезонных распределений параметров атмосферы в ПСА. Они служат в качестве базового источника информации для авиационной и космической практики, а также для унификации моделей атмосферы и числовых значений ПА, используемых для проектирования, испытаний, летной навигации и эксплуатации авиационной и космической техники и оборудования, а также для контроля глобального состояния и массопереноса в атмосфере.
4.2 Семейство моделей вертикальных профилей для высотного диапазона от 0 до 3000 м региональных и сезонных значений температуры, давления, плотности, влажности и характеристик ветра: скалярной, зональной и меридиональной скоростей ветра и среднего модуля и направления результирующего ветра, а также их изменчивости в терминах среднеквадратических отклонений построены для узлов координатной сетки с фиксированным шагом 5° по широте и переменными шагами 10°-20° по долготе и представляют средние значения ПА для прямоугольных секторов территории России, стран СНГ и Балтии с размерами 5° широты х 10°-20° долготы с центрами в узлах координатной сетки согласно рисунку 1.
Рисунок 1 - Схема территориальной освещенности характеристик ПСА в настоящем стандарте
Модели пространственного распределения параметров ПСА учитывают закономерности и особенности достоверно выявленной естественной изменчивости ПА по широте, долготе и высоте в ПСА на описываемой настоящим стандартом территории.
Значения ПА представлены в настоящем стандарте в табличной форме в функциях геометрической высоты над поверхностью земли и описывают среднюю сезонную структуру характеристик ПСА для четырех сезонов: зимы, весны, лета и осени.
Сезонное представление ПА обусловлено необходимостью достижения статистической достоверности результатов их моделирования.
4.3 Статистические модели ПА на высотах 0-3000 м построены по данным многолетних (1960-2000 гг.) метеорологических измерений на высотах 8-20 м и аэрологического зондирования ПСА на 11 стандартных высотах над уровнем поверхности земли: 100, 200, 300, 500, 600, 900, 1000, 1200, 1500, 1900, 2900 м и на промежуточных высотах измерений на ряде АС на сети государственных метеорологических и аэрологических станций на территории РФ и бывшего СССР.
Для анализа и моделирования ПА использованы временные ряды срочных (ежесуточных 4-разовых) данных измерений в ПСА температуры, давления, влажности, скорости и направления ветра на 3500 МС и 146 АС Российской Федерации, стран СНГ и Балтии.
Карты сетей МС и АС и описание методик моделирования параметров атмосферы в ПСА приведены в приложении Б на рисунках Б.1 и Б.2.
Число данных наблюдений, привлеченных для моделирования параметров ПСА, обеспечивает статистическую достоверность полученных в настоящем стандарте данных и моделей для подавляющей части исследованной территории.
4.4 Модели параметров ПСА на территории РФ, стран СНГ и Балтии представлены в настоящем стандарте в традиционной табличной форме.
Форма таблиц атмосферных параметров в ПСА, а также интервалы осреднения и представленные опорные высоты и широты выбраны исходя из соображений точности измерений ПА и их природной изменчивости, а также с учетом их информативности и удобства использования.
Модель каждого атмосферного параметра в ПСА и в каждой области с пространственным разрешением 5° по широте и 10°-20° по долготе описывается таблицами для территории Российской Федерации, стран СНГ и Балтии с долготой от 20° ВД до 140° ВД, содержащими данные о высотных профилях этого ПА для 8 (при их наличии в соответствии с рисунком 1) широт (40°, 45°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70°, 75° СШ) в функциях геометрической высоты над поверхностью земли в диапазоне от 0 до 3000 м для каждого сезона и года в среднем. Атмосферные параметры в каждой области размером 5° по широте и 10°-20° по долготе описываются таблицами, содержащими переменное число граф в соответствии с наличием данных измерений ПА.
5 Физические параметры атмосферы
5.1 Модели параметров атмосферы в ПСА для высот от 0 до 3000 м построены с учетом их высотной и пространственной (широтной и долготной) и сезонной изменчивости и определяют в табличной форме вертикальные профили средних по секторам и сезонам значений температуры, давления, плотности, влажности, скорости скалярного, зонального, меридионального и результирующего ветра, а также их среднеквадратических отклонений для 9 уровней высоты (10, 100, 300, 600, 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 м) над поверхностью земли.
Примечание 1 - Выбор высотных уровней представления ПА с переменным шагом по высоте дает максимально информативное и статистически достоверное представление о высотной изменчивости ПА в диапазоне от 0 до 3000 м.
5.2 Результаты моделирования параметров атмосферы в ПСА на территории Российской Федерации, стран СНГ и Балтии представлены для узлов географической координатной сетки согласно схеме на рисунке 1 с координатами 40° СШ и 45° СШ (при наличии моделей), 50° СШ, 55°, 60° СШ, 65° СШ, 70° СШ и 75° СШ (при наличии моделей) и 20° ВД (при наличии моделей), 30° ВД, 40° ВД, 50° ВД, 60° ВД, 70° ВД, 80° ВД, 105° ВД, 120° ВД, 135° ВД, 155° ВД, 175° ВД и 175° ЗД (при наличии моделей) с территориальным разрешением 5° по широте и от 10° до 20° по долготе и устанавливают качественные и количественные представления о пространственном (высотном, широтном, долготном) и сезонном распределении ПА в диапазоне высот от 0 до 3000 м, а также их изменчивости в терминах их среднеквадратических отклонений.
Примечание - Выбор сетки с фиксированным шагом по широте и переменным шагом по долготе обеспечивает максимально информативное и статистически достоверное представление о территориальной изменчивости ПА на высотах в ПСА от 0 до 3000 м.
5.3 Годовая изменчивость параметров атмосферы в ПСА определена по их средним многолетним сезонным значениям для четырех сезонов для зимы: декабрь-январь-февраль, весны: март-апрель-май, лета: июнь-июль-август и осени: сентябрь-октябрь-ноябрь.
Примечание - Сезонное представление ПА обеспечивает максимально информативное и статистически достоверное представление об их годовой изменчивости в ПСА на высотах в ПСА от 0 до 3000 м на территории РФ, стран СНГ и Балтии.
5.4 Значения ПА на промежуточных высотах определяются линейной интерполяцией по их значениям, приведенным в соседних строках.
5.5 Значения ПА в пространствах между узлами координатной сетки определяются линейной интерполяцией узловых значений соответствующих параметров, приведенных в соседних строках и столбцах.
5.6 Точность представления атмосферных параметров в ПСА в настоящем стандарте (не более четырех значащих цифр или одной-двух значащих цифр после запятой) выбрана с учетом природной изменчивости ПА, известных погрешностей измерений ПА и установленных погрешностей их пространственного моделирования и интерполяции между узловыми значениями ПА, а также из соображений достаточной информативности и точности представления ПА и удобства их использования при разработках, производстве и эксплуатации техники и в летной практике.
5.7 Вертикальные профили значений средних годовых и сезонных ПА приведены в таблицах 1-108: температуры (таблицы 1-12), давления (таблицы 13-24), плотности (таблицы 25-36), скоростей скалярного (таблицы 37-48), зонального (таблицы 49-60), меридионального (таблицы 61-72) и результирующего (таблицы 73-84) ветра, удельной влажности (таблицы 85-96), относительной влажности и точки росы (таблицы 97-108). Также приведены среднеквадратические отклонения ПА для высот от 0 до 3000 м.
5.8 Описание физических основ определения параметров атмосферы в ПСА на территории России, стран СНГ и Балтии дано в приложении А.
5.9 Техника статистического моделирования полей ПА описана в приложении Б.
5.10 Графики пространственного и сезонного распределения ПА приведены в приложении В.
5.11 Таблицы значений атмосферных параметров в пограничном слое атмосферы на территории России, стран СНГ и Балтии приведены на стр. 10-107.
6 Таблицы пространственного и сезонного распределения атмосферных параметров в пограничном слое атмосферы
6.1 Закономерности пространственного и сезонного распределений температуры в пограничном слое атмосферы приведены в таблицах 1-12.
Таблица 1 - Средние сезонные значения температуры , К, и ее среднеквадратического отклонения
для высоты 10-5000 м для секторов размером 5° широты и 10° долготы для 20° и 30° ВД
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для зимнего сезона (декабрь, январь, февраль) | |||||||||||||||
55°СШ; 20°ВД | 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД | ||||||||||
10 | 269.4 | 5.9 | 271.0 | 5.7 | 268.2 | 6.3 | 265.9 | 6.8 | 264.7 | 7.3 | 262.7 | 7.8 | 261.8 | 7.3 | ||
100 | 269.1 | 5.6 | 270.8 | 5.8 | 268.0 | 6.1 | 265.7 | 6.3 | 264.8 | 6.6 | 263.0 | 6.9 | 262.1 | 6.5 | ||
300 | 268.6 | 5.1 | 270.3 | 6.0 | 267.5 | 6.0 | 265.4 | 5.6 | 264.7 | 5.7 | 263.2 | 5.7 | 262.6 | 5.2 | ||
600 | 268.2 | 4.8 | 270.1 | 6.1 | 267.6 | 5.9 | 265.5 | 5.4 | 264.7 | 5.3 | 263.3 | 5.1 | 262.8 | 4.4 | ||
1200 | 267.3 | 5.0 | 269.4 | 6.0 | 267.1 | 5.8 | 265.1 | 5.5 | 264.1 | 5.3 | 262.7 | 5.2 | 262.0 | 4.7 | ||
1500 | 265.6 | 5.3 | 268.0 | 5.8 | 265.8 | 5.8 | 263.7 | 5.6 | 262.5 | 5.4 | 260.9 | 5.5 | 260.0 | 5.3 | ||
2000 | 263.5 | 5.5 | 266.1 | 5.7 | 263.8 | 5.8 | 261.7 | 5.7 | 260.4 | 4.8 | 258.6 | 5.7 | 257.4 | 5.8 | ||
2500 | 262.3 | 5.6 | 264.9 | 5.7 | 262.6 | 5.9 | 260.5 | 5.7 | 259.1 | 5.1 | 257.3 | 5.9 | 258.9 | 5.9 | ||
3000 | 261.0 | 5.6 | 263.7 | 5.7 | 261.4 | 5.9 | 259.3 | 5.8 | 257.8 | 5.5 | 256.0 | 6.1 | 254.5 | 6.1 | ||
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для весеннего сезона (март, апрель, май) | |||||||||||||||
55°СШ; 20°ВД | 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД | ||||||||||
10 | 278.8 | 5.1 | 281.8 | 4.8 | 280.7 | 5.4 | 278.2 | 5.6 | 275.9 | 5.6 | 273.0 | 6.1 | 270.9 | 5.9 | ||
100 | 278.5 | 5.0 | 281.6 | 4.9 | 280.3 | 5.4 | 277.8 | 5.5 | 275.8 | 5.4 | 272.9 | 5.8 | 270.6 | 5.3 | ||
300 | 277.8 | 4.9 | 281.0 | 5.1 | 279.4 | 5.5 | 277.1 | 5.3 | 275.2 | 5.2 | 272.4 | 5.5 | 270.0 | 5.0 | ||
600 | 276.4 | 5.0 | 279.6 | 5.3 | 277.7 | 5.5 | 275.5 | 5.3 | 273.7 | 5.2 | 271.0 | 5.5 | 268.6 | 4.9 | ||
1000 | 274.3 | 5.0 | 277.5 | 5.1 | 275.5 | 5.4 | 273.3 | 5.3 | 271.5 | 5.2 | 268.9 | 5.4 | 266.6 | 5.0 | ||
1500 | 271.6 | 4.9 | 274.7 | 5.0 | 272.7 | 5.2 | 270.6 | 5.2 | 268.9 | 5.2 | 266.3 | 5.4 | 264.1 | 5.1 | ||
2000 | 269.0 | 4.9 | 272.0 | 4.7 | 270.0 | 5.0 | 268.0 | 5.1 | 266.3 | 5.2 | 263.9 | 5.4 | 261.7 | 5.2 | ||
2500 | 266.4 | 4.9 | 269.2 | 4.6 | 267.3 | 4.8 | 265.3 | 5.0 | 263.6 | 5.2 | 261.3 | 5.4 | 259.1 | 5.2 | ||
3000 | 263.3 | 6.1 | 275.3 | 4.8 | 265.7 | 19.8 | 263.2 | 7.4 | 261.0 | 6.2 | 258.6 | 5.4 | 256.6 | 5.3 | ||
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для летнего сезона (июнь, июль, август) | |||||||||||||||
55°СШ; 20°ВД | 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД | ||||||||||
10 | 289.8 | 4.2 | 293.9 | 4.4 | 292.2 | 4.8 | 289.8 | 4.7 | 288.5 | 4.4 | 286.6 | 4.9 | 284.6 | 5.1 | ||
100 | 289.4 | 4.0 | 293.7 | 4.2 | 291.8 | 4.7 | 289.5 | 4.5 | 288.2 | 4.2 | 286.2 | 4.8 | 284.0 | 5.1 | ||
300 | 288.5 | 4.0 | 293.0 | 4.1 | 290.9 | 4.5 | 288.7 | 4.2 | 287.4 | 4.1 | 285.3 | 4.9 | 282.9 | 5.2 | ||
600 | 286.6 | 4.0 | 291.1 | 4.0 | 288.8 | 4.4 | 286.6 | 4.2 | 285.4 | 4.1 | 283.5 | 5.0 | 281.2 | 5.4 | ||
1000 | 283.9 | 4.0 | 288.1 | 3.9 | 285.8 | 4.3 | 283.8 | 4.0 | 282.7 | 4.1 | 280.9 | 4.8 | 278.9 | 5.3 | ||
1500 | 280.6 | 3.9 | 284.4 | 3.8 | 282.2 | 4.1 | 280.4 | 3.8 | 279.3 | 3.9 | 277.8 | 4.6 | 276.2 | 4.9 | ||
2000 | 277.7 | 3.8 | 281.0 | 3.6 | 279.0 | 3.8 | 277.4 | 3.7 | 276.3 | 3.8 | 274.9 | 4.3 | 273.4 | 4.6 | ||
2500 | 275.1 | 3.7 | 278.0 | 3.5 | 276.2 | 3.7 | 274.7 | 3.6 | 273.6 | 3.7 | 272.2 | 4.2 | 270.8 | 4.4 | ||
3000 | 272.2 | 4.0 | 289.8 | 3.7 | 277.4 | 23.4 | 275.4 | 6.8 | 271.2 | 5.5 | 269.6 | 4.1 | 268.2 | 4.3 | ||
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для осеннего сезона (сентябрь, октябрь, ноябрь) | |||||||||||||||
55°СШ; 20°ВД | 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД | ||||||||||
10 | 281.5 | 4.3 | 284.4 | 4.7 | 281.9 | 5.1 | 279.3 | 5.0 | 278.1 | 5.0 | 276.5 | 5.0 | 274.7 | 4.9 | ||
100 | 281.3 | 4.2 | 284.2 | 4.6 | 281.7 | 5.1 | 279.1 | 5.0 | 277.9 | 4.8 | 276.2 | 4.8 | 274.4 | 4.6 | ||
300 | 280.7 | 4.2 | 283.7 | 4.7 | 281.2 | 5.1 | 278.5 | 4.9 | 277.2 | 4.8 | 275.4 | 4.6 | 273.6 | 4.3 | ||
600 | 279.4 | 4.4 | 282.3 | 5.0 | 279.9 | 5.3 | 277.4 | 5.0 | 276.0 | 5.0 | 274.0 | 4.7 | 272.3 | 4.1 | ||
1000 | 277.4 | 4.6 | 280.4 | 5.0 | 278.1 | 5.3 | 275.8 | 5.2 | 274.2 | 5.3 | 272.2 | 5.0 | 270.5 | 4.5 | ||
1500 | 275.3 | 4.9 | 277.9 | 5.0 | 275.8 | 5.2 | 273.7 | 5.3 | 272.0 | 5.5 | 270.0 | 5.3 | 268.2 | 5.0 | ||
2000 | 273.1 | 4.9 | 275.5 | 4.8 | 273.5 | 5.1 | 271.5 | 5.3 | 269.6 | 5.6 | 267.7 | 5.5 | 265.8 | 5.4 | ||
2500 | 270.6 | 4.9 | 273.1 | 4.6 | 271.1 | 4.9 | 269.2 | 5.2 | 267.1 | 5.7 | 265.2 | 5.7 | 263.3 | 5.5 | ||
3000 | 267.5 | 7.0 | 277.4 | 5.0 | 268.8 | 7.9 | 262.3 | 7.7 | 264.3 | 6.6 | 262.7 | 5.8 | 260.8 | 5.7 | ||
Высота над уровнем земли, м | Средние годовые значения | |||||||||||||||
55°СШ; 20°ВД | 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД | ||||||||||
10 | 279.6 | 4.9 | 282.5 | 5.1 | 280.8 | 5.4 | 278.3 | 5.5 | 277.3 | 5.5 | 275.0 | 5.8 | 273.3 | 5.8 | ||
100 | 279.3 | 4.8 | 282.3 | 5.0 | 280.5 | 5.3 | 278.0 | 5.3 | 277.1 | 5.3 | 274.9 | 5.5 | 273.1 | 5.4 | ||
300 | 278.6 | 4.6 | 281.7 | 5.0 | 279.9 | 5.2 | 277.4 | 5.0 | 276.5 | 5.0 | 274.4 | 5.1 | 272.7 | 4.9 | ||
600 | 277.4 | 4.6 | 280.5 | 5.1 | 278.6 | 5.3 | 276.3 | 5.0 | 275.3 | 4.9 | 273.2 | 5.0 | 271.6 | 4.7 | ||
1000 | 275.5 | 4.7 | 278.6 | 5.1 | 276.7 | 5.2 | 274.5 | 5.0 | 273.5 | 5.0 | 271.4 | 5.1 | 269.9 | 4.9 | ||
1500 | 273.0 | 4.7 | 275.9 | 4.9 | 274.2 | 5.1 | 272.1 | 5.0 | 271.1 | 5.1 | 269.0 | 5.2 | 267.5 | 5.1 | ||
2000 | 270.5 | 4.8 | 273.3 | 4.8 | 271.7 | 4.9 | 269.6 | 4.9 | 268.6 | 5.1 | 266.5 | 5.2 | 265.0 | 5.2 | ||
2500 | 268.0 | 4.8 | 270.6 | 4.6 | 269.1 | 4.8 | 267.1 | 4.9 | 266.0 | 5.1 | 263.9 | 5.3 | 262.3 | 5.3 | ||
3000 | 264.1 | 5.8 | 280.8 | 5.2 | 269.4 | 19.5 | 263.8 | 6.1 | 263.2 | 5.8 | 261.3 | 5.4 | 259.7 | 5.4 |
Таблица 2 - Средние сезонные значения температуры , К, и ее среднеквадратического отклонения
для высоты 10-3000 м для секторов размером 5° широты и 10° долготы для 40° ВД
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для зимнего сезона (декабрь, январь, февраль) | |||||||||||
